林彥岑 助理教授(培力型) (LIN YEN TSEN) | |
7705 | |
jacob@mail.cjcu.edu.tw | |
06-2785123-7705 | |
|
|
Lab | |
VCard | |
ORCID | https://orcid.org/0000-0003-1649-794X |
專長 | Specialties |
---|---|
大氣與海洋系統應用與評估 | Atmospheric and Oceanic Systems Applications and Assessments |
太陽光電發電系統與資源化應用 | Solar Photovoltaic Power Generation System and Resource Application |
水中聲學 | underwater acoustics |
能資源應用與管理 | Energy resource application and management |
防災整合 | Disaster prevention integration |
畢/肄業學校 School of graduation / non-completion |
主修學門系所 Department of major |
學位 Degree |
起迄年月 Period |
---|---|---|---|
國立成功大學 | 水利及海洋工程所 | 博士 | 2009/09 ~ 2016/07 |
國防大學 | 應用物理研究所 | 碩士 | 2005/09 ~ 2007/06 |
中正理工學院 | 應用物理系 | 學士 | 1991/08 ~ 1995/11 |
服務單位 Service Unit | 職稱 Position | 起迄年月 Period |
---|---|---|
淨零永續推動辦公室 | 執行秘書 | 2022/03 ~ 迄今 |
綠能與環境資源學系 | 助理教授 | 2020/02 ~ 迄今 |
環境資訊研究中心 | 執行祕書 | 2020/02 ~ 2022/03 |
服務學校 Service School | 服務單位 Service Unit | 職稱 Position | 起迄年月 Period |
---|---|---|---|
國立高雄科技大學 | 海洋環境工程學系 | 兼任助理教授 | 2019/01 ~ 2019/09 |
海軍軍官學校 | 應用科學系 | 兼任助理教授 | 2017/09 ~ 2019/01 |
空軍航空技術學院 | 軍事氣象系 | 兼任助理教授 | 2016/01 ~ 2020/01 |
Ching-Jer Huang, Yen-Tsen Lin, Chun-Yuan Lin, 'VISCOUS FLOW FIELDS INDUCED BY A BREAKING SOLITARY WAVE OVER A SHELF,' Journal of Marine Science and Technology, 23, 6, Jan. 2015, 7. (SCI ) |
林彥岑, '再生能源市場產業脈動與綠色經濟崛起,' 機電現場技術, vol.101, Jun. 2020, pp. 89-103. ( ) |
林彥岑, '運用在廢水處理之量子浮除系統探討,' 機電現場技術, Vol.100, Jan. 2020, pp.55-66. ( ) |
Yen Tsen Lin, Ching-Jer Huang, Hong-Yu Chang Tsung-Mo Tien Tai-Wen Hsu, 'Attenuation of Sounds Propagating through a Bubble Screen,' 海洋工程學刊, 16 卷1 期, P43 - 53, Vol.16, No.1, Jan. 2016, pp.43-53. ( ) |
温閏植, 邱永盛, 崔怡楓,李維德,林彥岑, '海底底質之聲學特性對海軍反潛聲納效能之影響,' 海洋及水下科技季刊, 24, 1, May. 2014, 6. ( ) |
苑梅俊, 林彥岑, 彭巧明, '海軍海洋聲學能量之研發歷程與展望,' 海洋及水下科技季刊, 24, 1, Jan. 2014, 6. ( ) |
張元櫻, 林彥岑, 陳琪芳 , '台灣海峽偵測效能評估及變動性研究,' 海軍學術月刊, 46, 1, Feb. 2012, 13. ( ) |
林彥岑, '微波超視距雷達發展研究,' 海軍學術月刊, 45, 3, Jun. 2011, 8. ( ) |
YY Chang, SF Lin, CF Chen, YT Lin, JC Wen ,'SONAR PERFORMANCE MODELING AND PREDICTION OFFSHORE SOUTHEASTERN TAIWAN USING ASORPS', Proceedings of the 11th European Conference on Underwater Acoustics , Jul. 2012 ,Edinburgh, Scotland . |
Ching-Jer Huang, Yann-Tesrn Lin, and Tsung-Mo Tien ,'Measurement of Local Void Fraction of Bubbly Flows Generated by Breaking Waves', Proceedings of the Twenty-second (2012) International Offshore and Polar Engineering Conference , Jun. 2012 , pp.1218 ,Rhodes,. |
羅明福,葉信顯, 林彥岑, 崔怡楓 ,'2017 年6 月1~4 日梅雨鋒面個案模擬初步結果', 106 年天氣分析與預報研討會 , Sep. 2017 ,台北. |
賴堅戊,廖建明,楊益,錢樺,陳孟遠,盧濟明,朱啟豪,陳仁曾,滕春慈,林彥岑,崔怡楓 ,'海洋遙測與模擬驗證之派對聚會提案', 106 年天氣分析與預報研討會 , Sep. 2017 ,台北. |
劉冠汶,黃清 哲,林演斌,林彥岑,滕運達 ,'海面浪高與水下環境噪音相關性之實驗研究', 第18 屆水下科技研討會 , May. 2016 ,台南. |
Yen Tsen Lin, Tsung-Mo Tien, Hong-Yu Chang, Ching-Jer Huang and Tai-Wen Hsu ,'Attenuation of low-frequency sounds propagating through a bubble screen', Chinese Ocean and Underwater Technology Association, COUTA , Apr. 2011 ,. |
林彥岑, 朱昌敏,陳啟南,汪建良 ,'海上大氣導管個案數值模擬研究-WRF 邊界層參數法之 可預報度分析', 第16 屆國防科技研討會 , Nov. 2007 ,龍潭. |
專利名稱 Patent name | 狀態 Status | 類別 Category | 文號 Registration number | 公告年月 Date of announcement |
---|---|---|---|---|
吸音隔音塗層製備方法 | 獲證 | 發明 | ZL-2015-1-04956 68.2 | 2017/12 |
吸音隔音塗層製備方法 | 獲證 | 發明 | I565766 | 2017/01 |
計畫日期 Project date | 計畫分類 Project category | 計畫名稱 Project title | 擔任職位 Position of employment | 補助單位 Funding organization |
|
---|---|---|---|---|---|
2022/6 ~ 2023/5 | 學術研究計畫(整合型) | 111年度 【 極端災害下之韌性城鄉與防災調適-嘉義縣-極端災害下之韌性城鄉與防 災調適-嘉義縣(1/4) 】 | 主持人 | 111WFD0910094 | 僅科技部 |
2022/1 ~ 2023/1 | 產學合作計畫 | 太陽光電系統案場建置流程輔導、設計與標準文件導入 | 主持人 | 其他:稟鈞再生能源科技有限公司 | |
2021/4 ~ 2022/3 | 產學合作計畫 | 廢棄太陽能板材料資源化產業策略輔導 | 主持人 | 其他:稟鈞再生能源科技有限公司 | |
2020/10 ~ 2021/9 | 產學合作計畫 | 台灣休閒產業之綠色能源與環境教育之技術與商業模式整合評估 | 主持人 | 其他:三大浦企業有限公司 | |
2020/10 ~ 2021/10 | 產學合作計畫 | 建立船舶空氣污染檢核線對境內外污染評 估方法可行性研究 | 主持人 | EPA109F041 | 其他:行政院環境保護署 |
獲獎日期 Date of award | 獲獎名稱 Award title | 授獎單位 Organization conferring the award | 備註 Notes |
---|---|---|---|
2021/09/24 | 2021年臺灣能潔能科技創意實作競賽_ 大專在地實踐組複賽入選 | 教育部、國立科學工藝博物館 | 館教字第110-62-62572號 |
演講日期 Date of speech | 演講題目 Title of speech | 邀請單位 Inviting organization | 備註 Notes |
---|---|---|---|
2020/12/31 | 全球氣候變遷調適與因應---台灣能源轉型與未來發展 | 南光高中 | |
2020/08/21 | 再生能源-沼氣發電 | 嘉義縣環保局 |
證照名稱 License name | 發證單位 Issuing agency | 證照編號 License number | 發證年月 Date of issue |
---|---|---|---|
太陽光電設置乙級技術士 | 勞動力發展署 | 0001928 | 2020/10 |
工業配線丙級 | 勞動力發展署 | 013-115865 | 2018/06 |
證照名稱 License name | 發證單位 Issuing agency | 證照編號 License number | 發證年月 Date of issue |
---|---|---|---|
ISO 14067:2018 Leader Verifer Training Course | SGS | Certificate 22NIL96031S09010 | 2022/09 |
ISO 14064-1:2018 Leader Verifer Training Course | SGS | Certificate 22NIL96032S08010 | 2022/08 |
ISO 50001:2018 Energy Management Systems Auditor/Lead Auditor Training Course | SGS | Certificate 85902199 / 160261163 CQI / IRCA 415175 | 2022/07 |
AutoCAD 2021認證工程師 | AUTODESK | wMeTF-Favs | 2021/01 |
國際海事組織(International Maritime Organization, IMO)海洋油(IMO Level 1) | cedre | 2017/06 | |
海運化學品(Hazardous and Noxious Substances, HNS)污染應變訓練 | cedre | 2017/06 | |
ISO27001 Auditor/Lead Auditor Training Course | SGS | SGS/SSCE/ISMSLAC/508773/P/821 | 2008/07 |
學年/學期 Academic year/semester | 學生姓名 Student name | 學生系級 Student department and class | 證照名稱 Name of license |
---|---|---|---|
110 / 1 | 江政穎 郭芝穎 李翌呈 謝政浩 蔡欣妤 莊尉程 鐘尹辰 馬鼎喆 李珈瑜 林品潔 張育嘉 林家萱 張欣玲 黃翊晴 劉俊寬 黃政諺 吳沛臻 劉冠樑 林群智 黃文宏 何彥融 | 大學部 綠能系 3 年 A 班 | ACU (Autodesk Certified User)國際認證 |
長榮大學 深耕在地,連結國際,成為社會責任領航大學
71101 台南市歸仁區長大路1號 (06) 2785123
No.1,Changda Rd.,Gueiren District, Tainan City 71101, Taiwan(R.O.C.)
系統開發:圖資處 軟體發展組 / 業務負責單位:人資處