何海鳳 副教授 (HO, HEI-FONG) | |
2115 | |
hffang@mail.cjcu.edu.tw | |
第三教學大樓 8F (Third Academic Building) T30806 | |
|
|
Lab | 第三教學大樓(Third Academic Building) T30806 企業E化實務 |
VCard | |
ORCID | https://orcid.org/0000-0002-9655-4504 |
專長 | Specialties |
---|---|
企業資源規劃實務 | Enterprise Resource Planning Practices |
知識管理 | Knowledge Management |
數位行銷 | Internet Marketing |
畢/肄業學校 School of graduation / non-completion |
主修學門系所 Department of major |
學位 Degree |
起迄年月 Period |
---|---|---|---|
成功大學 | 資管所 | 博士 | 2006/07 ~ 2015/06 |
美國紐約市立大學 | 電子計算機科學 | 碩士 | 1990/09 ~ 1992/06 |
服務單位 Service Unit | 職稱 Position | 起迄年月 Period |
---|---|---|
長榮大學企業管理學系 | 副教授 | 2015/10 ~ 迄今 |
長榮大學企業管理學系 | 專任助理教授 | 2008/02 ~ 2015/09 |
長榮大學 | 專任講師 | 1994/02 ~ 2008/01 |
Hei-Fong Ho, 'A novel approch for exploring channel dependence of consumers’ latent shopping intent and the related behaviors by visualizing browsing patterns,' Data Technologies and Applications, Vol. 55, 5, Apr. 2021, pp. 715-733. (SSCI ) |
Hei-Fong Ho , Chih-Chuan Chen*, 'Application of artifitial neural network method to analyze user’s behavior using clickstream data,' Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, Nov. 2017 . (EI ) |
Hei-Fong Ho,S-T Li, 'Using Mutually Validated Memories of Experts for Case-based Knowledge Systems,' Knowledge-Based Systems, 86, Jun. 2015, 102-115. (SCI ) |
Hei-Fong Ho, 'A Novel Fuzzy Group Decision Making Model for Building an Intelligent Rating System,' proceeding of Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery, 10, Jul. 2013, 1110-1114. (EI ) |
S.-T. Li, H.-F. Ho, 'Predicting financial activity with evolutionary fuzzy case-based reasoning,' Expert systems with applications, Vol.36, No.1, Jan. 2009, 411-422. (SCI ) |
T.-T. Fang, L.-T. Mei, and H.-F. Ho, '“Effects of Cu stoichiometry on the microstructures, barrier-layer structures, electrical conduction, dielectric responses, and stability of CaCu3Ti4O12,' Acta Materialia, 54, 10, Jun. 2007, 2867-2875. (SCI ) |
S.-T. Li, H.-F. Ho, 'Fuzzy Rating Framework for Knowledge Management,' Proceedings of the third international conference on Intelligent Information Hiding and Multimedia Signal Processing, 2007(2), 2, Jan. 2007, 601-604. (EI ) |
S.-T. Li, H.-F. Ho, and Y.-C. Cheng, 'Evolutionary Fuzzy Case-Based Reasoning for Financial Performance Ranking,' Proceedings of Joint Conference on Information Sciences, Atlantic Press of Paris, CIEF175, Nov. 2006, 175-178. (EI ) |
T.-T. Fang, E. Lu, and H.-F. Ho, 'Comparison of the Magnetic, Conduction, and Magnetotransport Behaviors of Ba2+- and Al3+-Doped La0.67Ca0.33MnO3,,' Journal of American Ceramic Society, 88, 12, Dec. 2005, 3412-3418. (SCI ) |
S.-T. Li, H.-F. Ho ,'A Hybrid Intelligent Decision Model for Evaluating Financial Performance', 12th Asia Pacific Management Conference , Nov. 2006 ,Bangkok, Thailand. |
何海鳳 ,'情境效應對社群經營者的影響', 2022台灣心理學會年會 , Oct. 2022 , pp. 78-78 ,台北. |
何海鳳, 張桂銘, 李婉瑜, 葉盈呈, 洪伯侖, 曾沛綺 ,'探討不同網路廣告形式效益之評估', 2019年第14屆企業國際化理論與學術研討會 , May. 2019 , 14 ,台灣台南. |
李容辰, 陳維妤, 何海鳳 ,'探討網路探勘方法於網站優化之應用–以「來一口雪Q餅」為例', 2019 行銷研究學術研討會(CMR) , May. 2019 , 14 ,台灣台北. |
Hei-Fong Ho ,'A Novel Consensus Model with a Flexible Cognitive Framework for Group Decision Making', The 3rd International Conference on Fuzzy Systems and Data Ming , Nov. 2017 , 5 ,National Dong Hwa University. |
何海鳳丁碧慧 梁宇僑 郭將致 廖文誌 張紹均 劉冠銘 ,'探討中小型製造業服務化轉型之關鍵因素', 第十二屆企業國際化理論與實務研討會 , Jun. 2017 ,長榮大學. |
廖祿文、 何海鳳、蕭文德 ,'應用六標準差改善生產流程之個案研究', 2016 第十一屆企業國際化理論與實務研討會 , May. 2016 ,台南. |
廖祿文、何海鳳、 鄭茹方、 李政哲、 葉姿欐、杜宜蓁、林峯億 ,'ERP系統導入之特殊鋼材存貨政策研究', 2016國際大數據與erp學術及實務研討會 , Mar. 2016 ,台北. |
何海鳳 ,'建構案例式推理之知識庫以支援維修服務決策', 第21屆三軍官學基礎學術研討會 , Jun. 2014 ,高雄, 台灣. |
何海鳳 陳思穎 ,'整合實驗型知識管理與企業資源規劃系統應用在維修之研究', 2011 年第四屆管理與決策學術研討會 , May. 2011 , BA068-1-19 ,台灣. |
作者 Author | 論文題目 Thesis title | 書名 Book title |
---|---|---|
何海鳳 | 應用交互驗證專家知識記憶於案例式知識系統之建構 | 國立成功大學資訊管理研究所博士論文 |
計畫日期 Project date | 計畫分類 Project category | 計畫名稱 Project title | 擔任職位 Position of employment | 補助單位 Funding organization |
|
---|---|---|---|---|---|
2018/7 ~ 2019/7 | 就業學程計畫 | 智慧零售4.0人才培育計畫 | 共同/協同主持人 | M107007 | 僅勞動部 |
2017/4 ~ 2017/7 | 產學合作計畫 | SAP Business One 企業E化實務應用推廣 | 主持人 | 其他:彼而德科技股份有限公司 | |
2015/7 ~ 2016/8 | 就業學程計畫 | 綠領人才雲端系統實務應用與管理 | 共同/協同主持人 | 475 | 其他:勞動部勞動力發展署(600,000)/學校自籌(150,000) |
2011/7 ~ 2012/8 | 其他計畫 | 100學年度企業e化與創新管理就業學程 | 非計畫主持人:協同計畫執行人 | 304 | 僅勞動部 |
起迄年月 Period | 服務單位 Department | 職稱 Position |
---|---|---|
2018/06 ~ 2018/06 | 首府大學 | 教師升等審查委員 |
2018/06 ~ 2018/06 | 首府大學 | 教師升等審查委員 |
2017/04 ~ 2017/04 | 國防大學 | 研討會論文審查委員 |
2017/01 ~ 2017/01 | 台南應用科技大學 | 教師升等審查委員 |
2016/05 ~ 2017/05 | 矩陣管理顧問公司 | "網路與社群行銷管理師"顧問 |
2013/04 ~ 2013/12 | 源欣興農畜食品有限公司 | 企業經營顧問 |
2013/01 ~ 2014/12 | 勝鑛資訊有限公司 | 資訊顧問 |
2012/08 ~ 迄今 | 彼而德科技股份有限公司 | 顧問 |
2011/12 ~ 2012/07 | 勝鑛資訊有限公司 | 資訊顧問 |
2010/01 ~ 2010/01 | 2010年國際EPR學術及實務研討會暨年會 | 論文講評人 |
獲獎日期 Date of award | 獲獎名稱 Award title | 授獎單位 Organization conferring the award | 備註 Notes |
---|---|---|---|
2022/11/28 | 看圖說故事-資料視覺化競賽 | 管理學院 | 第一名 |
2022/11/28 | 看圖說故事-資料視覺化競賽 | 管理學院 | 第二名 |
2021/12/17 | 指導2021長榮大學程式設計跨域創意競賽 第二名 | 校務研究中心 | |
2020/12/18 | 指導 2020長榮大學程式設計跨域創意競賽 第二名 | 校務研究中心 | |
2020/12/18 | 指導 2020長榮大學程式設計跨域創意競賽 第三名 | 校務研究中心 | |
2020/11/25 | 院 績優導師 | 管理學院 | |
2020/02/10 | 校教學績優 | 長榮大學 管理學院 | |
2017/09/28 | 績優導師 | 長榮大學 | |
2017/06/03 | 2017全國大專校院企業E化個案競賽 | 彼而德科技 長榮企管系 | 優良獎 |
2016/05/20 | 行銷證照卓越教學優等獎 | 矩陣管理顧問公司 | 就業學程(課程搭配證照) |
2014/09/28 | 感謝狀 | 財團法人電腦技能基金會 | 積極輔導學生參加TQC證照考試多年 |
2011/10/01 | ERP認證推廣優良教師獎 | 中華企業資源規劃學會 | |
2011/09/28 | 長榮大學九十九學年度校級績優導 | 長榮大學 | |
2010/11/17 | 企業管理學系 九十八學年度系級績優導 | 企管系 | |
2010/05/26 | 院級教學績優 | 管理學院 | |
2002/09/25 | 長榮大學九十學年度校級績優導 | 長榮大學 | |
2002/04/24 | 企業管理學系 九十學年度系級績優導 | 企業管理學系 |
演講日期 Date of speech | 演講題目 Title of speech | 邀請單位 Inviting organization | 備註 Notes |
---|---|---|---|
2017/11/24 | A Novel Consensus Model with a Flexible Cognitive Framework for Group Decision Making | National Dong Hwa University | Invite speaker |
2009/05/22 | 有機式知識管理 | 空軍官校 |
年度 Year | 姓名 Name | 學位 Degree | 論文名稱 Thesis title | 共同指導教授 Thesis co-advisor |
---|---|---|---|---|
2012 | 陳思穎 | 學士 | 整合實驗型知識管理與企業資源規劃系統應用在維修之研究 | 無 |
獲獎日期 Date of award | 姓名 Name | 學位 Degree | 作品名稱 Title of work | 獎項名稱 Name of award | 共同指導教授 Thesis co-advisor |
---|---|---|---|---|---|
2022/11/28 | 程民棟、鄭宇倫 | 學士 | T-Bike流量分析 | 看圖說故事-資料視覺化競賽 第一名 | |
2022/11/28 | 李玥臻、蘇韋逞 | 學士 | Taiwan Superstore 分析 | 看圖說故事-資料視覺化競賽看 第二名 | |
2021/12/17 | 高辰豪、包豐碩、黃修邦、黃振義 | 學士 | 資訊上雲 無所遁形 | 2021長榮大學程式設計跨域創意競賽 第二名 | |
2020/12/21 | 蔡宜庭,錢冠勻,李翊菁,張簡盈杏, | 學士 | R在跨平台消費者行為分析 以詠純冰品為例 | 2020長榮大學程式設計跨域創意競賽 第二名 | |
2020/12/21 | 林姿含 黃紅憫 侯沛瑩 魏婷 | 學士 | Alice shop 粉絲專頁經營 | 2020長榮大學程式設計跨域創意競賽 第三名 | |
2018/11/29 | 張恩綺, 陳郁君, 蕭紋琪, 蔡慧淳, 蔡欣倢 | 學士 | 期待與你相遇–重溫大學時光 | 2018長榮盃創新創業競賽 第二名 | |
2017/06/03 | 梁宇僑 郭將致 廖文誌 | 學士 | 製造業服務化E企呵成 | 2017全國大專校院企業E化個案競賽 第一名 | 丁碧慧 |
2017/12/20 | 游士逸 蔡秉育 林舜羿 許照明 柯名軒 | 學士 | 資料探勘應用於網路訪客行為分析 | 畢業專題E化組 優勝 | 無 |
2016/01/15 | 鄭茹方,李政哲,葉姿欐,杜宜蓁,林峯億 | 學士 | 特殊鋼材存貨政策之研究 | 畢業專題競賽第一名 | 廖祿文 |
2016/12/23 | 楊紫吟 廖其宣 江宜倫 謝宜玲 陳逸真 | 學士 | 數字?解密網站消費者行為 | 畢業專題競賽 第三名與最佳人氣獎 | |
2016/12/23 | 梁宇僑 郭將致 廖文誌 張紹均 劉冠銘 | 學士 | 製造業轉型關鍵點:知識化與服務化 | 畢業專題競賽 佳作 | 丁碧慧 |
2012/04/27 | 陳思穎 吳雅婷 楊熒熒 卯砡萍 | 學士 | 導入ERP精進成本計算以支援企業訂價決策以長榮電子有限公司為例 | 2012全國大專院校ERP實務個案競賽 佳作 | 丁碧慧 |
2011/03/11 | 陳思穎,何幸真,戚品慧,劉季娟,侯晨恩 | 學士 | ERP系統整合知識管理在客服維修之應用 | 2011全國大專院校ERP實務個案競賽 佳作 | 無 |
會議期間 Conference period | 研討會名稱 Conference name | 主辦單位 Organizer | 職稱 Position |
---|---|---|---|
2014/12/05 ~ 2014/12/05 | 2014 台灣長榮企業管理暨經營決策學術會議 | 長榮大學 管理學院 企管系 | 資訊組委員 |
2012/05/11 ~ 2012/05/11 | 2012台灣長榮企業管理暨經營決策學術會議 | 長榮大學企業管理學系、管理學院 | 資訊組-網頁與報名系統 |
2011/05/20 ~ 2011/05/20 | 2011年台灣長榮—企業管理暨經營決策學術研討會 | 企管系、管理學院 | 資訊組 |
2010/05/28 ~ 2010/05/28 | 2010台灣長榮—企業管理暨經營決策學術研討會 | 長榮大學企管系、管理學院 | 資訊組組長 |
2009/12/14 ~ 2009/12/14 | 2009台灣長榮-與國際接軌,與大師有約! | 企業管理學系、管理學院 | 資訊組組員 |
證照名稱 License name | 發證單位 Issuing agency | 證照編號 License number | 發證年月 Date of issue |
---|---|---|---|
網路與社群行銷管理師 | 矩陣管理顧問有限公司 | ISMM201502165 | 2015/07 |
MWM多媒體網站管理師 | 台灣數位教學創意發展協會 | TDTCDA MWM-10000043 | 2011/08 |
Project 2007 進階級 | TQC-電腦技能基金會 | 2009/08 |
證照名稱 License name | 發證單位 Issuing agency | 證照編號 License number | 發證年月 Date of issue |
---|---|---|---|
AWS Certified Cloud Practitioner | AWS | 7PW28MXKSN441RS9 | 2022/08 |
Data Analytics | ICDL Asia | 1108163 | 2021/08 |
Freedom of Data with SAP Data Hub | SAP | 2019/03 | |
SAP Cloud Platform API Management | SAP | 2018/10 | |
IFB1 In Action integration framework for SAP Business One | SAP | 2017/12 | |
CyberLink Certified Professional | CyberLink | CCP-PDR0000403 | 2014/09 |
SAP Business One Solution Consultant-Implementation | SAP | 0011696042 | 2014/04 |
Microsoft Office Word 2010 Expert | Microsoft Corporation | E024-8207 | 2012/10 |
Database Fundamentals certification | Microsoft Technology Associate (MTA) | E065-5709 | 2011/08 |
Security Fundamentals certification | Microsoft Technology Associate (MTA) | E065-5708 | 2011/08 |
SAP Business Associate | SAP | 0007805892 | 2010/09 |
SAP Business Associate | SAP | 00007805892 | 2010/08 |
Solution Consultant SAP Business One | SAP | 0004121659 | 2007/08 |
辦公室軟體大師認證(MOS Master) | Microsoft Office | 2005/12 |
執行期間 Implementation period | 題目 Title | 學生姓名 Student name |
---|---|---|
2021/02/01 ~ 2021/12/31 | 生產履歷追蹤追溯系統建置 | 高晨豪,包豐碩,黃修邦,黃振義 |
2021/02/01 ~ 2021/12/31 | 探討影響使用者訂閱 Netflix 意圖之因素 | 林竑蓁,林芊妤,張雨媃,魏婷 |
2019/08/01 ~ 2020/12/25 | 專業服務業數位轉型專案管理 | 吳懿婷, 陶芷筠 |
2019/08/01 ~ 2020/12/25 | 電子商務與社群商務的數位經營 | 張簡盈杏, 李翊菁, 張宜庭, 錢冠勻 |
2018/08/01 ~ 2019/12/31 | 探討影響YOUTUBER 經營社群成長之關鍵因素--以粉絲互動為例 | 林建宏,李昱陞, 張詠禎, 張國芳 |
2018/08/01 ~ 2019/12/31 | 探討FaceBook社群貼文形態與內容對粉絲互動之影響--以台灣熱門手遊為例 | 張博昀, 張瀞芸, 郭靜雯, 洪立為 |
2017/08/01 ~ 2018/12/31 | 社群網路資訊分享之動機探討 | 鄭筑羽 孫淑慧 陳芝齡 洪吟丞 洪玄紋 |
2017/08/01 ~ 2018/12/31 | 企業社會責任與品牌認同感之研究:產品類型調節效果之探討 | 林千筑 胡哲嘉 孔祥昕 陳綉禎 李奕陞 |
2017/08/01 ~ 2018/12/31 | 數位行銷與數據分析 | 張桂銘 李婉瑜 曾沛璇 曾吟呈 洪伯倫 |
2017/08/01 ~ 2018/12/31 | 數位廣告之效益分析 | 曹雅萍 李佳苹 李容辰 朱紋潔 |
2017/02/01 ~ 2018/01/31 | 網路廣告與網站優化 | 林舜羿 許照明 柯名軒 游士逸 蔡秉育 |
2016/02/15 ~ 2017/01/31 | 台灣東山小農的網路行銷策略 | 楊紫吟,廖其宣,江宜倫,陳逸真,謝宜玲 |
2016/02/15 ~ 2017/01/31 | 建置中小型製造服務業知識管理系統之研究 | 梁宇橋,郭降致,廖文誌,張紹君,劉冠銘 |
2015/02/23 ~ 2016/01/29 | 從庫存周轉對需求預測之研究- 以買賣業為例 | 杜宜蓁,葉姿儷,鄭茹方,李政哲,林峰憶 |
2015/02/23 ~ 2016/01/29 | 導入ERP系統對品質管理提升之研究 | 蕭文德,李哲偉,廖德山,李幸承 |
學年/學期 Academic year/semester | 學生姓名 Student name | 學生系級 Student department and class | 實習機構 Organization of internship |
---|---|---|---|
110 / 1 | 高晨豪,包豐碩,黃修邦 | 大學部 企管系 4 年 A 班 | 中華ERP學會暑期顧問實習營 |
110 / 2 | 莊欣蓓 | 大學部 企管系 4 年 A 班 | 鼎新電腦股份有限公司 |
110 / 2 | 黃修邦 | 大學部 企管系 4 年 A 班 | 丰益科技 |
109 / 1 | 林語涵, 吳懿婷, 陶芷筠, 陳彥瑋4人 | 大學部 企管系 4 年 A 班 | 中華ERP學會暑期顧問實習營 |
108 / 2 | 呂立升 | 大學部 企管系 4 年 B 班 | PRO WELL Co.越南製鞋企業 |
108 / 2 | 簡豪廷 | 大學部 企管系 4 年 B 班 | 統一超商 全學期實習 |
107 / 1 | 張桂銘,曾沛綺,彭淑慧 | 大學部 企管系 4 年 A 班 | 興濠企業有限公司 |
107 / 1 | 魏裕珊,陳綉禎 | 大學部 企管系 4 年 A 班 | 良興股份有限公司 |
107 / 2 | 劉芳伶 | 大學部 企管系 4 年 A 班 | 鼎新電腦股份有限公司 |
107 / 2 | 呂立升 | 大學部 企管系 3 年 B 班 | 中華ERP學會暑期顧問實習營 |
107 / 2 | 蘇弘宇 | 大學部 企管系 3 年 B 班 | 中華ERP學會暑期顧問實習營 |
107 / 2 | 劉明瀚 | 大學部 企管系 2 年 A 班 | 中華ERP學會暑期顧問實習營 |
106 / 2 | 吳佳綾 | 大學部 企管系 4 年 A 班 | 大立百貨 |
106 / 2 | 林千筑 | 大學部 企管系 4 年 A 班 | 大立百貨 |
106 / 2 | 李婉瑜 | 大學部 企管系 4 年 A 班 | 景欣園藝 |
106 / 2 | 蔡堯成 朱佑嫻 | 大學部 企管系 4 年 A 班 | 宸竹國際行銷有限公司 |
105 / 2 | 梁宇橋 郭將致 | 大學部 企管系 4 年 C 班 | Youtuber 個人工作室 |
104 / 2 | 林怡君 | 大學部 企管系 4 年 C 班 | 彼而德科技股份有限公司 |
104 / 2 | 李哲維 | 大學部 企管系 4 年 C 班 | 虎門科技有限公司 |
103 / 2 | 林怡均 | 大學部 企管系 3 年 C 班 | 彼而德科技股份有限公司 |
100 / 1 | 陳思穎 | 大學部 企管系 4 年 B 班 | 致榮電子有限公司 |
100 / 1 | 吳雅婷 | 大學部 企管系 4 年 A 班 | 彼而德股份有限公司 |
100 / 1 | 莊雅涵 | 大學部 企管系 4 年 B 班 | 致德科技精密有限公司 |
100 / 1 | 卯砡萍 | 大學部 企管系 4 年 A 班 | 彼而德股份有限公司 |
100 / 1 | 林玉芬 | 大學部 企管系 4 年 A 班 | 致榮電子有限公司 |
100 / 1 | 楊熒熒 | 大學部 企管系 4 年 A 班 | 彼而德股份有限公司 |
100 / 1 | 陳雅棋 | 大學部 企管系 4 年 B 班 | 致德科技精密有限公司 |
100 / 1 | 王昱淇 | 大學部 企管系 4 年 B 班 | 神仕企業有限公司 |
100 / 1 | 李泉緯 | 大學部 企管系 4 年 C 班 | 致榮電子有限公司 |
100 / 1 | 楊子慧 | 大學部 企管系 4 年 D 班 | 彼而德股份有限公司 |
100 / 1 | 馬惠孆 | 大學部 企管系 4 年 D 班 | 彼而德股份有限公司 |
100 / 1 | 陳怡秀 | 大學部 企管系 4 年 D 班 | 彼而德股份有限公司 |
學年/學期 Academic year/semester | 學生姓名 Student name | 學生系級 Student department and class | 證照名稱 Name of license |
---|---|---|---|
112 / 1 | 曾亭瑜、賴宜含、鄭丰慈、劉士銓、陳綉惠等15人 | 大學部 企管系 2 年 A 班 | ERP初階規劃師 |
110 / 1 | 李玥臻、陳韻雯、王若庭、蘇韋逞、程民棟等20人 | 大學部 企管系 2 年 A 班 | ERP初階規劃師 |
109 / 1 | 周柏諺 黃國軒 柯沂辰 李旻樺 陳冠廷 等32人 | 大學部 企管系 2 年 A 班 | ERP初階規劃師 |
109 / 2 | 王若庭,李怡靜,陳韻雯,蔡予晨 | 大學部 企管系 1 年 A 班 | TQC Excel 2016 |
108 / 1 | 張庭瑜, 王子瑜, 李蓓婷, 楊傑安, 邱翊婷 等31人 | 大學部 企管系 2 年 A 班 | ERP初階規劃師 |
107 / 1 | 陳品萱,陳紫琪,方友廷,李亞浚,葉玟慈等22人 | 大學部 企管系 1 年 A 班 | TQC PPT2013進階版 |
107 / 1 | 蔡宓亘,鄭伊恬,李翊瑄,李美綺,吳懿婷等15人 | 大學部 企管系 2 年 B 班 | TQC ACCESS 進階級 |
107 / 1 | 王頌欣,林千筑,曹雅屏,陳維妤,邱怡瑄,李奕陞等34人 | 大學部 企管系 4 年 A 班 | Google 數位學程 基礎數位行銷 |
107 / 2 | 蘇宜淩, 王聖媗, 王子瑜, 邵翊茹, 張庭瑜等11人 | 大學部 企管系 1 年 A 班 | TQC Excel 2013進階級 |
107 / 2 | 陳芊崴, 曾詩涵, 楊紫靈, 蔡汶橞, 孫伯安 等31人 | 大學部 企管系 3 年 A 班 | Google 數位學程 基礎數位行銷 |
106 / 1 | 李奕陞 孫淑慧 張詠禎 郭靜雯 彭鈺琳 蔡彤琳 簡紫羽 | 大學部 企管系 3 年 A 班 | TQC EXCEL 2013進階級 |
106 / 1 | 邱妍慈 朱丞偉 朱祐嫻 呂立升 呂佩萱 李宴如 等23人 | 大學部 企管系 2 年 B 班 | TQC ACCESS 進階級 |
106 / 2 | 李翊瑄 林浩揚 林語涵 黃獻樟 蔡名韋 蔡宓亘 6人 | 大學部 企管系 1 年 B 班 | TQC EXCEL 2013 進階級 |
105 / 1 | 企管2合班共 17人 | 大學部 企管系 2 年 A 班 | TQC Excel 2013 進階級 |
105 / 1 | 企管1A 16人 | 大學部 企管系 1 年 A 班 | TQC Powerpoint 2013 進階級 |
105 / 1 | 企管1A 7人 | 大學部 企管系 1 年 A 班 | TQC WORD 2013 實用級 |
105 / 1 | 李建穎 | 大學部 企管系 3 年 B 班 | TQC Excel2013進階 |
105 / 1 | 陳宇婕 | 大學部 企管系 3 年 B 班 | TQC Excel2013進階 |
105 / 1 | 張瀞芸 | 大學部 企管系 1 年 A 班 | TQC PowerPoint 2013進階級 |
105 / 1 | 楊宜庭 | 大學部 企管系 1 年 A 班 | TQC PowerPoint 2013進階級 |
105 / 1 | 陳雅琪 | 大學部 企管系 3 年 A 班 | TQC Excel2013進階 |
105 / 2 | 吳佳陵 | 大學部 企管系 2 年 B 班 | TQC Access 2013進階級 |
105 / 2 | 朱玟潔 | 大學部 企管系 2 年 B 班 | TQC Access 2013進階級 |
105 / 2 | 孫淑慧 | 大學部 企管系 2 年 B 班 | TQC Access 2013進階級 |
105 / 2 | 李奕陞 | 大學部 企管系 2 年 A 班 | TQC Access 2013進階級 |
105 / 2 | 企管二年級合班 24人 | 大學部 企管系 2 年 A 班 | TQC Access2013 進階級 |
105 / 2 | 觀餐1A 15人 | 大學部 觀餐系 1 年 A 班 | TQC Excel 2013 實用級 |
105 / 2 | 觀餐1B 24人 | 大學部 觀餐系 1 年 A 班 | TQC Excel 2013 實用級 |
104 / 1 | 企管系二年級學生18人 | 大學部 企管系 2 年 A 班 | TQC Excel2010進階 |
104 / 1 | 企管一A學生14人 | 大學部 企管系 1 年 A 班 | TQC WORD2010 |
104 / 1 | 企管一A 38人 | 大學部 企管系 1 年 A 班 | TQC PPT2010 |
104 / 1 | 企管一B 13人 | 大學部 企管系 1 年 B 班 | TQC WORD2010 |
104 / 1 | 企管一B 33人 | 大學部 企管系 1 年 B 班 | TQC PPT2010 |
104 / 2 | 企管二年級合班 15人 | 大學部 企管系 2 年 A 班 | TQC Access2010 |
104 / 2 | 企管四年級 20人 | 大學部 企管系 4 年 A 班 | 網路與社群行銷管理師 |
103 / 1 | 14名學生 | 大學部 觀餐系 1 年 B 班 | TQC power point 2010進階級(word 2010進階級) |
103 / 1 | 企管二年級學生 12人 | 大學部 企管系 2 年 A 班 | TQC ACCESS 2010進階級 |
103 / 1 | 企管一A 2人 | 大學部 企管系 1 年 A 班 | TQC word 2010進階級 |
103 / 1 | 企管一C 9人 | 大學部 企管系 1 年 C 班 | TQC word 2010進階級 |
103 / 2 | 22人 | 大學部 企管系 3 年 A 班 | TQC Excel 2010 進階級 |
100 / 1 | 共14名學生 | 大學部 企管系 2 年 A 班 | TQC Access |
100 / 2 | 共10名學生 | 大學部 企管系 3 年 A 班 | TQC Excel 進階級 |
099 / 1 | 共4名學生 | 大學部 企管系 2 年 A 班 | TQC Access 進階級 |
099 / 2 | 共12名學生 | 大學部 企管系 3 年 A 班 | TQC Excel 進階級 |
099 / 2 | 共14名學生 | 大學部 企管系 3 年 B 班 | ERP初階規劃師 |
099 / 2 | 共6名學生 | 大學部 企管系 3 年 B 班 | SAP B1 應用師 |
098 / 1 | 共57名學生 | 大學部 企管系 2 年 A 班 | TQC WORD2007進階級 TQC PPT2007 進階級 |
098 / 2 | 共14名學生 | 大學部 企管系 2 年 B 班 | TQC project 2007進階級 |
發表日期 Date of publication | 報章名稱 Name of newspaper | 主題 Topic |
---|---|---|
2009/10/01 | 科學發展 | 有機式知識管理 |
日期 Date | 主題 Topic | 主辦單位 Organizer | 時數 Hours |
---|---|---|---|
2022/12/24 ~ 2022/12/24 | 中央ERP學會區塊鏈工作坊 | 中華企業資源規劃學會 | 7 |
2022/03/29 ~ 2022/04/22 | AWS 雲端服務 | AWS academy | 48 |
2022/02/08 ~ 2022/02/10 | 商業大數據分析 | 中華企業資源規劃學會 | 21 |
2020/07/04 ~ 2020/10/31 | 台灣人工智慧學校 經理人周末研修班 | 台灣人工智慧學校 | 84 |
2020/03/07 ~ 2020/03/08 | R軟體與大數據建模 | 資策會 | 14 |
2019/09/29 ~ 2019/09/29 | 區塊鏈應用科技創新創業輔導實務教師研習會 | 國立高雄第一科技大學 智慧生活資通創新與服務中心 | 6 |
2018/07/26 ~ 2018/08/16 | 大數據 | 天下創新學院 | 10 |
2018/07/06 ~ 2018/07/06 | App Inventor 基礎入門 | 長榮大學校務研究中心 | 6 |
2018/06/21 ~ 2018/06/21 | 社會企業講座--一家食堂一座橋:浪人食堂的實踐理路 | 管理學院 | 2 |
2018/05/19 ~ 2018/05/19 | Google數位學程教師研習營 | 谷歌公司台灣分公司 | 6 |
2018/01/16 ~ 2018/01/16 | R軟體入門研習 | 校務研究中心 | 6 |
2017/11/11 ~ 2017/11/11 | 社群大數據分析 | 中華商管教育發展學會 | 8 |
2017/11/07 ~ 2017/12/13 | Integration Framework for SAP Business One systems | SAP | 16 |
2017/06/25 ~ 2017/06/25 | Block Chain 實作研習 | 緯育科技 | 6 |
2017/06/11 ~ 2017/06/24 | Google Analytics 網路流量實戰 | 緯育科技 | 18 |
2017/02/23 ~ 2017/02/23 | 人工智慧與文字探勘 | 皮托科技 | 4 |
2016/08/04 ~ 2016/08/05 | Google AdWords認證班 | 資策會 | 14 |
2016/06/21 ~ 2016/06/22 | SAP HANA | SAP 大學聯盟 | 12 |
2015/10/17 ~ 2015/10/17 | Google 關鍵字廣告實作課程 | 國立台北商業大學 | 8 |
2015/09/09 ~ 2015/09/23 | 資訊應用服務人才培訓計畫-解析成本制度設計與資訊化運用實務 | 經濟部工業局 - (鼎新電腦有限公司委訓) | 12 |
2015/07/31 ~ 2015/07/31 | LINE@行銷策略 | 資策會 | 6 |
2015/07/28 ~ 2015/07/28 | "網路與社群行銷管理師"種子教師研習營 | 矩陣管理顧問有限公司 | 4 |
2015/07/18 ~ 2015/07/25 | Google Analytics | 新加坡巨量客公司 | 12 |
2015/04/09 ~ 2015/04/09 | 2015 科技部人社中心研習營課程 | 科技部人文社會科學研究中心 | 8 |
2015/03/04 ~ 2015/03/04 | BOSS企業模擬經營 | 特波國際股份有限公司 | 2 |
2014/09/27 ~ 2014/09/27 | CyberLink PowerDirector | CyberLink | 8 |
長榮大學 深耕在地,連結國際,成為社會責任領航大學
71101 台南市歸仁區長大路1號 (06) 2785123
No.1,Changda Rd.,Gueiren District, Tainan City 71101, Taiwan(R.O.C.)
系統開發:圖資處 軟體發展組 / 業務負責單位:人資處