洪進朝 助理教授 (HUNG, CHIN-CHAO) | |
2358 | |
achao@mail.cjcu.edu.tw | |
|
|
Lab | |
VCard | |
ORCID | https://orcid.org/0000-0003-1932-7575 |
專長 | Specialties |
---|---|
經濟學、國際金融市場、個人理財 |
畢/肄業學校 School of graduation / non-completion |
主修學門系所 Department of major |
學位 Degree |
起迄年月 Period |
---|---|---|---|
國立中正大學 | 國際經濟所 | 博士 | 1996/08 ~ 2001/06 |
服務單位 Service Unit | 職稱 Position | 起迄年月 Period |
---|---|---|
財務金融學系 | 助理教授 | 2002/08 ~ 迄今 |
服務學校 Service School | 服務單位 Service Unit | 職稱 Position | 起迄年月 Period |
---|---|---|---|
興國管理學院 | 國際企業系 | 助理教授 | 2001/08 ~ 2002/07 |
Zhigang Li, Wei-Ting Chen,* I-Chia Chang, and Chin-Chao Hung, 'Dynamic Relationship between Air Pollution and Economic Growth in Taiwan Deduced from Mathematical Models,' CLEAN Soil Air Water, Vol 49, Issue 10, Oct. 2021, https://doi.org/10.1002/clen.202100081. (SCIE ) |
葉春岑、洪進朝、張永賢, 'The Impacts of Growth Opportunities, Information Asymmetry, and Free Cash Flow on Corporate Diversification,' International Journal of Business and Management (IJBM) Volume (1) : Issue (1), Volume (1) , No.1, Feb. 2013, pp29-41. |
洪進朝、劉柏宏, '探討公司私募於閉鎖期前後對其經營績效的影響,' 管理資訊計算, Vol.7, No.2, Sep. 2018, PP.283-295. |
洪進朝、李耕年、蔡佑宣, '資本支出宣告對股價的影響-以台灣半導體產業為例,' 管理資訊計算, Vol. 2, No.1, Aug. 2013, pp187-198. ( ) |
洪進朝、江玉琳、曹茵茵、趙婉婷、張倚瑄 ,'年金改革對軍公教消費行為之影響', 2021財務金融與管理研討會 , Mar. 2021 ,南華大學. |
洪進朝、莊惠豐 ,'財金系畢業學生之金錢觀對投資股票行為影響之研究', 第十五屆企業國際化理論與實務學術研討會 , Dec. 2020 ,長榮大學. |
洪進朝、朱曉芳 ,'面對年金改革政策國中教師人格特質與理財的相關研究-以高雄市國中教師為例', 2019南台科技大學財金會計暨商管決策國際研討會 , May. 2019 , pp36 ,南台科技大學. |
洪進朝、蘇家萱 ,'台股稅制改革後散戶自然人投資行為之研究', 2018 第十三屆 企業國際化理論與實務學術研討會 長榮大學 , Jun. 2018 ,長榮大學. |
洪進朝、劉柏宏 ,'探討公司私募於閉鎖期前後對其經營績效的影響', 2017 第十二屆 企業國際化理論與實務學術研討會 長榮大學 , Jun. 2017 ,長榮大學. |
洪進朝、沈建州 ,'家族企業之董事會結構與資訊透明度對公司績效之影響-以台灣傳統產業為例', 2017 財務金融與管理研討會 , Mar. 2017 ,南華大學. |
洪進朝、莊曉君 ,'投資與融資決策對公司績效之影響 -以台灣家族企業為例', 2017 財務金融與管理研討會 , Mar. 2017 ,南華大學. |
洪進朝、王芝嫻、劉柏宏 ,'企業以私募為融資決策及其對營運績效之影響-以寶雅國際公司為個案研究', 2015企業全球化理論與實務國際研討會 , May. 2015 ,長榮大學. |
洪進朝、林佑宣 ,'連鎖速食餐飲業直營與加盟策略選擇-以安心食品公司之摩斯漢', 2013 金融創新與企業發展學術研討會 , May. 2013 , P369-384 ,崑山科技大學. |
洪進朝、王志維 ,'產品區隔與不同區位下之通路選擇:直營或經銷-以東凌集團之黃色小鴨為例', 2013 金融創新與企業發展學術研討會 , May. 2013 , P385-399 ,崑山科技大學. |
洪進朝、李耕年、林佑宣 ,'景氣循環下資本支出對股價的影響-以台灣半導體產業為例', 2012財金會計暨商管決策國際研討會 , Mar. 2012 ,南台科技大學. |
洪進朝、李耕年 ,'景氣循環下資本支出對股價的長期影響', 2011財務金融管理理論與實務研討會 , May. 2011 ,長榮大學. |
洪進朝,陳芳岳 ,'市場不確定性對委託代工行為之分析', 國際企業與經貿研究專業社群研討會 , May. 2010 ,高雄應用科技大學. |
洪進朝、吳佳蓉 ,'基金流量、利率與證券市場報酬相關性之探討', 2009商學專業與品德國際研討會 , Mar. 2009 , 共14頁 ,台中僑光技術學院. |
起迄年月 Period | 服務單位 Department | 職稱 Position |
---|---|---|
2019/05 ~ 2019/05 | 南台科技大學-財金會計暨商管決策國際研討會 | 評論人 |
2014/07 ~ 2014/07 | 財團法人光華管理策進基金會 | 教師研習 |
2013/04 ~ 2013/04 | 南台科大--2013財金會計暨商管決策研討會 | 論文評論人 |
2012/04 ~ 2012/04 | 2012南台灣財金學術聯盟年會 | 論文評論人 |
2012/02 ~ 2012/02 | 中正大學經濟系 | 教學研習 |
2010/05 ~ 2010/05 | 高雄應用科技大學國企系 | 論文評論人 |
年度 Year | 姓名 Name | 學位 Degree | 論文名稱 Thesis title | 共同指導教授 Thesis co-advisor |
---|---|---|---|---|
2020 | 翁瑋彤 | 碩士 | 現金減資與企業社會責任 | |
2020 | 許月娥 | 碩士 | 傳統小型企業經營策略拓展之個案研究 -以小型五金產品製造業公司為例 | |
2020 | 李麗雲 | 碩士 | 利率及匯率波動對本國銀行 經營績效之影響 | |
2019 | 魏曉榕 | 碩士 | 企業社會責任認知、綠色企業形象 對投資人選股之影響 | |
2018 | 朱曉芳 | 碩士 | 面對年金改革政策國中教師人格特質與 理財的相關研究─以高雄市國中教師為例 | |
2018 | 莊惠豐 | 碩士 | 財金系畢業學生之金錢觀對 投資股票行為影響之研究 | |
2017 | 莊曉君 | 碩士 | 投資與融資決策對公司績效之影響- 以台灣家族企業為例 | |
2017 | 沈建州 | 碩士 | 家族企業之董事會結構與資訊透明度 對公司績效之影響-以台灣傳統產業為例 | |
2016 | 劉柏宏 | 碩士 | 探討公司私募於閉鎖期前後對其經營績效的影響 | |
2015 | 王芝嫻 | 碩士 | 企業以私募為融資決策及其對營運績效之影響-以寶雅國際公司為個案研究 | |
2013 | 蔡佑宣 | 碩士 | 連鎖速食餐飲業直營與加盟策略選擇-以安心食品公司之摩斯漢堡為例 | |
2011 | 李耕年 | 碩士 | 景氣循環下資本支出對股價的影響 | |
2009 | 吳佳蓉 | 碩士 | 基金流量、利率與證券市場報酬相關性之探討 | |
2007 | 杜柏毅 | 碩士 | 台灣電子業財務危機預警模型之研究-以財務與非財務比率建構 | |
2007 | 楊哲華 | 碩士 | 上市櫃電子業財務危機預警模型-以財務比率及公司治理變數之季資訊建構 | |
2007 | 李弘揚 | 碩士 | 風險值與股票報酬相關性之研究-多因子模型之應用 |
執行期限 Project period | 姓名 Name | 學位 Degree | 計劃名稱 Project title | 共同指導教授 Thesis co-advisor |
---|---|---|---|---|
2017/07/01 ~ 2018/02/28 | 蘇家萱 | 學士 | 台股稅制改革後散戶自然人投資行為之研究 |
證照名稱 License name | 發證單位 Issuing agency | 證照編號 License number | 發證年月 Date of issue |
---|---|---|---|
證券商業務人員 | 中華民國證券商業同業公會 | 2250580003 | 2017/07 |
人身保險業務員 | 中華民國人壽保險商業同業公會 | 13205 | 2017/06 |
個案種子師資認證 | 財團法人光華管理策進基金會 | 光華證字2014B006 | 2014/08 |
金融市場常識與職業道德 | 台灣金融研訓院 | 9201311662 | 2013/12 |
學年/學期 Academic year/semester | 學生姓名 Student name | 學生系級 Student department and class | 實習機構 Organization of internship |
---|---|---|---|
106 / 2 | 唐茲鴻 | 大學部 財金系 4 年 A 班 | 京城銀行 |
106 / 2 | 許浩容 | 大學部 財金系 4 年 A 班 | 台中商銀 |
106 / 2 | 陳瀚彣 | 大學部 財金系 4 年 A 班 | 元大證券 |
106 / 2 | 林淯琇 | 大學部 財金系 4 年 B 班 | 群益證券 |
106 / 2 | 楊承翰 | 大學部 財金系 4 年 B 班 | 群益證券 |
106 / 2 | 陳冠志 | 大學部 財金系 4 年 A 班 | 元大證券 |
106 / 2 | 曾嘉能 | 大學部 財金系 4 年 B 班 | 元大證券 |
105 / 2 | 唐茲鴻 | 大學部 財金系 3 年 A 班 | 京城銀行 |
105 / 2 | 廖俊彥 | 大學部 財金系 3 年 B 班 | 京城銀行 |
105 / 2 | 方品臻 | 大學部 財金系 3 年 A 班 | 京城銀行 |
105 / 2 | 黃浩然 | 大學部 財金系 3 年 A 班 | 京城銀行 |
105 / 2 | 陳盈縈 | 大學部 財金系 4 年 A 班 | 元大證券 |
105 / 2 | 胡雅婷 | 大學部 財金系 4 年 B 班 | 元大證券 |
104 / 2 | 陳煥剛 | 大學部 財金系 4 年 A 班 | 元大證券 |
104 / 2 | 黃子玲 | 大學部 財金系 4 年 A 班 | 元大證券 |
104 / 2 | 劉品汎 | 大學部 財金系 4 年 A 班 | 元大證券 |
103 / 1 | 王秀宜 | 大學部 財金系 4 年 A 班 | 群益證券 |
103 / 1 | 吳佳琪 | 大學部 財金系 4 年 B 班 | 群益證券 |
103 / 1 | 柯雅瑜 | 大學部 財金系 4 年 A 班 | 群益證券 |
103 / 1 | 陳妍靜 | 大學部 財金系 4 年 A 班 | 京城銀行 |
103 / 1 | 謝宇軒 | 大學部 財金系 4 年 A 班 | 京城銀行 |
103 / 1 | 王姿茵 | 大學部 財金系 4 年 B 班 | 京城銀行 |
101 / 1 | 洪敬亭 | 大學部 財金系 4 年 A 班 | HONDA永康廠 |
101 / 1 | 陳政佑 | 大學部 財金系 4 年 A 班 | HONDA永康廠 |
101 / 1 | 黃雅青 | 大學部 財金系 4 年 B 班 | HONDA永康廠 |
101 / 1 | 黃鈺翔 | 大學部 財金系 4 年 B 班 | HONDA永康廠 |
101 / 1 | 楊育如 | 大學部 財金系 4 年 B 班 | HONDA永康廠 |
100 / 1 | 林麗文 | 大學部 財金系 4 年 A 班 | 巧克力汽車公司歸仁HONDA營業部 |
100 / 1 | 洪蒨怡 | 大學部 財金系 4 年 A 班 | 巧克力汽車公司永康HONDA營業部 |
100 / 1 | 黃意如 | 大學部 財金系 4 年 A 班 | 巧克力汽車公司歸仁HONDA營業部 |
100 / 1 | 詹宗達 | 大學部 財金系 4 年 A 班 | 巧克力汽車公司永康HONDA營業部 |
100 / 1 | 蘇莉婷 | 大學部 財金系 4 年 A 班 | 巧克力汽車公司歸仁HONDA營業部 |
學年/學期 Academic year/semester | 學生姓名 Student name | 學生系級 Student department and class | 證照名稱 Name of license |
---|---|---|---|
100 / 1 | 林麗文 | 大學部 財金系 4 年 A 班 | 中小企業財務人員 |
100 / 1 | 高于茜 | 大學部 財金系 4 年 A 班 | 中小企業財務人員 |
100 / 1 | 康哲綸 | 大學部 財金系 4 年 A 班 | 中小企業財務人員 |
100 / 1 | 張心柔 | 大學部 財金系 4 年 A 班 | 中小企業財務人員 |
100 / 1 | 黃意如 | 大學部 財金系 4 年 A 班 | 中小企業財務人員 |
長榮大學 深耕在地,連結國際,成為社會責任領航大學
71101 台南市歸仁區長大路1號 (06) 2785123
No.1,Changda Rd.,Gueiren District, Tainan City 71101, Taiwan(R.O.C.)
系統開發:圖資處 軟體發展組 / 業務負責單位:人資處