顏義文 助理教授 (YEN,YI-WEN) | |
2220 | |
yenyw@mail.cjcu.edu.tw | |
第三教學大樓 6F (Third Academic Building) T30605 | |
|
|
(06) 2785683 | |
Lab | |
VCard | |
ORCID | https://orcid.org/0000-0001-6120-6721 |
專長 | Specialties |
---|---|
企業倫理 | |
人力資源管理 | |
管理學 | |
研究方法 |
畢/肄業學校 School of graduation / non-completion |
主修學門系所 Department of major |
學位 Degree |
起迄年月 Period |
---|---|---|---|
菲律賓聖湯瑪士大學 | 商學 | 博士 | 1994/11 ~ 1996/11 |
服務單位 Service Unit | 職稱 Position | 起迄年月 Period |
---|---|---|
總務處 | 總務長 | 2013/08 ~ 2020/11 |
教務處 | 副教務長 | 2010/05 ~ 2013/07 |
長榮大學進修部 | 主任 | 2002/08 ~ 2010/05 |
長榮大學會計資訊學系 | 專任助理教授 | 2002/08 ~ 迄今 |
長榮管理學院會計資訊學系 | 專任助理教授 | 2001/08 ~ 2002/07 |
長榮管理學院公共關係室 | 秘書 | 2001/03 ~ 2002/07 |
長榮管理學院會計學系 | 專任助理教授 | 1997/08 ~ 2001/07 |
年度 Year | 姓名 Name | 學位 Degree | 論文名稱 Thesis title | 共同指導教授 Thesis co-advisor |
---|---|---|---|---|
2012 | 馬小川 | 碩士 | 推計課稅問題之研析-以租賃所得為中心 | 莊義雄 |
2012 | 邱欣儒 | 碩士 | 性別差異、經營策略與會計師事務所利潤率之關連性 | 楊怡芳 |
2011 | 蔡嘉惠 | 碩士 | 壽險人員工作壓力、工作特性與工作滿意度關係之研究-以國泰人壽嘉南分公司為例 | 王全裕 |
2011 | 蔡世偉 | 碩士 | 中小企業決策模式、轉換型領導與員工工作滿意度關聯性之研究 | 王全裕 |
2011 | 吳培綺 | 碩士 | 光學眼鏡品牌形象、服務品質和顧客滿意對再購意願關係之研究-以Agnes b.為例 | 蔣大成 |
2011 | 許正興 | 碩士 | 大陸新企業所得稅之研究-以台商企業重組業務為例 | 莊義雄 |
2011 | 張嘉鈴 | 碩士 | 從國內金控併購案例中談企業公允價值評價之重要性-以元大金控併購寶來證券案例分析 | 莊義雄 |
2010 | 曾郁婷 | 碩士 | 會計師公費之研究 | 莊義雄 |
2010 | 朱雅芬 | 碩士 | 國小教師休閒運動參與動機與阻礙因素之研究 --以台南市崇明國小為例 | |
2009 | 吳昱蒼 | 碩士 | 高科技產業策略領導、組織創新能力與動態能力關係模式之研究–組織創新氣候節制效果之驗證 | 李元墩 |
2009 | 蘇儒昇 | 碩士 | 汽車零組件業者實施ISO9001:2008品質管理系統之營運績效研究-以台南地區為例 | |
2009 | 李榮耀 | 碩士 | 大學教師休閒運動參與動機與阻礙因素之研究-以中華醫事科技大學為例 | |
2008 | 陳咏均 | 碩士 | 量販店服務品質、顧客滿意度、轉換成本與信任關係模式之研究 | |
2008 | 蔡文雄 | 碩士 | 整合藍海策略與平衡計分卡自我診斷之研究─以台灣觀光旅館為例 | |
2008 | 陳佳玲 | 碩士 | 台灣企業之幽默傾向、溝通滿足、工作績效關係模式之研究─以情緒勞務為干擾變項 | 李元墩 |
2008 | 徐慶忠 | 碩士 | 雁行理論對知識分享及組織效能影響之研究 | |
2008 | 謝文專 | 碩士 | 應用田口方法探討光學薄膜製程參數最佳化之研究 | |
2008 | 王惠彥 | 碩士 | 企業文化、工作特性與工作滿意度關係之研究 - 以高雄地區銀行業為例 | |
2008 | 蔡奇璋 | 碩士 | 醫療服務品質、關係品質與病患滿意度之探討— 以高高屏地區為例 | |
2008 | 鄭淵竹 | 碩士 | 台灣金融業之倫理領導、組織承諾及倫理行為關係模式之研究─以倫理氣候為干擾變項 | 李元墩 |
2007 | 李維屏 | 碩士 | 高科技產業主管轉換型領導、組織學習與動態能力關係模式之研究 – 社會資本節制效果之驗證 | 李元墩 |
2007 | 謝國龍 | 碩士 | 陸客遊台消費行為研究 | 曾信超 |
2007 | 蕭錫淵 | 碩士 | 品牌形象、知覺價值影響品牌忠誠度之探討 —以85度C連鎖咖啡為例 | 曾信超 |
2007 | 鄭憲堂 | 碩士 | 工程業服務品質對顧客關係影響之研究-以台南地區甲級水電工程業為例 | 曾信超 |
2007 | 吳俊鋒 | 碩士 | 高速鐵路服務品質、顧客滿意度及再搭乘意願關係之研究 | 曾信超 |
2006 | 侯淑華 | 碩士 | 醫療機構內部服務品質、自我效能、工作滿足與員工工作績效關係之研究-以中南部地區署立醫院為例 | 曾信超 |
2006 | 薛雅美 | 碩士 | 地方教師會任務功能、組織定位與會員參與關係之研究-以臺灣高雄縣教師會為例 | 陳俊郎 |
2006 | 王威程 | 碩士 | 公部門組織部屬與主管間距離及溝通對信任影響之研究─以高雄市警察局為例 | 曾信超 |
2006 | 吳明哲 | 碩士 | 自助式KTV業之服務品質、關係品質與知覺風險對顧客忠誠度影響之研究—以台南市為例 | 曾信超 |
2006 | 蔡愛慈 | 碩士 | 內部行銷、工作滿意度與組織創新關聯性之研究─以台南市稅捐稽徵處為例 | 曾信超 |
2006 | 林建智 | 碩士 | 非營利組織中志工特質、內部行銷與組織績效關聯性之研究-以高雄縣湖內鄉社區為例 | 曾信超 |
2006 | 尤忠民 | 碩士 | 真理大學麻豆校區教育行銷策略之研究 | |
2006 | 林建智 | 碩士 | 非營利組織中志工特質、內部行銷與組織績效關聯性之研究-以高雄縣湖內鄉社區為例 | 曾信超 |
2006 | 郭銘傑 | 碩士 | 轉換型領導與交易型領導對提昇政府組織績效影響之研究-以台南市政府為例 | 曾信超 |
2006 | 陳可法 | 碩士 | 人力派遣運用在企業勞資關係影響之研究 -以中國江蘇蘇州工業園區為例 | 陳俊郎 |
2005 | 鄭儒愔 | 碩士 | 研發支出、總體經濟變數對企業價值之影響-以上市櫃公司之化學產業為例 | |
2005 | 王友慶 | 碩士 | 金融產業結構行為與績效之研究-以台灣金融控股公司為例 | 彭俊揚 |
2005 | 劉靜琪 | 碩士 | 財務指標、非會計資訊與公司價值攸關性之探討-以上市資訊電子業為例 | |
2005 | 林源豐 | 碩士 | 台灣國際商港組織業務導向化之研究-以高雄港務局為例 | |
2005 | 楊志偉 | 碩士 | 平衡計分卡於空軍經理品補給管理應用之研究 | 陳俊郞 |
2005 | 鄭淑月 | 碩士 | 消費者之生活型態、認知風險與認知價值對其再消費意願影響之研究—以高屏地區汽車旅館業為例 | 曾信超 |
2005 | 胡舒偉 | 碩士 | 創新資本評價之研究 | 莊義雄 |
2004 | 陳仕豪 | 碩士 | 策略領導、組織學習與人力資本關聯性之研究─以台灣光電產業為例 | 李元墩 |
2004 | 陳湘雲 | 碩士 | 智慧財產權保護與營業秘密管理制度相關之研究 | 陳俊郎 |
2004 | 周玲媛 | 碩士 | 牙科患者對醫療創新產品採用意願之研究-以人工植牙為例 | 曾信超 |
2003 | 林廷軒 | 碩士 | 消費者特性、轉換成本與顧客滿意度對品牌轉換行為影響之研究─以台灣3C連鎖零售通路體系為例 | 曾信超 |
2002 | 洪玉鳳 | 碩士 | 女性參政者形象塑造與政治行銷關係之研究 | 曾信超 |
2002 | 莊文中 | 碩士 | 以資訊科技、會計資訊系統與資源基礎對藥局競爭優勢之研究 | 曾信超 |
2002 | 侯俊彥 | 碩士 | 非營利組織中領導風格、內部行銷與組織績效關聯性之研究─以台南縣社區為例 | 曾信超 |
2002 | 黃五美 | 碩士 | 全民健保實施肺結核疾病管理之探討:以雲嘉南地區為例 | 曾信超 |
2002 | 姚蓬麟 | 碩士 | 號碼可攜性服務問題之研究 | 曾信超 |
2001 | 王士豪 | 碩士 | 員工生涯發展與工作滿意度之關聯性研究-以臺灣高科技產業為例 | 黃仲銘 |
長榮大學 深耕在地,連結國際,成為社會責任領航大學
71101 台南市歸仁區長大路1號 (06) 2785123
No.1,Changda Rd.,Gueiren District, Tainan City 71101, Taiwan(R.O.C.)
系統開發:圖資處 軟體發展組 / 業務負責單位:人資處