徐文華 副教授 (SHYU, WEN-HWA) | |
2252、2250 | |
shyu@mail.cjcu.edu.tw | |
第三教學大樓 7F (Third Academic Building) T30723 | |
|
|
(06) 2785056 | |
Lab | |
VCard | |
ORCID | https://orcid.org/0000-0002-4658-2718 |
專長 | Specialties |
---|---|
風險管理 | |
航運管理 | |
航空器與飛行原理 |
畢/肄業學校 School of graduation / non-completion |
主修學門系所 Department of major |
學位 Degree |
起迄年月 Period |
---|---|---|---|
美國密西根大學 | 機械工程與應用力學系 | 博士 | 1991/01 ~ 1996/05 |
美國密西根大學 | 機械工程與應用力學系 | 碩士 | 1988/09 ~ 1990/12 |
台灣大學 | 機械工程學系 | 學士 | 1981/10 ~ 1985/06 |
服務單位 Service Unit | 職稱 Position | 起迄年月 Period |
---|---|---|
航運管理學系 | 系主任 | 2014/08 ~ 迄今 |
國際運輸研究中心 | 主任 | 2007/08 ~ 2008/01 |
航運管理學系 | 系主任 | 2004/02 ~ 2007/01 |
航運管理學系 | 副教授 | 1997/08 ~ 迄今 |
企業管理學系 | 副教授 | 1996/08 ~ 1997/07 |
服務學校 Service School | 服務單位 Service Unit | 職稱 Position | 起迄年月 Period |
---|---|---|---|
University of Michigan, Ann Arbor | Research Assistant | 1993/09 ~ 1996/05 | |
University of Michigan, Ann Arbor | Teaching Assistant | 1991/09 ~ 1993/05 | |
University of Michigan, Ann Arbor | Student Assistant | 1988/09 ~ 1991/05 | |
台灣大學 | 機械工程學系 | 助教 | 1987/10 ~ 1988/07 |
Ding*, J. F., Kuo, J. F., Shyu, W. H. and Chou, C. C., 'Evaluating determinants of attractiveness and their cause-effect relationships for container ports in Taiwan: Users’ perspectives,' Maritime Policy & Management, Vol. 46, No. 4, Jun. 2019, pp. 466-490. (SSCI ) |
Ji-Feng Ding, Chung-Yuan Dye, Shin-Yun Liang, Chien-Chang Chou, Wen-Jui Tseng and Wen-Hwa Shyu, 'Evaluating key factors influencing the development of multi-country consolidation for ocean freight forwarders in Taiwan,' Journal of Engineering for the Maritime Environment, 231, 1, Feb. 2017, 342-352. (SCIE ) [MOST 103-2410-H-309-013] |
Wen-Hwa Shyu and Ji-Feng Ding, 'Key Factors Influencing the Building of Arctic Shipping Routes,' The Journal of Navigation, Vol. 69, Nov. 2016, pp. 1261-1277. (SCIE ) |
Ding, J. F., Shyu, W. H., Yeh, C. T., Ting, P. H., Ting, C. T., Lin, C. P., Chou, C. C., and Wu, S. S., 'Assessing customer value for express service providers: an empirical study from shippers’ perspective in Taiwan,' Journal of Air Transport Management, Vol. 55, Aug. 2016, pp. 203-212. (SSCI ) |
Yang, Y. L., Shyu, W. H., Li, C. H. and Ding, J. F., 'Environmental risk perceptions of port residents: an empirical study on east side of Keelung Port,' Journal of Marine Science and Technology, Vol. 24, No.4, Aug. 2016, pp. 669-681. (SCIE,EI ) |
Yang, Y. L., Ding, J. F., Chiu, C. C., Shyu, W. H., Tseng, W. J. and Chou, M. T., 'Core risk factors influencing safe handling operations for container terminals at Kaohsiung port,' Journal of Engineering for the Maritime Environment, Vol. 230, No. 2, May. 2016, pp. 444-453. (SCIE ) [NSC 102-2410-H-309-012] |
Ding, J. F., Chou, M. T., Yeh, I. C., Yang, Y. L., Chou, C. C. and Shyu, W. H., 'An evaluation of key service effectiveness of Keelung port,' Journal of Marine Science and Technology, 24, 2, Apr. 2016, 174-183. (SCIE ) |
Ya-Ling Yang, Wen-Hwa Shyu, Chaoshin Lin, and Shuofen Hsu, 'Risk Management of International Transportation of Integrated Circuit Products,' Journal of the East Asia Society for Transportation Studies, Vol. 6, Sep. 2005, pp. 3386-3400. |
Shyu, W. H., Gu, J. M., Ma, Z. –D. and Hulbert, G. M., 'On the multiple quasi-static mode compensation sets for component mode synthesis of complex structure,' Finite Elements in Analysis and Design, Vol. 35, Jan. 2000, pp. 119-140. (SCI,EI ) |
Shyu, W. H., Ma, Z. –D. and Hulbert, G. M., 'A new component mode synthesis method: Quasi-static mode compensation,' Finite Elements in Analysis and Design, Vol. 24, Jan. 1997, pp. 271-281. (SCI,EI ) |
楊雅玲、徐文華、吳岱庭, '中美貿易戰對台商之影響與風險策略探討-以 C 台商為例,' 危機管理學刊,, Vol. 17, No. 1, Mar. 2020, pp. 77-86. |
徐文華、王志敏、朱芊華、舒律瑾、陳子甄, '定期航運燃油附加費調整評估模型分析,' 航運季刊, Vol. 28, No. 2, Jun. 2019, pp. 57-73. |
楊雅玲 、陳韻竹、徐文華, '臺灣汽車貨櫃貨運業之作業風險管理 以個案公司為例,' 航運季刊, Vol. 25, No. 2, Jun. 2016, pp. 97-119. (國內具審查制度期刊 ) |
楊雅玲、徐文華、周明道, '機場行李託運作業安全核心風險因素之研究,' 航空安全及管理季刊, Vol. 3, No. 1, Jan. 2016, 1-22. |
周明道、徐文華、黃自賢, '汽車貨櫃貨運業於綠色投資決策分析-以A 公司為個案研究,' 航運季刊, Vol. 22, No. 4, Dec. 2013, pp. 93-122. |
劉冠廷,徐文華,王志敏 ,'跨境電商成功關鍵因素 - 以A公司為例', 2018海空運學術論文研討會 , Mar. 2018 ,高雄. |
王志敏,徐文華,呂威祥,張秉濬,田宛芸,鄭瑜文 ,'航路選擇評估模式:以北極航線為例', 2018海空運學術論文研討會 , Mar. 2018 ,高雄. |
盧憶萱 ,'北極航道安全與風險分析之研究', 2017海空運學術論文研討會 , Mar. 2017 , pp. 275-290 ,台南. |
楊雅玲、徐文華、吳韋德 ,'高雄港汙染風險知覺與風險溝通', 2017海空運學術論文研討會 , Mar. 2017 , pp. 231-252 ,台南. |
徐文華、郭雨皓 ,'可航行季節與燃油效率對北極航線開通影響之研究', 2016海空運學術論文研討會 , Mar. 2016 , pp. 251-265 ,高雄. |
楊雅玲、徐文華、丁吉峯、周明道、周建張 ,'航向北極-航商的風險管理', 2016海空運學術論文研討會 , Mar. 2016 , pp. 372-286 ,高雄. |
徐文華,丁吉峯,曾文瑞,周建張 ,'北極航道開闢之關鍵因素研究', 2015海空運學術論文研討會 , Mar. 2015 , pp. 407-420 ,台南. |
陳瑞翔,盧曉櫻,徐文華 ,'生質燃油於我國航空業之應用', 2015海空運學術論文研討會 , Mar. 2015 , pp. 157-174 ,台南. |
徐文華 ,'北極航線對於高雄港的影響初探', 2014海空運學術論文研討會 , Mar. 2014 , pp. 739 - 752 ,台南. |
徐文華、周明道、黃自賢 ,'汽車貨櫃貨運業於綠色投資決策分析-以振展交通關係企業為個案研究', 2013海空運論文研討會 , Mar. 2013 , pp. 189-217 ,高雄. |
徐文華、顏培昇、黃自賢 ,'導入FRID技術之成本模式分析-以模具倉儲管理為例', 2012海空運論文研討會 , Mar. 2012 , pp.458 - 477 ,台南. |
顏培昇、徐文華 ,'RFID技術對汽車零組件產業模具管理之成本影響評估', 2011海空運論文研討會 , Mar. 2011 , pp. 293 - pp.311 ,台南. |
楊雅玲、徐文華、李吉濤 ,'定期航商策略聯盟之知覺風險因素辨識與風險控制機制', 第五屆十校聯盟航運學術研討會論文集 , Sep. 2008 , A3-15~A3-32 ,台南. |
戴輝煌、徐文華 ,'船舶大型化對我國港口競爭態勢之影響', 2008年臺灣港埠因應航運發展趨勢研討會 , Sep. 2008 , pp. 4-1~4-25 ,台中. [MOTC-IOT-97-H1DB003] |
楊雅玲、徐文華 ,'高鐵對旅客損害賠償責任之探討', 2008海空運論文研討會論文集 , Mar. 2008 , pp. 181-198 ,台南. |
類別 Category | 作者群 Authors | 書名 Book title | 出版單位 Publishing unit | 著作類別 Category of work |
---|---|---|---|---|
技術報告 | 徐文華,曾國雄,陳春益,呂錦山,于惠蓉,曾文瑞,呂錦隆,周宏彥,張玉君 | 國際海空港設置自由貿易港區經營策略之研究 | 交通部 | 原著 |
計畫日期 Project date | 計畫分類 Project category | 計畫名稱 Project title | 擔任職位 Position of employment | 補助單位 Funding organization |
|
---|---|---|---|---|---|
2012/6 ~ 2012/11 | 產學合作計畫 | 導入RFID技術在紡織布料倉儲定位管理系統規劃 | 主持人 | PS101110165 | 其他:金屬中心 |
2008/8 ~ 2009/10 | 學術研究計畫(個人型) | 高雄港轉運功能之探討—兼論海運航權與知識管理之應用 | 共同/協同主持人 | NSC 97-2410-H-309 -013 | 僅科技部 |
2008/3 ~ 2008/10 | 產學合作計畫 | 貨櫃航運發展趨勢對於臺灣地區港埠競爭力之影響及因應策略研究 | 非計畫主持人:研究員 | MOTC-IOT-97-H1DB003 | 其他:交通部 |
2004/5 ~ 2004/12 | 產學合作計畫 | 南部科學工業園區對機場空運貨運需求量評估 | 共同/協同主持人 | 930040500457 | 其他:南部科學工業園區管理局 |
2004/5 ~ 2005/3 | 產學合作計畫 | 國際海空港設置自由貿易港區經營策略之研究 | 主持人 | MOTC-DOAN-93-01 | 其他:交通部 |
2000/8 ~ 2001/7 | 學術研究計畫(個人型) | 國內定期航商風險管理之研究 | 主持人 | NSC 89-2416-H309-019 | 僅科技部 |
期間 Period | 教育班別 Education class category | 課程名稱 Course title | 修課人數 Number of students |
---|---|---|---|
2003/08 ~ 2004/01 | 經營管理研究所航運管理組碩士學分班 | 電子化企業 | 15 |
起迄年月 Period | 服務單位 Department | 職稱 Position |
---|---|---|
2006/08 ~ 2007/07 | 真理大學/航空服務管理學系 | 課程委員會委員 |
年度 Year | 姓名 Name | 學位 Degree | 論文名稱 Thesis title | 共同指導教授 Thesis co-advisor |
---|---|---|---|---|
2016 | 郭雨皓 | 碩士 | 可航行季節與燃油效率對北極航線開通影響之研究 | |
2011 | 顏培昇 | 碩士 | RFID對模具管理倉儲效率提升之研究-以汽車零組件產業為例 |
獲獎日期 Date of award | 姓名 Name | 學位 Degree | 作品名稱 Title of work | 獎項名稱 Name of award | 共同指導教授 Thesis co-advisor |
---|---|---|---|---|---|
2016/10/18 | 王雅俞 | 學士 | 台灣德信公司實習報告 | 航管系實習報告海運組第一名 | |
2016/10/18 | 俞又文 | 學士 | 得美行公司實習報告 | 航管系實習報告海運組第三名 | |
2015/10/21 | 傅方薇 | 學士 | 台灣德信公司實習報告 | 航管系實習報告海運組第一名 | |
2014/10/22 | 劉逸鴻 | 學士 | 臺灣德信公司實習報告 | 航管系實習報告海運組第一名 | |
2013/10/16 | 陳韻竹 | 學士 | 臺灣德信實習報告 | 航管系實習報告海運組第一名 | |
2013/10/16 | 楊時樺 | 學士 | 港商泛凌華實習報告 | 航管系實習報告海運組第三名 | |
2013/10/16 | 高敏瑜 | 學士 | 港商泛凌華公司實習報告 | 航管系實習報告海運組第三名 | |
2011/10/12 | 鄒銘哲 | 學士 | 台灣德信公司實習報告 | 航管系實習報告海運組第二名 | |
2011/12/02 | 張卉榛 | 學士 | 沛榮沛華獎學金實習公司成績組 | 優勝 | |
2011/12/02 | 鄒銘哲 | 學士 | 沛榮沛華獎學金書面報告成績組 | 第一名 |
執行期限 Project period | 姓名 Name | 學位 Degree | 計劃名稱 Project title | 共同指導教授 Thesis co-advisor |
---|---|---|---|---|
2001/08/01 ~ 2002/03/31 | 劉雅樂 | 學士 | 以準靜態模擬宅配業收送貨車輛排程之研究 |
會議期間 Conference period | 研討會名稱 Conference name | 主辦單位 Organizer | 職稱 Position |
---|---|---|---|
2017/03/31 ~ 2017/03/31 | 2017海空運論文研討會 | 長榮大學、中華航運學會、中華海運研究協會 | 主辦人 |
2015/03/27 ~ 2015/03/27 | 2015海空運論文研討會 | 長榮大學航運管理學系,長榮大學國際運輸研究中心,中華航運學會,中華海運研究學會 | 主辦人 |
2014/03/28 ~ 2014/03/28 | 2014海空運學術論文研討會 | 長榮大學航運管理學系 | 總務組召集人 |
2012/03/23 ~ 2012/03/23 | 2012海空運論文學術研討會 | 航運管理學系 | 總務組召集人 |
2011/03/25 ~ 2011/03/25 | 2011海空運論文學術研討會 | 航運管理學系 | 總務組召集人 |
2010/03/26 ~ 2010/03/26 | 2010海空運論文學術研討會 | 航運管理學系 | 稿件審查組 |
2009/03/27 ~ 2009/03/27 | 2009海空運論文學術研討會 | 航運管理學系 | 總務組召集人 |
2008/03/28 ~ 2008/03/28 | 2008海空運論文學術研討會 | 航運管理學系 | 總務組召集人 |
2007/03/30 ~ 2007/03/30 | 2007海空運論文研討會暨兩岸港都發展論壇 | 航運管理學系 | 主辦人 |
2006/03/31 ~ 2006/03/31 | 2006海空運論文研討會 | 航運管理學系 | 主辦人 |
2005/06/17 ~ 2005/06/17 | The latest development of aviation industry | 航運管理學系 | 主辦人 |
2004/11/19 ~ 2004/11/20 | 中華民國運輸學會九十三年年會暨第十九屆學術論文研討會 | 長榮大學航運管理學系、中華民國運輸學會、交通部、台南縣政府 | 主辦人 |
證照名稱 License name | 發證單位 Issuing agency | 證照編號 License number | 發證年月 Date of issue |
---|---|---|---|
財產保險業務員 | 中華民國產業保險同業工會 | 05307 | 2006/03 |
人身保險業務員 | 中華民國人壽保險商業同業公會 | 1997/01 |
學年/學期 Academic year/semester | 學生姓名 Student name | 學生系級 Student department and class | 實習機構 Organization of internship |
---|---|---|---|
105 / 1 | 李思儀 | 大學部 航管系 4 年 A 班 | 香港商泛凌華國際有限公司 |
105 / 1 | 陳印湘 | 大學部 航管系 4 年 A 班 | 曜捷公司 |
105 / 1 | 佘承恆 | 大學部 航管系 4 年 B 班 | 曜捷公司 |
105 / 1 | 俞又文 | 大學部 航管系 3 年 B 班 | 得美行有限公司 |
105 / 1 | 王雅俞 | 大學部 航管系 4 年 A 班 | 臺灣德信公司 |
105 / 2 | 王雅俞 | 大學部 航管系 4 年 A 班 | 得美行有限公司 |
105 / 2 | 蘇怡如 | 大學部 航管系 4 年 A 班 | 東友科技 |
104 / 1 | 傅方薇 | 大學部 航管系 4 年 A 班 | 臺灣德信公司 |
104 / 1 | 吳書馨 | 大學部 航管系 4 年 A 班 | 得美行有限公司 |
104 / 1 | 洪怡雯 | 大學部 航管系 4 年 A 班 | 香港商泛凌華國際有限公司 |
104 / 1 | 吳佳珍 | 大學部 航管系 4 年 B 班 | 香港商泛凌華國際有限公司 |
104 / 1 | 彭子育 | 大學部 航管系 4 年 A 班 | 超捷公司 |
104 / 1 | 陳柏宏 | 大學部 航管系 4 年 A 班 | 超捷公司 |
104 / 2 | 李奇 | 大學部 航管系 4 年 A 班 | 東友科技 |
103 / 1 | 謝宜珍 | 大學部 航管系 3 年 A 班 | 和頡物流 |
103 / 1 | 楊佳祺 | 大學部 航管系 4 年 A 班 | 曜捷公司 |
103 / 1 | 鄭雅文 | 大學部 航管系 4 年 B 班 | 得美行有限公司 |
103 / 1 | 劉建良 | 大學部 航管系 4 年 B 班 | 得美行有限公司 |
103 / 1 | 劉逸鴻 | 大學部 航管系 4 年 A 班 | 臺灣德信公司 |
103 / 2 | 胡嘉倩 | 大學部 航管系 4 年 A 班 | 香港商泛凌華國際有限公司 |
103 / 2 | 湯翔宇 | 大學部 航管系 3 年 B 班 | 香港商泛凌華國際有限公司 |
103 / 2 | 李明珂 | 大學部 航管系 4 年 B 班 | 得美行 |
103 / 2 | 施育慈 | 大學部 航管系 4 年 B 班 | 得美行 |
103 / 2 | 蔡舜英 | 大學部 航管系 4 年 A 班 | 元捷國際物流 |
102 / 1 | 高敏瑜 | 大學部 航管系 4 年 B 班 | 香港商泛凌華公司 |
102 / 1 | 楊時樺 | 大學部 航管系 3 年 A 班 | 香港商泛凌華公司 |
102 / 1 | 葉姿誼 | 大學部 航管系 4 年 B 班 | 超捷公司 |
102 / 1 | 陳韻竹 | 大學部 航管系 4 年 A 班 | 臺灣德信公司 |
101 / 1 | 周唐吟 | 大學部 航管系 4 年 A 班 | 香港商泛凌華國際有限公司 |
101 / 1 | 黃泰元 | 大學部 航管系 4 年 B 班 | 香港商泛凌華國際有限公司 |
100 / 1 | 張世喬 | 大學部 航管系 4 年 A 班 | 香港商泛凌華國際有限公司 |
100 / 1 | 張卉榛 | 大學部 航管系 3 年 A 班 | 香港商泛凌華國際有限公司 |
100 / 1 | 鄒銘哲 | 大學部 航管系 4 年 A 班 | 台灣德信公司 |
099 / 1 | 周彥甫 | 大學部 航管系 4 年 A 班 | 台灣德信公司 |
099 / 1 | 陳怡靜 | 大學部 航管系 4 年 A 班 | 香港商泛凌華國際有限公司 |
099 / 1 | 陳思敏 | 大學部 航管系 3 年 A 班 | 香港商泛凌華國際有限公司 |
098 / 1 | 簡伊吟 | 大學部 航管系 3 年 A 班 | 台灣快桅股份有限公司 |
098 / 1 | 吳睿宇 | 大學部 航管系 4 年 A 班 | 台灣快桅股份有限公司 |
098 / 1 | 陳思妤 | 大學部 航管系 3 年 A 班 | 香港商泛凌華國際有限公司 |
098 / 1 | 何淑樺 | 大學部 航管系 4 年 A 班 | 香港商泛凌華國際有限公司 |
098 / 1 | 簡珮軒 | 大學部 航管系 3 年 B 班 | 香港商泛凌華國際有限公司 |
098 / 1 | 劉貞君 | 大學部 航管系 4 年 A 班 | 香港商泛凌華國際有限公司 |
098 / 1 | 葉峻瑋 | 大學部 航管系 4 年 A 班 | 台灣德信公司 |
098 / 2 | 鄭郁琳 | 大學部 航管系 3 年 B 班 | 台灣快桅(股)公司高雄分公司 |
098 / 2 | 楊絜雯 | 大學部 航管系 4 年 A 班 | 台灣快桅(股)公司高雄分公司 |
098 / 2 | 楊雯惠 | 大學部 航管系 4 年 A 班 | 台灣埃彼穆勒環球物流股份有限公司 |
098 / 2 | 謝乙行 | 大學部 航管系 4 年 A 班 | 台灣埃彼穆勒環球物流股份有限公司 |
098 / 2 | 吳欣鴻 | 大學部 航管系 4 年 A 班 | 台灣埃彼穆勒環球物流股份有限公司 |
長榮大學 深耕在地,連結國際,成為社會責任領航大學
71101 台南市歸仁區長大路1號 (06) 2785123
No.1,Changda Rd.,Gueiren District, Tainan City 71101, Taiwan(R.O.C.)
系統開發:圖資處 軟體發展組 / 業務負責單位:人資處