洪智能 助理教授 (Hung, Chir-Neng) | |
7703 | |
chihneng@mail.cjcu.edu.tw | |
第二教學大樓 6F (Second Academic Building) T20674 | |
|
|
Lab | |
VCard | |
ORCID | https://orcid.org/0000-0002-9478-5376 |
專長 | Specialties |
---|---|
管理科學 | Management Science |
環境教育 | Environmental Education |
資訊管理 | Information Management |
資訊系統 | Information System |
資安治理 | Information Security Governance |
畢/肄業學校 School of graduation / non-completion |
主修學門系所 Department of major |
學位 Degree |
起迄年月 Period |
---|---|---|---|
淡江大學 | 管理科學學系博士班 | 博士 | 2007/09 ~ 2013/06 |
淡江大學 | 管理科學研究所 | 碩士 | 1991/09 ~ 1993/06 |
服務單位 Service Unit | 職稱 Position | 起迄年月 Period |
---|---|---|
綠能與環境資源學系 | 執行長 | 2022/08 ~ 迄今 |
綠能與環境資源學系 | 執行秘書 | 2022/04 ~ 2022/07 |
安全衛生科學學院 | 執行秘書 | 2021/02 ~ 2022/04 |
綠能與環境資源學系 | 助理教授 | 2019/02 ~ 迄今 |
綠能與環境資源學系 | 執行秘書 | 2019/02 ~ 2021/01 |
服務學校 Service School | 服務單位 Service Unit | 職稱 Position | 起迄年月 Period |
---|---|---|---|
臺北城市科技大學 | 餐飲管理系 | 兼任助理教授 | 2017/08 ~ 2019/01 |
臺北城市科技大學 | 餐飲管理系 | 兼任講師 | 2014/02 ~ 2017/07 |
淡江大學 | 資訊管理系 | 兼任講師 | 2007/08 ~ 2009/07 |
國立臺灣師範大學 | 僑生先修部 | 兼任講師 | 2006/02 ~ 2007/07 |
國立臺北教育大學 | 資訊科學系 | 兼任講師 | 2005/08 ~ 2007/01 |
國立僑大先修班 | 先修班 | 兼任講師 | 2000/02 ~ 2006/01 |
Yi-Chen Chung, Hsien-Ming Chou, Chih-Neng Hung and Chihli Hung, 'Using Textual and Economic Features to Predict the RMB Exchange Rate,' Advances in Management & Applied Economics, Vol. 11, No. 6, Oct. 2021, pp.139-158. |
Chihli Hung, Chih-Neng Hung, and Szu-Yin Lin, 'Predicting Time Series Using Integration of Moving Average and Support Vector Regression ,' International Journal of Machine Learning and Computing, Vol. 4, No. 6, Dec. 2014, pp. 491-495. (EI ) |
Wan-Chun Lee, Chir-neng Hung, Ming-dar Hwang, Tzu-Hua Huang, Yuan-Chen Liu, Chia-Che Cheng, 'Implementation and Research of a Real-Time Monitoring System for Computer Classroom,' Applied Mechanics and Materials, Vols. 303-306 (2013) , Feb. 2013, pp. 2280-2283. (EI ) |
Wan Chun Lee, Chir Neng Hung, Ming Dar Hwang, Tzu Hua Huang, Yuan Chen Liu, Chia Che Cheng, 'A Study of Using Webcam in Computer Classroom Implementation and Research of a Real-Time Monitoring System for Computer Classroom ,' Applied Mechanics and Materials, Vols. 303-306 (2013) , Feb. 2013, pp. 2269-2271. (EI ) |
Hung, Chir-Neng, Hwang, Ming-dar, & Liu, Yuan-chen, 'Building a maturity model of information security governance for technological colleges and universities in Taiwan.,' Applied Mechanics and Materials, Vols. 284-287 (2013), Jan. 2013, pp. 3657-3661. (EI ) |
Hung, Chir-Neng, Hwang, Ming-dar, & Liu, Yuan-chen, 'Show the way to Information Security Governance for Universities in Taiwan,' Applied Mechanics and Materials, Vols. 278-280 (2013), Jan. 2013, pp. 2199-2203. (EI ) |
洪智能, '轉動綠能與環境資源人才培育巨輪,' 機電現場技術, Vol.101, Jun. 2020, pp. 32-45. ( ) |
Yuan-Chen Liu, Tzu-Hua Huang, Chir-Neng Hung, Chih-Chang Chang and Wan-Ting Yen ,'A Study on the Influence of Online Office Instructions on Motivation and Effects of Information Learning in Elementary School Students', 38th ASEE/IEEE Frontiers in Education Conference , Oct. 2008 , pp. T1A-1-5 ,. |
Ming-dar Hwang, Chir-Neng Hung ,'大專校院資安治理成熟度改善之研究 (Study on the Improvement of Maturity of Information Security Governance for Institutes of Higher Education in Taiwan)', 2012產業資訊應用趨勢暨個案競賽學術論文研討會 , Nov. 2012 , pp. 1-10 ,高雄第一科技大學. |
計畫日期 Project date | 計畫分類 Project category | 計畫名稱 Project title | 擔任職位 Position of employment | 補助單位 Funding organization |
|
---|---|---|---|---|---|
2021/10 ~ 2021/12 | 產學合作計畫 | 沙崙綠能科技示範場域解說志工培訓規劃委託服務計畫 | 主持人 | 3000684464 | 其他:工業技術研究院 |
期間 Period | 教育班別 Education class category | 課程名稱 Course title | 修課人數 Number of students |
---|---|---|---|
2022/02 ~ 2022/06 | 矯正暑專班管理學程2B | 全球氣候變遷 | 11 |
2020/09 ~ 2021/01 | 矯正暑專班管理學程3B | 全球氣候變遷 | 19 |
演講日期 Date of speech | 演講題目 Title of speech | 邀請單位 Inviting organization | 備註 Notes |
---|---|---|---|
2020/11/17 | 通識課程精進教師成長社群(三)-惜物領域老師教學分享 | 通識教育中心 | |
2020/08/12 | 拼出手機 APP - APP Inventor 2 教學 | 校務研究中心 | |
2020/05/21 | 程式設計導入專業課程教學經驗分享 | 校務研究中心 |
證照名稱 License name | 發證單位 Issuing agency | 證照編號 License number | 發證年月 Date of issue |
---|---|---|---|
商用雲端APP軟體設計師證照 | 中華企業資源規劃學會 | GP0043719567 | 2018/08 |
旅館資訊系統應用師證照 | 中華企業資源規劃學會 | GP0043199159 | 2018/07 |
餐飲資訊系統基礎檢定 | 中華企業資源規劃學會 | CERPS1509272 | 2015/08 |
電腦專業能力認證監評委員 | 中華民國電腦教育發展協會 | 電教監評證字第(101)120627號 | 2012/08 |
中華民國技術證–門市服務 乙級 | 勞動部 (前勞委會) | 181-000527 | 2009/07 |
證照名稱 License name | 發證單位 Issuing agency | 證照編號 License number | 發證年月 Date of issue |
---|---|---|---|
BS10012 個人資訊管理系統主導稽核員國際證照 | BSI | 2015/IN15019S/06009 | 2015/06 |
BS7799 Lead Auditor 稽核領導員國際證照 | BSI | BSIP/TRAIN/7799/LA092004 | 2004/04 |
學年/學期 Academic year/semester | 學生姓名 Student name | 學生系級 Student department and class | 證照名稱 Name of license |
---|---|---|---|
109 / 1 | 鍾明軒、許順翔、鄭瑞麟、王念群、蘇博、王冠傑、許珈欣、劉承翰、任玟錡、蔡婉琳、蔣智傑、劉昱成、張凱信、蔡裕榮、邱俊儒、何宇倫、方志浩、黃祈富、丁俊升、劉家均、楊凱仁、黃裕程、林紘群等23人 | 大學部 綠能系 1 年 A 班 | 商用雲端App(Aistarter)軟體設計師 |
長榮大學 深耕在地,連結國際,成為社會責任領航大學
71101 台南市歸仁區長大路1號 (06) 2785123
No.1,Changda Rd.,Gueiren District, Tainan City 71101, Taiwan(R.O.C.)
系統開發:圖資處 軟體發展組 / 業務負責單位:人資處