專長 | Specialties |
---|---|
企業自動化 | Industrial automation |
企業資源規劃 | ERP |
製程自動化 | Manu Pro Automation |
畢/肄業學校 School of graduation / non-completion |
主修學門系所 Department of major |
學位 Degree |
起迄年月 Period |
---|---|---|---|
成功大學 | 工學 | 博士 | 1994/09 ~ 1998/05 |
成功大學 | 機械所 | 碩士 | 1992/09 ~ 1994/06 |
中山大學 | 機電工程系 | 學士 | 1988/09 ~ 1992/06 |
服務單位 Service Unit | 職稱 Position | 起迄年月 Period |
---|---|---|
會計資訊學系 | 教授 | 2014/08 ~ 迄今 |
科技管理學程 | 主任 | 2013/09 ~ 2015/07 |
科技管理學程 | 執行秘書 | 2012/08 ~ 2013/07 |
會計資訊學系 | 副教授 | 2006/02 ~ 2014/07 |
會計資訊學系 | 助理教授 | 2002/08 ~ 2006/02 |
服務學校 Service School | 服務單位 Service Unit | 職稱 Position | 起迄年月 Period |
---|---|---|---|
寶一科技公司 | 技術部 | 顧問 | 2004/01 ~ 2005/01 |
興國管理學學院 | 助理教授 | 2001/08 ~ 2002/07 | |
寶一科技公司 | 資深工程師 | 2000/04 ~ 2001/09 | |
海軍造船發展中心 | 工程師 | 1999/02 ~ 2000/04 | |
成功大學 | 研究助理 | 1994/08 ~ 1995/07 |
起迄年月 Period | 服務單位 Department | 職稱 Position |
---|---|---|
2015/08 ~ 迄今 | CSME研討會 | Technical Commitee |
2012/08 ~ 迄今 | 臺灣磨潤科技學會 | 理事 |
2010/10 ~ 迄今 | Journal of Materials Engineering | Editor board member |
年度 Year | 姓名 Name | 學位 Degree | 論文名稱 Thesis title | 共同指導教授 Thesis co-advisor |
---|---|---|---|---|
2010 | 鄭書甫 | 碩士 | 基因演算法與類神經網路在財務危機預測上之應用. | |
2010 | 葉念佳 | 碩士 | 代理問題對企業慈善捐款影響之研究 | |
2009 | 謝佩樺 | 碩士 | 1. 員工面臨勞工退休金新舊制選擇之研究-以南部某國營企業為例 | \ |
執行期限 Project period | 姓名 Name | 學位 Degree | 計劃名稱 Project title | 共同指導教授 Thesis co-advisor |
---|---|---|---|---|
2014/07/01 ~ 2015/02/28 | 連元山 | 學士 | 風力發電葉片的專利地圖建構與分析 |
證照名稱 License name | 發證單位 Issuing agency | 證照編號 License number | 發證年月 Date of issue |
---|---|---|---|
BI 初階規劃師 | CERP學會 | BIP11CE00549 | 2011/05 |
ERP初階規劃師 | CERP學會 | EEP08CE00707 | 2008/07 |
ERP軟體顧問師--生管模組 | CERP學會 | EAE07PS00342 | 2007/02 |
ERP軟體顧問師--配銷模組 | CERP學會 | EAE06PS01494 | 2006/07 |
ERP軟體顧問師--財會模組 | CERP學會 | EAE06PS01508 | 2006/07 |
執行期間 Implementation period | 題目 Title | 學生姓名 Student name |
---|---|---|
2012/02/15 ~ 2014/11/24 | 風力發電葉片的專利地圖建構與分析 | 連元山等4人 |
2011/02/15 ~ 2013/11/25 | 綠色建築 | 施懿倫等4人 |
2010/02/15 ~ 2012/11/24 | 游泳池目前需求預測與改變 – 以大學興建游泳池為例 | 徐庭翰等5人 |
2010/02/15 ~ 2012/11/24 | 工廠佈置與製程管理相關研究-以零件加工之震動研磨廠為例 | 劉時憲等6人 |
學年/學期 Academic year/semester | 學生姓名 Student name | 學生系級 Student department and class | 證照名稱 Name of license |
---|---|---|---|
107 / 2 | ERP軟體應用師財務模組15人 | 大學部 會資系 3 年 A 班 | ERP軟體應用師鼎新財務模組 |
105 / 1 | WORD實用級16人 | 大學部 科管學程 1 年 A 班 | TQC 證照等級檢定 |
105 / 1 | WORD實用級48人 | 大學部 會資系 1 年 A 班 | TQC 證照等級檢定 |
105 / 2 | EXCEL實用級1人 | 大學部 科管學程 1 年 A 班 | TQC 證照 |
105 / 2 | EXCEL實用級7人 | 大學部 會資系 1 年 A 班 | TQC 證照 |
104 / 1 | ERP軟體應用師財務模組45人 | 大學部 會資系 3 年 A 班 | ERP軟體 |
104 / 2 | EXCEL實用級21人 | 大學部 會資系 1 年 A 班 | TQC 證照 |
104 / 2 | EXCEL實用級9人 | 大學部 科管學程 1 年 A 班 | TQC 證照 |
103 / 1 | Powerpoint 實用級5人 | 大學部 運技系 1 年 A 班 | TQC 證照 |
103 / 2 | ERP軟體應用師財務模組41人 | 大學部 會資系 4 年 A 班 | ERP軟體應用師證照 |
103 / 2 | EXCEL實用級6人 | 大學部 科管學程 1 年 A 班 | TQC 證照 |
103 / 2 | EXCEL實用級3人 | 大學部 會資系 1 年 A 班 | TQC 證照 |
102 / 1 | Powerpoint 實用級2人 | 大學部 運技系 1 年 A 班 | TQC 證照 |
102 / 2 | EXCEL實用級6人 | 大學部 科管學程 1 年 A 班 | TQC 證照 |
102 / 2 | ERP軟體應用師財務模組25人 | 大學部 會資系 4 年 A 班 | ERP軟體應用師證照 |
101 / 1 | POWER POINT實用級1人 | 大學部 科管學程 1 年 A 班 | TQC 證照 |
101 / 2 | ERP軟體應用師財務模組22人 | 大學部 會資系 4 年 A 班 | ERP軟體應用師證照 |
101 / 2 | EX CEL專業級1人 | 大學部 科管學程 1 年 A 班 | TQC證照 |
101 / 2 | EXCEL實用級1人 | 大學部 科管學程 1 年 A 班 | TQC 證照 |
100 / 2 | 財務模組20人 | 大學部 會資系 4 年 A 班 | ERP軟體應用師證照 |
100 / 2 | EXCEL實用級1人 | 大學部 科管學程 1 年 A 班 | TQC證照 |
100 / 2 | POWER POINT實用級22人 | 大學部 會資系 1 年 A 班 | TQC證照 |
100 / 2 | EXCEL進階1人 | 大學部 科管學程 1 年 A 班 | TQC 證照 |
099 / 2 | EXCEL初階9人 | 大學部 科管學程 1 年 A 班 | TQC 證照 |
099 / 2 | EXCEL進階2人 | 大學部 科管學程 1 年 A 班 | TQC 證照 |
099 / 2 | 財務模組32人 | 大學部 會資系 4 年 A 班 | ERP軟體應用師證照 |
098 / 2 | EXCEL進階1人 | 大學部 科管學程 1 年 A 班 | TQC 證照 |
098 / 2 | 財務模組42人 | 大學部 會資系 4 年 A 班 | ERP軟體應用師證照 |
097 / 2 | 財務模組41人 | 大學部 會資系 4 年 A 班 | ERP軟體應用師證照 |
096 / 2 | 財務模組及格41人 | 大學部 會資系 4 年 A 班 | ERP軟體應用師 |
日期 Date | 主題 Topic | 主辦單位 Organizer | 時數 Hours |
---|---|---|---|
2017/07/25 ~ 2017/08/25 | FinTech金融科技教師研習 | 高雄第一科大 | 6 |
2016/01/18 ~ 2016/01/22 | 鼎新ERP基礎及財務模組師資班 | 鼎新企業 | 36 |
長榮大學 深耕在地,連結國際,成為社會責任領航大學
71101 台南市歸仁區長大路1號 (06) 2785123
No.1,Changda Rd.,Gueiren District, Tainan City 71101, Taiwan(R.O.C.)
系統開發:圖資處 軟體發展組 / 業務負責單位:人資處