葉春岑 助理教授 (YEH, CHUN-TSEN) | |
2353 | |
ctyeh@mail.cjcu.edu.tw | |
行政大樓 5F (Administration Building) A10541 | |
|
|
Lab | |
VCard | |
ORCID | https://orcid.org/0000-0002-7625-8046 |
專長 | Specialties |
---|---|
財務管理、金融市場、投資學、衍生性金融商品 | |
辦公室應用軟體、會計套裝軟體 | |
會計學 | ACCOUNTING |
畢/肄業學校 School of graduation / non-completion |
主修學門系所 Department of major |
學位 Degree |
起迄年月 Period |
---|---|---|---|
國立中央大學 | 企業管理學系(財金組) | 博士 | 2001/09 ~ 2007/04 |
服務單位 Service Unit | 職稱 Position | 起迄年月 Period |
---|---|---|
財務金融學系 | 助理教授 | 2017/08 ~ 迄今 |
觀光與餐飲管理學系 | 助理教授 | 2015/08 ~ 2017/07 |
財務金融學系 | 助理教授 | 2007/08 ~ 2015/07 |
服務學校 Service School | 服務單位 Service Unit | 職稱 Position | 起迄年月 Period |
---|---|---|---|
南亞技術學院 | 企業管理系 | 講師 | 2003/08 ~ 2007/07 |
Hsu Yu-Ping , Peng Chun-Yang , Chou Ming-Tao , Yeh Chun-Tsen and Zhang Qiong-yuan, 'Workplace Friendship, Helping Behavior, and Turnover Intention: The Meditating Effect of Affective Commitment,' Advances in Management & Applied Economics, 10, 5, Sep. 2020, 55-75. (Econlit,ABI ) |
*Yu-Ping Hsu, Tsai-Fang Yu, & Chun-Tsen Yeh , 'Linking internal marketing and employee,' International Journal of Research in Commerce, Economics & Management, Vol.7, Issue 5, May. 2017, pp.11-17. (Econlit ) |
Ding*, J. F., Shyu, W. H., Yeh, C. T., Ting, P. H., Ting, C. T., Lin, C. P., Chou, C. C., and Wu, S. S., 'Assessing customer value for express service providers: an empirical study from shippers’ perspective in Taiwan,' Journal of Air Transport Management, 55, Aug. 2016, 203-212. (SSCI ) |
Hsiukan Lin , Tsangyao Chang, Chuntsen Yeh, 'An Exploration of the Intellectual Capital of the Biotechnology Industry: The Experience of Taiwan ,' Journal of Asian Business Strategy , 7, 3, Jul. 2013, pp. 167-181. (Econlit ) |
Chun-Tsen Yeh, Chin-Chao Hung, Yong-Sian Jhang, 'The Impacts of Growth Opportunities, Information Asymmetry, and Free Cash Flow on Corporate Diversification,' International Journal of Business and Management , Vol. 1, No. 1, Feb. 2013, pp. 29-41. (國外具審稿機制 ) |
Yeh, Chun-Tsen, Yi-Han, Liou, and Hsiu-Kan, Lin, 'The Information Content of Dividend Change at the Annual Shareholders Meeting: Evidence in Taiwan’s Stock Market,' International Research Journal of Finance and Economics, 70, 0, Jul. 2011, pp.68-80. (Econlit ) |
Lo, Keng-Hsin, Kehluh Wang and Chun-Tsen Yeh, 'Stock Repurchase and Agency Problems: New Evidence in Taiwan’s Stock Market,' Emerging Market Finance and Trade, Vol.44, No.1, Jan. 2008, pp. 84-94. (SSCI ) |
葉春岑,丁碧慧,廖祿文,邱清顯,莊長翰, '高階管理者會選擇家族成員間股票贈與之時機嗎?,' 管理資訊計算, 5, 2, Jul. 2016, 68-78. ( ) |
葉春岑,熊婉伶, '股票購回與現金增資之資訊內涵,' 管理資訊計算, 2, 1, Aug. 2013, pp.128-136. ( ) |
Pi-Hui Ting, Hui-Ling Huang, Sheng-Shyr Cheng and Chun-Tsen Yeh ,'Business Model Employed by Community Development Social Enterprises: A Case Study on Townway"', 2018 ICOI the 12th International Conference of Organizational Innovation , Jul. 2018 ,Fukuoka University. |
Yu-Ru, Hsu; Chun-Tsen, Yeh; An-Chin, Cheng; Chien-Chi, Lin ,'Internal Marketing and Employees’ In-role Performance in the Tourism and Hospitality Industries: A Cross-level Mediation Analysis', 2016 The 5th Hong Kong International Conference on Education, Psychology and Society , Dec. 2016 ,香港. |
YEH, CHUN TSEN and YI-HAN LIOU ,'The Information Content of Dividend Change at The Annual Shareholders Meeting', The 2010 (summer) International Conference on APBITM , Jul. 2010 , 1-6 ,Beijing China. |
YEH, CHUN TSEN ,'Debt Issues and Stock Repurchases: An Empirical Investigation', Business and Information 2009 , Jul. 2009 ,Kuala Lumpur. |
YEH, CHUN TSEN ,'An Empirical Examination of Stock Repurchases Following Debt Issues', 2008 The International Conference on Industrial globalization and Technology Innovation , Aug. 2008 ,China. |
葉春岑,邱清顯 ,徐聿平,杜育誠 ,'COVID-19 疫情下,公司財務特性對公司股價的影響', 2022年第十七屆企業國際化理論與實務學術研討會 , May. 2022 , 13 ,台南. |
邱清顯 ,葉春岑,廖祿文 ,'不確定研發投資決策:一般化柏拉圖分佈與實質選擇權法', 2022年第十七屆企業國際化理論與實務學術研討會 , May. 2022 , 10 ,台南. |
葉春岑、蕭聖弘、羅進水、邱清顥、張簡彰程 ,'觀光遊港輪-海上饗宴服務品質的kano二維品質模式應用', 2019第十四屆企業國際化理論與實務學術研討會 , May. 2019 ,台南. |
邱清顯、葉春岑、羅進水、陳振宇 ,'寡占不同隨機分佈之R&D投資決策:實質選擇權法', 2019第十四屆企業國際化理論與實務學術研討會 , May. 2019 ,台南. |
葉春岑,吳璧安 ,'審計委員會設置後公司經營績效之探討', 2017財務金融與管理研討會 , Mar. 2017 , pp.34 ,南華大學. |
葉春岑,王俐丰 ,'現金減資對營運績效之影響', 2017財務金融與管理研討會 , Mar. 2017 , pp.37 ,南華大學. |
李俊興、葉春岑 ,'公司治理對企業捐贈之實證研究', 2016前瞻管理學術與產業趨勢研討會 , Apr. 2016 ,苗栗. |
邱清顯、廖祿文、葉春岑 ,'不精確資訊及雙占環境下航空公司之購機決策分析-模糊賽局實質選擇權法之應用', 2015第十一屆全國學生休閒、觀光、遊憩學術論文研討會 , Jun. 2015 ,彰化. |
邱清顯、廖祿文、葉春岑 ,'不同隨機影響下航空公司之購機決策分析-動態規劃法之應用', 2015第十一屆全國學生休閒、觀光、遊憩學術論文研討會 , Jun. 2015 ,彰化. |
朱建霖、葉春岑、廖祿文、邱清顯 ,'經理人有價證卷信託的市場宣告效果', 2015 10th International Theory and Practice of Business Globalization , May. 2015 ,台南. |
廖祿文、邱清顯、杜宜蓁、葉春岑 ,'休旅產業互動式顧客關係管理系統之概念架構', 2015 10th International Theory and Practice of Business Globalization , May. 2015 ,台南. |
葉春岑、熊婉伶 ,'股票購回與現金增資宣告之資訊內涵', 2013年「管理思維與實務」暨「管理資訊計算」聯合學術研討會 , May. 2013 ,台北. |
Chien-Pang Lin、Chun-Tsen Yeh、Tsung-Che WU ,'The Determinants of Corporate Charitable Giving', 2013年「管理思維與實務」暨「管理資訊計算」聯合學術研討會 , May. 2013 ,台北. |
葉春岑、莊長翰、蔡淑婷 ,'慈善的內部關係人?分析股票贈與時股票報酬率反應', 2013南台灣財金學術聯盟年會暨海峽兩岸學術論文研討會 , Apr. 2013 ,. |
葉春岑,顏建和,張永賢 ,'成長機會、資訊不對稱與可支現金流量對公司多角化政策影響之研究', 2011財務金融管理理論與實務研討會 , May. 2011 , pp.28-pp.28 ,台南. |
葉春岑,蔡淑婷 ,'內部關係人股票慈善贈與宣告對股東財富影響之研究', 2011財務金融管理理論與實務研討會 , May. 2011 , pp.17-pp.17 ,台南. |
葉春岑、葉念佳、劉奕涵 ,'股東會更動股利分配案之資訊內涵', 台灣長榮-企業管理暨經營決策學術研討會 , May. 2010 ,台南. |
葉春岑、蔡淑婷、熊婉伶 ,'股票購回對現金增資影響之實證分析', 台灣長榮-企業管理暨經營決策學術研討會 , May. 2010 ,台南. |
葉春岑、葉念佳 ,'代理理論對企業慈善捐款影響之研究', 2010金融創新與企業發展學術研討會 , Oct. 2010 , pp.1-10 ,台南. |
計畫日期 Project date | 計畫分類 Project category | 計畫名稱 Project title | 擔任職位 Position of employment | 補助單位 Funding organization |
|
---|---|---|---|---|---|
2016/7 ~ 2017/8 | 就業學程計畫 | 勞動部勞動力發展署 補助大專校院辦理共通核心職能課程計畫 | 主持人 | 000000 | 僅勞動部 |
2012/7 ~ 2013/8 | 其他計畫 | 中小企業財務與會計人員培訓就業學程 | 共同/協同主持人 | W100091 | 僅勞動部 |
2011/7 ~ 2012/8 | 其他計畫 | 中小企業財務規劃就業學程 | 共同/協同主持人 | F100033 | 僅勞動部 |
期間 Period | 教育班別 Education class category | 課程名稱 Course title | 修課人數 Number of students |
---|---|---|---|
2017/07 ~ 2017/07 | 推廣碩士先修學分班 | 會計資訊系統 | 20 |
2016/07 ~ 2016/08 | 推廣碩士先修學分班 | 投資學 | 12 |
起迄年月 Period | 服務單位 Department | 職稱 Position |
---|---|---|
2022/01 ~ 2022/12 | 經濟部中小企業處 | 小型企業創新研發計畫服務領領審查委員 |
2021/12 ~ 2021/12 | 經濟部中小企業處 | 推動中小企業城鄉創生轉型輔導計畫(SBTR)審查委員 |
2020/01 ~ 2020/12 | 經濟部中小企業處 | SBIR服務領域審查委員 |
2018/01 ~ 2018/12 | 中小企業處 | SBIR服務領域審查委員 |
2017/07 ~ 2017/07 | 國立高雄應用科技大學 | 口試委員(潘郁芬) |
2017/05 ~ 2017/05 | 高雄應用科技大學 | 論文口試委員(林立國) |
2017/01 ~ 2017/12 | 經濟部中小企業處 | SBIR服務領域審查委員 |
2016/01 ~ 2016/12 | 經濟部中小企業處 | SBIR服務領域審查委員 |
2015/06 ~ 2015/06 | 高雄應用科技大學 | 論文口試委員(李政鴻) |
2014/01 ~ 2014/01 | 2013年微型創業與網拍經營實務學程期中檢討會議 | 委員 |
2013/05 ~ 2013/05 | 2013年「管理思維與實務」暨「管理資訊計算」聯合學術研討會 | 評論人 |
2013/04 ~ 2013/04 | 2013南台灣財金學術聯盟年會暨海峽兩岸學術論文研討會 | 評論人 |
2013/02 ~ 2013/07 | 朝陽科技大學 | 學位口試委員-白凱傑 |
2013/02 ~ 2013/07 | 朝陽科技大學 | 學位口試委員-張佑宗 |
2012/04 ~ 2012/04 | 2012南台灣財金學術聯盟年會 | 論文評論人 |
獲獎日期 Date of award | 獲獎名稱 Award title | 授獎單位 Organization conferring the award | 備註 Notes |
---|---|---|---|
2012/11/14 | 長榮大學100學年度校績優導師 | 學務處諮商中心 | |
2008/11/12 | 97年度績優導師 | 學務處諮商中心 |
年度 Year | 姓名 Name | 學位 Degree | 論文名稱 Thesis title | 共同指導教授 Thesis co-advisor |
---|---|---|---|---|
2022 | 胡家豪 | 碩士 | 消防人員的人格特質與休閒阻礙對自助旅行動機之影響 | |
2022 | 郭睿紳 | 碩士 | 工作壓力與壓力因應對工作行為之影響-以高雄巿消防員為例 | |
2022 | 莊雅君 | 碩士 | 消防人員載送類似新冠肺炎症狀患者的工作壓力、社會支持與自我效能之研究 | |
2019 | 邱翊瑄 | 碩士 | 家長對保母服務品質評價之研究 -以台南市家長為例 | |
2018 | 陳文英 | 碩士 | 企業慈善捐贈對股東財富的影響 | |
2018 | 邱素玉 | 碩士 | 現金減資對現金股利發放的影響 | |
2017 | 王俐丰 | 碩士 | 現金減資之資訊內容 | 王銘輝 |
2017 | 吳璧安 | 碩士 | 審計委員會設置對公司後續經營績效與風險之探討 | 王銘輝 |
2016 | 李俊與 | 碩士 | 公司治理對企業捐贈之實證研究 | |
2015 | 朱建霖 | 碩士 | 有價證券信託市場宣告效果 | |
2013 | 莊長翰 | 碩士 | 家族成員間股票贈與之擇時能力 | |
2011 | 葉念佳 | 碩士 | 代理問題對企業慈善捐款影響之研究 | 姚舜輝 |
2011 | 蔡淑婷 | 碩士 | 內部關係人股票慈善贈與宣告對股東財富影響之研究 | |
2008 | 劉奕涵 | 碩士 | 股東會更會董事會股利分配案之資訊內涵 | |
2008 | 熊婉伶 | 碩士 | 股票購回與現金增資宣告效果之資訊內涵 |
獲獎日期 Date of award | 姓名 Name | 學位 Degree | 作品名稱 Title of work | 獎項名稱 Name of award | 共同指導教授 Thesis co-advisor |
---|---|---|---|---|---|
2021/05/01 | 陳盈志 | 學士 | 2021長榮群益盃校園投資模擬競賽 | 2021長榮群益盃校園投資模擬競賽 | |
2021/05/01 | 劉明承 | 學士 | 2021長榮群益盃校園投資模擬競賽 | 2021長榮群益盃校園投資模擬競賽 | |
2021/05/01 | 陳姿穎 | 學士 | 2021長榮群益盃校園投資模擬競賽 | 2021長榮群益盃校園投資模擬競賽 | |
2021/05/01 | 許云縈 | 學士 | 2021長榮群益盃校園投資模擬競賽 | 2021長榮群益盃校園投資模擬競賽 | |
2021/05/01 | 鄭敬諺 | 學士 | 2021長榮群益盃校園投資模擬競賽 | 2021長榮群益盃校園投資模擬競賽 | |
2021/05/01 | 林家恩 | 學士 | 2021長榮群益盃校園投資模擬競賽 | 2021長榮群益盃校園投資模擬競賽 | |
2020/01/03 | 吳寶玉、林芳儀、黃炫凱 | 學士 | 108年京城銀行偏鄉小學金融創意教案競賽 | 108年108年京城銀行偏鄉小學金融創意教案競賽競賽佳作 | |
2020/01/03 | 吳寶玉、林芳儀、黃炫凱 | 學士 | 108年京城銀行偏鄉小學金融創意教案競賽 | 108年108年京城銀行偏鄉小學金融創意教案競賽競賽佳作 | |
2017/01/06 | 陳容第、陳政陽、王豎介、廖丞鈞、江際泰、康迦智 | 學士 | 2017創意遊程設計競賽 | 參賽 | |
2017/01/06 | 王怡文、陳佳筠、甘育慈、常筑茵 | 學士 | 2017創意遊程設計競賽 | 初賽合格 | |
2017/12/16 | 楊人豪、魏辰軒、黃威霖、陳均睿、曾嘉能、孔泳能、黃丞任 | 學士 | 倫理微電影競賽-迪士尼說唱會館 | 參賽 | |
2016/05/22 | 翁祺涵、林心瑀、黃怡禎、張博雯、張家浩 | 學士 | TBSA全國大專創新企劃競賽 | 佳作 | |
2016/12/25 | 陳鈺和, 林莉庭, 許詠婷, 陳政揚 | 學士 | 南得投緣 | 參賽 | |
2016/12/25 | 陳逸貞, 安次富美月, 池田友佳, 曾斯曼, 陳柔雅 | 學士 | 南投FUN輕鬆 | 參賽 | |
2013/07/27 | 吳文莉 | 學士 | 財富管理競賽 | 2013第三屆全國大專盃財富管理競賽佳作 | |
2013/11/21 | 王秀宜 | 學士 | 第十屆校園證券投資智慧王大專院校知識競賽活動 | 網路初賽合格 | |
2013/11/21 | 洪乙菁 | 學士 | 第十屆校園證券投資智慧王大專院校知識競賽活動 | 網路初賽合格 | |
2013/11/21 | 陳又琳 | 學士 | 第十屆校園證券投資智慧王大專院校知識競賽活動 | 網路初賽合格 | |
2011/11/12 | 黃世文 | 學士 | 三品Model | 三品Model | |
2011/12/17 | 洪蒨怡 | 學士 | 三品model | 三品model |
執行期限 Project period | 姓名 Name | 學位 Degree | 計劃名稱 Project title | 共同指導教授 Thesis co-advisor |
---|---|---|---|---|
2022/07/01 ~ 2023/02/28 | 吳寶玉 | 學士 | 網路聲量對股票報酬率與周轉率的影響 | |
2017/07/01 ~ 2018/02/28 | 蕭聖弘 | 學士 | 觀光遊港輪服務品質的 Kano 二維品質模式應用 | |
2010/07/01 ~ 2011/02/28 | 張永賢 | 學士 | 成長機會、資訊不對稱與可支配現金流量對公司多角化政策影響之研究 |
會議期間 Conference period | 研討會名稱 Conference name | 主辦單位 Organizer | 職稱 Position |
---|---|---|---|
2011/05/04 ~ 2011/05/04 | 2011財務金融管理理論與實證研討會 | 長榮大學財務金融學系 | 會場組委員 |
證照名稱 License name | 發證單位 Issuing agency | 證照編號 License number | 發證年月 Date of issue |
---|---|---|---|
TQC-OA辦公軟體應用類-excel | 電腦技能基金會 | 132160500030810 | 2016/05 |
TQC-OA辦公軟體應用類-POWERPOINT | 電腦技能基金會 | 132160400021140 | 2016/04 |
丙級烘焙食品-麵包 | 勞動部 | 077-254511 | 2016/01 |
中餐烹調-葷食(丙級) | 勞動部 | 076-645748 | 2015/07 |
遊程規劃師 | 中華民國遊程規劃設計協會 | 遊規證第D1002896號 | 2015/11 |
TQC-OA辦公軟體應用類-WORD | 電腦技能基金會 | 132151100015460 | 2015/11 |
人身保險業務員資格測驗合格證書 | 中華民國人壽保險商業同業公會 | (103)人身保業測(3)字第09612號 | 2014/08 |
會計事務-資訊(丙級) | 勞動部 | 149-549312 | 2014/12 |
金融市場常識與職業道德 | 金融研訓院 | 9201300285 | 2013/01 |
100年專門職業及技術人員普通考試導遊人員考試 | 考試院 | (100)專普導字第000518號 | 2011/06 |
中小企業財務人員測驗 | 金融研訓院 | 0700525 | 2011/12 |
理財規劃人員專業能力測驗 | 金融研訓院 | 1700419 | 2010/12 |
期貨商業務員資格測驗合格證明書 | 中華民國期貨商商業同業公會 | (93)期商業測證字第一一一O二六OOO一號 | 2004/09 |
證券商業務人員資格測驗合格證明書 | 中華民國證券商業同業公會 | (93)證商業測證字第一三一O二七九O二八號 | 2004/08 |
信託業務專業測驗合格證明書 | 中華民國信託業商業同業公會 | 中託測證字第五OO三二OOO六三二三O號 | 2003/09 |
證照名稱 License name | 發證單位 Issuing agency | 證照編號 License number | 發證年月 Date of issue |
---|---|---|---|
Cambridge English Certificate in EMI Skills | cambridge english language assessment | 2022/06 | |
電子商務規劃師 乙級 | 寶盈網路科技股份有限公司 | CJCU ECPA-10000037 | 2011/03 |
執行期間 Implementation period | 題目 Title | 學生姓名 Student name |
---|---|---|
2021/08/01 ~ 2022/07/31 | 網路聲量對股票報酬率與周轉率的影響 | 吳寶玉、李芳儀、陳正軒、王詠鈞 |
2021/08/01 ~ 2022/07/31 | 公司績效對網路聲量的影響 | 林怡瑄,王冠婷,陳姿穎 |
2020/08/01 ~ 2021/07/31 | 新冠肺炎對公司股價的影響 | 杜育誠、楊紘泰、方子軒、林琮羲與張晉嘉 |
2020/08/01 ~ 2021/06/30 | 人格特質、產品知識對防疫保單購買意願之影響 | 王品閑、王琬詅、陳鈺雯、陳思吟、趙宣菱 |
2019/08/01 ~ 2020/06/30 | 大專生金融知識程度對其理財行為的影響 | 許佩琪、林彥汝、呂玉婷與洪國維 |
2019/08/01 ~ 2020/06/30 | 餐飲外送平台之價值與品質滿意度之研究 | 林天貴、苗雲婷、徐慶宗、林逸銘 |
2018/08/01 ~ 2019/06/30 | 行動支付的特性及機制以及使用與接受行動支付意願的關鍵因素 | 李玉婷、莊閔淳、吳心慈、蔡縈寧、潘柯尹與鄭伊恬 |
2017/09/01 ~ 2018/01/31 | 成長機會、獲利能力與公司規模對股利政策影響之研究 | 楊人豪、曾嘉能、黃威霖、魏辰軒、陳均睿 |
學年/學期 Academic year/semester | 學生姓名 Student name | 學生系級 Student department and class | 實習機構 Organization of internship |
---|---|---|---|
101 / 1 | 江峻圖 | 大學部 財金系 4 年 B 班 | 慶昇行銷開發有限公司 |
101 / 1 | 羅盛淵 | 大學部 財金系 4 年 B 班 | 慶昇行銷開發有限公司 |
101 / 1 | 許雅涵 | 大學部 財金系 4 年 B 班 | 慶昇行銷開發有限公司 |
101 / 1 | 吳靜宜 | 大學部 財金系 4 年 A 班 | 慶昇行銷開發有限公司 |
101 / 1 | 林于婷 | 大學部 財金系 4 年 A 班 | 慶昇行銷開發有限公司 |
101 / 2 | 陸函君 | 大學部 財金系 4 年 A 班 | 興泰汽車修配廠有限公司 |
101 / 2 | 許菡婷 | 大學部 財金系 4 年 B 班 | 興泰汽車修配廠有限公司 |
100 / 2 | 蕭御 | 大學部 財金系 4 年 A 班 | 千煌貿易有限公司 |
100 / 2 | 鄧燁伶 | 大學部 財金系 4 年 B 班 | 興泰汽車 |
100 / 2 | 黃源益 | 大學部 財金系 4 年 A 班 | 巧克力汽車 |
100 / 2 | 陳慧琳 | 大學部 財金系 4 年 B 班 | 興泰汽車 |
100 / 2 | 秦鈴雅 | 大學部 財金系 4 年 B 班 | 興泰汽車 |
學年/學期 Academic year/semester | 學生姓名 Student name | 學生系級 Student department and class | 證照名稱 Name of license |
---|---|---|---|
110 / 1 | 鍾敏豪 | 大學部 財金系 3 年 A 班 | 衍生性金融商品銷售人員資格測驗 |
110 / 1 | 葉晉嘉 | 大學部 財金系 3 年 A 班 | 衍生性金融商品銷售人員資格測驗 |
110 / 1 | 陳盈志 | 大學部 財金系 3 年 A 班 | 期貨商業務員 |
110 / 1 | 葉芳如 | 大學部 財金系 3 年 A 班 | 期貨商業務員 |
110 / 2 | 陳奕臻 | 大學部 財金系 2 年 A 班 | 衍生性金融商品銷售人員資格測驗 |
110 / 2 | 杜承洋 | 大學部 財金系 2 年 A 班 | 期貨商業務員專業科目測驗成績合格證明 |
110 / 2 | 陳怡瑄 | 大學部 財金系 2 年 A 班 | 會計事務-資訊 |
109 / 1 | 曾俞淨 | 大學部 財金系 2 年 A 班 | 會計事務-丙級 |
109 / 2 | 葉珍鳳 | 大學部 財金系 3 年 B 班 | 期貨商業務員 |
109 / 2 | 王釆澐 | 大學部 財金系 3 年 B 班 | 期貨商業務員 |
109 / 2 | 曾俞淨 | 大學部 財金系 2 年 A 班 | 期貨商業務員 |
109 / 2 | 許云縈 | 大學部 國際財務商務學程 3 年 A 班 | 衍生性金融商品銷售人員資格測驗 |
109 / 2 | 陳盈志 | 大學部 財金系 2 年 A 班 | 衍生性金融商品銷售人員資格測驗 |
109 / 2 | 蔡和原 | 大學部 財金系 3 年 A 班 | 衍生性金融商品銷售人員資格測驗 |
109 / 2 | 方子軒 | 大學部 財金系 3 年 A 班 | 衍生性金融商品銷售人員資格測驗 |
109 / 2 | 趙宣菱 | 大學部 財金系 3 年 A 班 | 衍生性金融商品銷售人員資格測驗 |
109 / 2 | 吳思璇 | 大學部 財金系 3 年 B 班 | 衍生性金融商品銷售人員資格測驗 |
109 / 2 | 曾俞淨 | 大學部 財金系 2 年 A 班 | 衍生性金融商品銷售人員資格測驗 |
109 / 2 | 葉芳如 | 大學部 財金系 2 年 A 班 | 衍生性金融商品銷售人員資格測驗 |
109 / 2 | 蕭羽瑄 | 大學部 國際財務商務學程 3 年 A 班 | 衍生性金融商品銷售人員資格測驗 |
108 / 2 | 蘇渝涵 | 大學部 財金系 3 年 A 班 | 期貨商業務員 |
107 / 2 | 李玉婷 | 大學部 財金系 3 年 B 班 | 衍生性金融商品銷售人員資格測驗 |
106 / 2 | 康育楨 | 大學部 財金系 3 年 A 班 | 衍生性金融商品銷售人員資格測驗 |
106 / 2 | 曾鈺雯 | 大學部 財金系 4 年 A 班 | 衍生性金融商品銷售人員資格測驗 |
106 / 2 | 曾鈺雯 | 大學部 財金系 4 年 A 班 | 期貨商業務員 |
106 / 2 | 邱郁芳 | 大學部 財金系 3 年 A 班 | 衍生性金融商品銷售人員資格測驗 |
106 / 2 | 陳思茹 | 大學部 財金系 3 年 A 班 | 衍生性金融商品銷售人員資格測驗 |
106 / 2 | 吳為敏 | 大學部 財金系 3 年 A 班 | 期貨商業務員 |
106 / 2 | 曾鈴雅 | 大學部 財金系 3 年 B 班 | 期貨商業務員 |
106 / 2 | 黃憶如 | 大學部 財金系 3 年 A 班 | 衍生性金融商品銷售人員資格測驗 |
106 / 2 | 王淨言 | 大學部 財金系 3 年 A 班 | 衍生性金融商品銷售人員資格測驗 |
106 / 2 | 王思婷 | 大學部 財金系 3 年 B 班 | 衍生性金融商品銷售人員資格測驗 |
106 / 2 | 陳嘉萱 | 大學部 財金系 3 年 A 班 | 衍生性金融商品銷售人員資格測驗 |
104 / 1 | 古名娟 | 大學部 觀餐系 1 年 A 班 | TQC WORD 實用級 |
104 / 1 | 黃渝媃 | 大學部 觀餐系 1 年 A 班 | TQC WORD 實用級 |
104 / 1 | 廖姵鈞 | 大學部 觀餐系 1 年 A 班 | TQC WORD 實用級 |
104 / 1 | 曾文與 | 大學部 觀餐系 1 年 A 班 | TQC WORD 實用級 |
104 / 1 | 王怡穎 | 大學部 觀餐系 1 年 A 班 | TQC WORD 實用級 |
104 / 1 | 游安淇 | 大學部 觀餐系 1 年 A 班 | TQC WORD 實用級 |
104 / 1 | 彭鏡嘉 | 大學部 觀餐系 1 年 A 班 | TQC WORD 實用級 |
104 / 1 | 洪琪婷 | 大學部 觀餐系 1 年 A 班 | TQC WORD 實用級 |
104 / 1 | 謝沅城 | 大學部 會資系 1 年 A 班 | TQC WORD 實用級 |
104 / 1 | 何逸鈞 | 大學部 觀餐系 1 年 A 班 | TQC WORD 實用級 |
104 / 2 | 陳逸貞 | 大學部 觀餐系 1 年 A 班 | 會計事務-資訊 |
104 / 2 | 楊舒婷 | 大學部 財金系 2 年 A 班 | 會計事務-資訊 |
104 / 2 | 江旻修 | 大學部 企管系 1 年 C 班 | 會計事務-資訊 |
104 / 2 | 廖宜亭 | 大學部 財金系 4 年 A 班 | 會計事務-資訊 |
104 / 2 | 謝佩均 | 大學部 觀餐系 1 年 A 班 | 會計事務-資訊 |
104 / 2 | 黃月媚 | 大學部 觀餐系 2 年 B 班 | 會計事務-資訊 |
103 / 1 | 蔡岳志 | 大學部 財金系 2 年 B 班 | 會計事務資訊 |
103 / 1 | 林靜宜 | 大學部 財金系 2 年 B 班 | 會計事務-資訊 |
103 / 1 | 王姿婷 | 大學部 財金系 2 年 A 班 | 會計事務-資訊 |
103 / 1 | 蕭欣怡 | 大學部 財金系 2 年 B 班 | 會計事務-資訊 |
103 / 1 | 林慧珊 | 大學部 財金系 2 年 B 班 | 會計事務-資訊 |
103 / 1 | 汪柏旭 | 大學部 財金系 2 年 B 班 | 會計事務-資訊 |
103 / 1 | 李東穎 | 大學部 財金系 2 年 B 班 | 會計事務-資訊 |
103 / 1 | 葉庭瑋 | 大學部 財金系 2 年 A 班 | 會計事務-資訊 |
103 / 1 | 林峻廷 | 大學部 財金系 2 年 B 班 | 會計事務-資訊 |
103 / 1 | 吳佳螢 | 大學部 財金系 2 年 A 班 | 會計事務-資訊 |
103 / 1 | 王宣雅 | 大學部 財金系 2 年 A 班 | 會計事務-資訊 |
103 / 1 | 洪惠香 | 大學部 財金系 2 年 A 班 | 會計事務-資訊 |
103 / 1 | 蘇敏緣 | 大學部 會資系 2 年 B 班 | 會計事務-資訊 |
103 / 1 | 李俞萱 | 大學部 財金系 2 年 A 班 | 會計事務-資訊 |
103 / 1 | 陳香玫 | 大學部 財金系 2 年 A 班 | 會計事務-資訊 |
103 / 1 | 李政憲 | 大學部 財金系 2 年 B 班 | 會計事務-資訊 |
103 / 1 | 李致緯 | 大學部 財金系 3 年 A 班 | 證券商業務人員專業科目測驗成績合格證明 |
103 / 2 | 林希璇 | 大學部 財金系 3 年 B 班 | 期貨商業務員 |
103 / 2 | 林希潔 | 大學部 財金系 3 年 B 班 | 期貨商業務員 |
103 / 2 | 張芮嘉 | 大學部 財金系 3 年 A 班 | 期 |
103 / 2 | 李致緯 | 大學部 財金系 3 年 A 班 | 期貨商業務員 |
103 / 2 | 何宇婷 | 大學部 財金系 3 年 A 班 | 期貨商業務員 |
103 / 2 | 洪英雪 | 大學部 財金系 3 年 A 班 | 期貨商業務員 |
103 / 2 | 李致緯 | 大學部 財金系 3 年 A 班 | 證券商業務人員高級業務員專業科目測驗成績合格證明 |
103 / 2 | 陳弘瑋 | 進修學士班 財金系 3 年 A 班 | 期貨商業務員 |
102 / 2 | 吳俊賢 | 大學部 財金系 3 年 B 班 | 期貨商業務員 |
102 / 2 | 柯雅諭 | 大學部 財金系 3 年 B 班 | 期貨商業務員 |
102 / 2 | 陳瀅婷 | 大學部 財金系 3 年 A 班 | 期貨商業務員 |
102 / 2 | 陳建勳 | 大學部 財金系 3 年 A 班 | 期貨商業務員 |
102 / 2 | 葉日銘 | 大學部 財金系 3 年 A 班 | 期貨商業務員 |
102 / 2 | 邱迪楷 | 大學部 財金系 1 年 A 班 | 期貨商業務員 |
102 / 2 | 廖怡茹 | 進修學士班 財金系 2 年 A 班 | 證券商業務人員專業科目測驗成績合格證明 |
