張簡彰程 教授 (CHANG CHIEN, CHANG-CHENG) | |
2363 | |
changchien@mail.cjcu.edu.tw | |
第三教學大樓 6F (Third Academic Building) 617 | |
|
|
Lab | |
VCard | |
ORCID | https://orcid.org/0000-0001-5563-3671 |
專長 | Specialties |
---|---|
金融風險管理 | Financial Risk Management |
畢/肄業學校 School of graduation / non-completion |
主修學門系所 Department of major |
學位 Degree |
起迄年月 Period |
---|---|---|---|
國立高雄第一科技大學 | 管理研究所(財金組) | 博士 | 2001/08 ~ 2006/06 |
服務單位 Service Unit | 職稱 Position | 起迄年月 Period |
---|---|---|
財務金融學系 | 教授 | 2022/02 ~ 迄今 |
財金系 | 系主任 | 2013/08 ~ 2015/07 |
管理學程 | 系主任 | 2013/08 ~ 2015/07 |
財務金融學系 | 副教授 | 2012/08 ~ 2022/01 |
財務金融學系 | 助理教授 | 2008/08 ~ 2012/07 |
服務學校 Service School | 服務單位 Service Unit | 職稱 Position | 起迄年月 Period |
---|---|---|---|
南華大學 | 財務金融學系 | 專任助理教授 | 2007/08 ~ 2008/07 |
實踐大學 | 財務金融學系 | 專任助理教授 | 2006/08 ~ 2007/07 |
實踐大學 | 財務金融學系 | 專任講師 | 2004/08 ~ 2006/07 |
Lin, C.H., T.C. Kao, Chang-cheng Changchien, and C.H. Wu, 'Corporate Social Responsibility and Credit Ratings: On the Moderating Role of Firm Capability,' Bulletin of Applied Economics, vol. 8, No. 2, Jun. 2021, pp. 17-24. (Econlit ) |
Qi-Hua Huang, Tzu-Chuan Kao, Chien-Hui Wu, Chang-Cheng Changchien, 'The Relationship between Corporate Social Responsibility and Investors’ Utility,' The Empirical Economics Letters, vol. 20, No. 5, May. 2021, pp. 639-648. (Econlit ) |
Kao, W.S., T.C. Kao,Chang-Cheng Changchien, Li-Hsun Wang, K.T. Yeh, 'Contagion in international stock markets after subprime mortgage crisis,' Chinese Economy, May. 2018, pp. 130-153. |
Kao, W.S., T.C. Kao,Chang-Cheng Changchien, Li-Hsun Wang, K.T. Yeh, 'Contagion in International Stock Markets After the Subprime Mortgage Crisis,' The Chinese Economy, vol. 51, No. 2, May. 2018, pp. 130-153. (Econlit ) |
Kao, W.S., C.H. Lin, Chang-cheng Changchien, and C.H. Wu, 'Return distribution, leverage effect and spot-futures spread on the hedging effectiveness,' Finance Research Letters, Vol. 22, Aug. 2017, pp. 158-162. (SSCI ) |
Kao, W.S., Chang-Cheng Changchien, Li-Hsun Wang, and Kuei-Tzu Kuei-Tzu , 'Contagion in international stock markets after subprime mortgage crisis,' Chinese Economy, 已接受, Jan. 2017 . |
Lin, Chu-Hsiung, C.C. Chang-Cheng, Tzu-Chuan Kao, and W. S. Kao, 'High-Order Moments and Extreme Value Approach for Value-at-Risk,' Journal of Empirical Finance, Vol. 29, Dec. 2014, pp. 421-434. (SSCI ) |
CHANGCHIEN CHANG-CHENG , CHU-HSIUNG LIN AND HSIEN-CHUEH PETER YANG, 'Improving Hull and White’s Method of Estimating Portfolio Value-at-Risk,' Journal of Forecasting, Vol. 31, No. 8, Dec. 2012, pp. 706-720. (SSCI ) |
Changchien, Chang-cheng, C.H. Lin and W.S. Kao , 'Capturing Value-at-Risk in Futures Markets: A Revised Filtered Historical Simulation Approach,' The Journal of Risk Model Validation, Vol. 6, No. 4, Dec. 2012, pp. 1-27. (SSCI ) |
Changchien, Chang-cheng and C.H. Lin, 'Value-at-Risk Based on Generalized Error Distribution Using a Quantile Approach,' International Research Journal of Finance and Economics, Vol. 14, No. 5, Jan. 2011, pp. 965-974. (EI ) |
Chou, Shyan-Rong, Andy Chien, Chang-cheng Changchien, Chien-Hui, Wu, 'A Comparison of the Forecasting Volatility Performance on EWMA family Models,' International Research Journal of Finance and Economics, Vol. 54, Jan. 2010, pp. 19-28. (Econlit ) |
Kao, Tzu-Chuan, Chang-cheng Changchien, Chu-hsiung Lin and Hsien-Ming Chen, 'A Two-Stage Approach to Allowing Time-varying Volatility and Heavy-Tailed Distribution for Value-at-Risk Estimation,' Journal of Statistics and Management Systems, Vol. 12, No. 4, Jan. 2009, pp. 707-720. (EI ) |
Lin, C.H., Chang-cheng Changchien and S.W. Chen, 'Incorporating the Time-varying Tail-fatness into the Historical Simulation Method for Portfolio Value-at-Risk,' Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies, Vol. 9, No. 2, Jan. 2006, pp. 257-274. |
Lin, C.H., Chang-cheng Changchien and S.W. Chen, 'A General Revised Historical Simulation Method for Portfolio Value-at-Risk,' The Journal of Alternative Investments, Vol. 8, No. 2, Jan. 2005, pp. 87-103. |
張簡彰程、吳千慧、許懷文, '銀行房貸客戶發生違約因素之研究,' 青年企業管理評論, Vol. 14, No. 2, Dec. 2021, pp. 19-38. |
Chu-Hsiung Lin, Chang-Cheng Changchien, Tzu-Chuang Kao, Mao-Chun Hsiao, 'Revise the value investing strategy of F-score,' 青年企業管理評論, Vol. 14, No. 1, Dec. 2021, pp. 45-61. |
黃祈華、張簡彰程、高子荃、高偉舜、鄭鈺蓓, '股價指數期貨之避險績效,' 商管科技季刊, Vol. 19, No. 2, Jun. 2018, pp. 143-167. |
高子荃、林楚雄、張簡彰程、韋尊仁, '基金流量波動性、獨特性風險與台灣共同基金績效:考慮全球金融風暴的衝擊,' 台灣企業績效學刊, Vol. 8, No. 2, Jun. 2016, pp. 141-158. ( ) |
張簡彰程、林楚雄、趙婉辛, '期貨最適避險比率之估計─Bias-Corrected EWMA 法,' 經濟研究, Vol. 48, No. 2, Jul. 2012, pp. 225-252. (TSSCI ) |
張簡彰程、林楚雄、曾正杰, '風險矩陣波動修正之風險值估計,' 輔仁管理評論, Vol. 15, No. 2, Jan. 2008, pp. 61-82. |
林楚雄、張簡彰程, '波動與時改變的歷史模擬法風險值模式,' 財務金融學刊, Vol. 15, No. 4, Jan. 2007, pp. 81-102 . (TSSCI ) |
林楚雄、張簡彰程、謝景成, '三種修正歷史模擬法估計風險值模型之比較,' 風險管理學報, Vol. 7, No. 2, Jan. 2005, pp. 183-201. |
Huang, Y.C., C.H. Lin, Chang-cheng Changchien and B.J. Lin, 'The Tail Fatness and Value-at-Risk Analysis of TAIFEX and SGX-DT Taiwan Stock Index Futures,' Asian Pacific Management Review, Vol. 9, No. 4, Jan. 2004, pp. 729-750. (TSSCI ) |
林楚雄、張簡彰程, '增進歷史模擬法估計風險值準確性之研究,' 中山管理評論, Vol. 10, No. 3, Jan. 2002, pp. 497-520. (TSSCI ) |
林楚雄、張簡彰程, '蒙地卡羅模擬法結合GARCH模型於風險值之估計-以我國電子類股為例,' 義守學報, Vol. 7, Jan. 2000, pp. 337-351. |
CHU-HSIUNG LIN, Li-Hsun Wang, Chang-Cheng Changchien, Chi-Hua Huang ,'Momentum Profits and Idiosyncratic Risk', 2017 International Conference on Business and Information , Jul. 2017 ,Hiroshima. |
Chu-Hsiung Lin, Tzu-Chuan Kao, Chang-Cheng Changchien, Wei-Shun Kao ,'Contagion in financial markets: Dynamic Conditional Correlation Model', International Conference on Business and Information , Jul. 2016 ,Nagoya . |
Chu-Hsiung Lin, Chang-Cheng Changchien, Wei-Shun Kao ,'Improving McNeil and Frey's Method of Estimating Value-at-Risk', International Conference on Business and Information , Jul. 2013 ,Bali, Indonesia. |
Chu-Hsiung Lin, Chang-Cheng Changchien, Wei-Shun Kao, Chien-Hui Wu ,'Improving MeNeil and Frey’s Method of Estimating Value-at-Risk', The Asian Business and Management Conference 2013 , Nov. 2013 ,Osaka, Japan. |
Lin, C.H., Chang-Cheng Changchien, and W.S. Kao ,'The High-Order Moments and Extreme Value Approach for Value at Risk', Quantitative Economics Conference (QEC 2013) , Jan. 2013 ,大陸海南島. [102-2914-I-309-001-A1] |
Changchien, Chang-cheng, C.H. Lin and H.C. Yang ,'Achieving a Higher Accuracy for Hull and White's Method for Estimating Value-at-Risk', The Annual International Conference on Finance,Accounting, Investment, and Risk Management 2009 , Apr. 2009 ,Sea World Resort Gold Coast, Australia. |
Nai-Hua Chen, Sheng-Hung Chen, Chang-Cheng Changchien and Tsorng-Chyi Hwang ,'Evaluating Value-at-Risk for Commercial Banks Copulas Approach: Integrating Risk Model with Exchange Rate and Interest Rate', The 7th International Conference of the Japan Economic Policy Association , Dec. 2008 ,Doshisha University, Kyoto, JAPAN. |
高子荃、林楚雄、張簡彰程、 吳千慧、陳冠承 ,'景氣指標結合移動平均法投資策略:ETF 之實證研究', iFAIRS 2022 青年企業論壇 ESG 下的經濟發展 , Jul. 2022 , 最佳論文獎 ,台南. |
吳千慧、張簡彰程、曾冠迪、魏弘淯、顏妤亘、溫翔宇 ,'ETF 動態投資策略之實證研究', 第廿屆離島資訊技術與應用研討會 , May. 2022 ,澎湖科技大學. |
林楚雄、高偉舜、張簡彰程、高子荃、陳思茹 ,'會計穩健性與崩盤風險:資訊不對稱性與評鑑系統之調節作用', 2021前瞻會計與財務專刊暨三創、華人企業與現代管理聯席研討會 , Nov. 2021 ,金門. |
吳千慧、張簡彰程 ,'長短期投資台股之策略分析', 2021財務金融與管理研討會(2021FMC) , Mar. 2021 ,南華大學. |
Chu-Hsiung Lin、Tzu-Chuan Kao、Chang-Cheng Changchien、Chien-Hui Wu ,'Corporate Social Responsibility and Credit Ratings: On the Moderating Role of Firm Capability', 2021財務金融與管理研討會(2021FMC) , Mar. 2021 ,南華大學. |
吳千慧、張簡彰程、廖宜慶、古雅慧、李翰陽 ,'巴菲特選股法於台灣股市之投資策略分析', 2020 第⼗五屆企業國際化理論與實務研討會 , Dec. 2020 ,台南. |
葉春岑、蕭聖宏、羅進水、邱清顯、張簡彰程 ,'觀光遊港輪—海上饗宴服務品質的Kano二維品質模式應用', 2019第十四屆企業國際化理論與實務學術研討會 , May. 2019 ,. |
王渝琪、張簡彰程 ,'以現金持有之角度探討經理人特質對公司績效之影響 -- -以台灣半導體產業為例', 2017財務金融與管理研討會(2017FMC) , May. 2017 ,嘉義南華大學. |
李幸曄、張簡彰程 ,'董事會結構與經理人薪酬 對公司負債程度之關聯性 -以超額現金之角度', 2017財務金融與管理研討會(2017FMC) , May. 2017 ,嘉義南華大學. |
方霈筑、張簡彰程 ,'消費者在購買長期照護商品時面臨問題之研究', 2016 第十一屆企業國際化理論及實務學術研討會 , May. 2016 ,. |
李昊澤、張簡彰程 ,'人壽保險公司業務員在銷售長期照護險商品時面臨問題之探討', 2016 第十一屆企業國際化理論及實務學術研討會 , May. 2016 ,. |
Chien Hui Wu, Andy Chien, Chang-Cheng Changchien and Shyan-Rong Chou ,'Using Quantile Regression to Estimate Downside Risk for Portfolio Analysis', Asian Finance Association and Taiwan Finance Association 2012 Joint International Conference , Jul. 2012 ,Grand Hotel, Taipei.. |
張簡彰程、翁雅蕾、吳千慧 ,'應用一般化誤差分配衡量風險值模型', 第三屆兩岸商學與金融研討會 , Jun. 2012 ,實踐大學. |
張簡彰程、孫國城、吳千慧 ,'Student T 分配於風險值的估計與驗證', 第三屆兩岸商學與金融研討會 , Jun. 2012 ,實踐大學. |
Changchien, Chang-cheng and C.H. Lin ,'Capturing Downside Risk in Futures Markets:A Two-Stage Approach', 2011兩岸金融與商學學術研討會 , May. 2011 ,實踐大學. |
菅瑞昌、吳千慧、張簡彰程、周賢榮 ,'波動預測之研究-以分量迴歸修正Bias-Corrected EWMA法', 2011兩岸金融與商學學術研討會 , May. 2011 ,實踐大學. |
張簡彰程、蔡佳蓉 ,'風險值與流動性風險之匯率實證研究', 2011財務金融管理理論與實證研討會 , May. 2011 ,長榮大學. |
張簡彰程、賴韋任 ,'風險值與預期尾部損失對原油價格之風險評估', 2011財務金融管理理論與實證研討會 , May. 2011 ,長榮大學. |
張簡彰程、黃志豪 ,'應用不同模型探討股票指數之下方風險', 2010財金會計暨商管決策研討會 , Mar. 2010 ,南台科技大學,台南. |
張簡彰程、陳昇鴻、賴采秀 ,'國小教師個人理財觀與理財行為關係之研究-嘉義地區國小教師為例', 第二屆金融與經濟競爭力研討會 , May. 2009 ,南華大學,嘉義. |
張簡彰程、孫國城 ,'風險值得估計與驗證:波羅的海指數為例', 2009第十屆管理學域國際學術研討會 , May. 2009 ,朝陽科技大學,台中. |
張簡彰程、翁雅蕾 ,'考慮波動時變性的風險值模型', 2009第十屆管理學域國際學術研討會 , May. 2009 ,朝陽科技大學,台中. |
張簡彰程、陳易佐 ,'Gram-Charlier分配下之分位數法風險值估計:社會責任投資與反社會投資之實證分析', 2009財金會計暨商管決策研討會 , Mar. 2009 ,南台科技大學,台南. |
林楚雄、張簡彰程、曾正杰 ,'風險矩陣波動修正之風險值估計', 2007 風險管理與投資避險研討會 , Jul. 2007 ,財團法人金融聯合徵信中心,台北. |
張簡彰程、林楚雄、李維民 ,'結合波動與歷史模擬法之風險值模式', 2007 財稅與金融理論暨實務研討會 , Jun. 2007 ,屏東美和技術學院,屏東. |
林楚雄、張簡彰程、趙婉辛 ,'期貨最適避險比率之估計:Bias-Corrected EWMA法', 2007 整合風險管理學術研討會 , Dec. 2007 ,國立高雄第一科技大學,高雄. |
Changchien, Chang-cheng and C.H. Lin ,'Improving Hull and White’s Method of Estimating Portfolio Value-at-Risk', 2007 兩岸保險與危險管理學術研討會 , Nov. 2007 ,淡江大學,台北. |
Lin, Chu-hsiung, Chang-cheng Changchien, S. W. Chen and Chia-hui Pan ,'Estimating Portfolio Value-at-Risk: The Application of Generalized Error Distribution in Conjunction with Historical Simulation', 2005年21世紀管理理論與實務研討會 , Jun. 2005 ,大葉大學,彰化縣. |
Lin, Chu-hsiung, Chang-cheng Changchien and Sunwu Winfred Chen ,'A General Revised Historical Simulation Method for Value-at-Risk', 2005管理與創意研討會 , May. 2005 ,實踐大學,高雄縣. |
林楚雄、張簡彰程、謝景成 ,'結合一般化誤差分配與歷史模擬法之風險值估計模型─匯率之實證研究', 91 年度統計學術研討 , Dec. 2002 ,東海大學,台中. |
Lin, Chu-hsiung and Chang-cheng Changchien ,'Incorporating GED Model into the Historical Simulation Method for Value-at-Risk', 11th Conference on the Theories and Practices of Securities and Financial Markets , Dec. 2002 ,National Sun Yat-Sen University, Kaohsiung, Taiwan.. |
林楚雄、張簡彰程 ,'結合一般化誤差分配與歷史模擬法之風險值估計模型', 2002年管理新思維學術研討會 , Nov. 2002 ,國立台灣科技大學,台北. |
林楚雄、張簡彰程 ,'增進VaR估計之績效:波動值更新之研究', 21世紀全球投資策略研討會 , Jan. 2001 ,國立高雄第一科技大學,高雄. |
林楚雄、張簡彰程 ,'增進歷史模擬法估計風險值績效之研究', 新世紀風險管理與保險研討會 , Jan. 2001 ,國立高雄第一科技大學,高雄. |
林楚雄、張簡彰程 ,'增進模擬法估計風險值績效之研究', 2001年財務金融學術論文研討會 , Jan. 2001 ,台灣財務金融學會. |
林楚雄、張簡彰程 ,'蒙地卡羅模擬法結合GARCH模型於風險值之估計-以我國電子類股為例', 第一屆管理創新與實務研討會 , Jan. 2000 ,真理大學,台北. |
林楚雄、張簡彰程 ,'探討蒙地卡羅模擬法中波動值變化對風險值之影響-以台灣股票市場為例', 第二屆(2000)永續發展管理研討會 , Jan. 2000 ,國立屏東科技大學,屏東. |
林楚雄、張簡彰程 ,'歷史模擬法中引入波動值更新對風險值之影響-以台灣股票市場為例', 第五屆亞太金融中心學術研討會 , Jan. 2000 ,義守大學,高雄. |
計畫日期 Project date | 計畫分類 Project category | 計畫名稱 Project title | 擔任職位 Position of employment | 補助單位 Funding organization |
|
---|---|---|---|---|---|
2018/8 ~ 2019/7 | 學術研究計畫(個人型) | Gram-Charlier機率分配下之分位數法:期望損失與外匯曝險抵銷 | 主持人 | 107-2410-H-309 -002 - | 僅科技部 |
2013/8 ~ 2014/7 | 學術研究計畫(個人型) | 應用Garman-Klass估計式於期貨最適避險比率之估計 | 主持人 | 102-2410-H-309-003- | 僅科技部 |
2007/8 ~ 2008/7 | 學術研究計畫(個人型) | 一般化誤差分配下之分位數法風險值計算 | 主持人 | 96-2416-H-343-006- | 僅科技部 |
2006/10 ~ 2007/7 | 學術研究計畫(個人型) | 結合波動與歷史模擬法之風險值估測模型 | 主持人 | 95-2416-H-158-012- | 僅科技部 |
類別 Category | 年度 Year | 課程名稱 Course title | 講義名稱 Lecture notes title | 出版單位 Publishing department |
---|---|---|---|---|
教科書 | 2019 | 統計學 | 普林斯頓 |
期間 Period | 教育班別 Education class category | 課程名稱 Course title | 修課人數 Number of students |
---|---|---|---|
2021/09 ~ 2021/09 | 110學年企業人才技能認證 | Word、Excel、PowerPoint | 30 |
2021/07 ~ 2021/07 | 109學年度碩士先修班 | 財務管理專題 | 10 |
2021/07 ~ 2021/07 | 109學年度碩士先修班 | 公司治理專題 | 10 |
2020/08 ~ 2020/08 | 109學年企業人才技能認證 | Word、Excel、PowerPoint | 30 |
2020/07 ~ 2020/07 | 108學年度碩士先修班 | 組織行為專題 | 10 |
2020/07 ~ 2020/07 | 108學年度碩士先修班 | 公司治理專題 | 10 |
2019/11 ~ 2019/11 | 108學年企業人才技能認證 | Word、Excel、PowerPoint | 30 |
2019/07 ~ 2019/07 | 107學年度碩士先修班 | 財務管理專題 | 10 |
2019/07 ~ 2019/07 | 107學年度碩士先修班 | 公司治理專題 | 10 |
2017/02 ~ 2017/06 | 碩士先修班 | 應用統計 | 15 |
2017/02 ~ 2017/06 | 碩士先修班 | 中小企業管理 | 15 |
2017/02 ~ 2017/06 | 碩士先修班 | 專題指導 | 15 |
2016/09 ~ 2016/12 | 碩士先修班 | 應用統計 | 15 |
2016/02 ~ 2016/06 | 碩士學分專班 | 財金資訊軟體應用 | 15 |
2009/07 ~ 2012/08 | 暑修班 | 統計學一、二 | 1 |
起迄年月 Period | 服務單位 Department | 職稱 Position |
---|---|---|
2022/08 ~ 2023/01 | 小港高中多元選修課程~溝通與簡報技巧 | 授課教師 |
2022/06 ~ 2022/06 | 崑山科技大學企業管理研究所碩士班李依潔 | 口試委員 |
2022/06 ~ 2022/06 | 崑山科技大學企業管理研究所碩士班鄭婷之 | 口試委員 |
2022/02 ~ 2022/06 | 小港高中多元選修課程~投資模擬競賽 | 授課教師 |
2022/10 ~ 2022/10 | 國立科技大學博士班 | 口試委員 |
2022/01 ~ 2022/01 | 崑山科技大學企管所 | 口試委員 |
2021/07 ~ 2021/07 | 國立高雄科技大學財管所碩士班韋承儒 | 口試委員 |
2021/07 ~ 2021/07 | 國立高雄科技大學財管所碩士班黃佳慧 | 口試委員 |
2021/07 ~ 2021/07 | 國立高雄科技大學財管所碩士班蔡宏津 | 口試委員 |
2021/06 ~ 2021/06 | 國立高雄科技大學財管所碩士班黃品翔 | 口試委員 |
2021/04 ~ 2021/04 | 林園高級中學 | 口面試模擬活動之口試委員 |
2021/01 ~ 2021/01 | 國立高雄科技大學財管所碩士班郭景宇 | 口試委員 |
2020/07 ~ 2020/07 | 國立高雄科技大學財管所碩士班陸奕樺 | 口試委員 |
2020/07 ~ 2020/07 | 國立高雄科技大學財管所碩士班吳宗翰 | 口試委員 |
2020/07 ~ 2020/07 | 國立高雄科技大學財管所碩士班孫瑜 | 口試委員 |
2020/07 ~ 2020/07 | 國立高雄科技大學財管所碩士班林奕辰 | 口試委員 |
2020/07 ~ 2020/07 | 崑山科技大學房地產開發與管理研究所碩士班王紅閔 | 口試委員 |
2020/07 ~ 2020/07 | 崑山科技大學房地產開發與管理研究所碩士班楊宗書 | 口試委員 |
2020/05 ~ 2020/05 | 國立高雄科技大學財管所碩士班劉淼松 | 口試委員 |
2020/04 ~ 2020/04 | 正義高級中學 | 大學申請入學模擬面試委員 |
2019/05 ~ 2019/05 | 國立高雄科技大學財管所碩士班康雅鈞 | 口試委員 |
2018/07 ~ 2018/07 | 國立高雄科技大學財管所碩士班施珮芸 | 口試委員 |
2018/07 ~ 2018/07 | 國立高雄科技大學財管所碩士班林麗萍 | 口試委員 |
2013/01 ~ 2013/01 | 國立高雄第一科技大學風管所碩士生洪瑜敏、吳婉鈴論文口試 | 口試委員 |
2012/06 ~ 2012/06 | 第三屆兩岸商學與金融研討會 | 評論人 |
2011/08 ~ 迄今 | 擔任空中大學期中、末考試務人員 | 試務人員 |
2011/05 ~ 2011/05 | 2011兩岸金融與商學學術研討會 | 評論人 |
2011/05 ~ 2011/05 | 2011台灣財務金融學會年會 | 評論人 |
2009/01 ~ 迄今 | 國立高雄第一科技大學風管所碩士生論文口試 | 口試委員 |
獲獎日期 Date of award | 獲獎名稱 Award title | 授獎單位 Organization conferring the award | 備註 Notes |
---|---|---|---|
2019/11/06 | 長榮大學107學年度績優導師 | 財金系 | |
2010/10/13 | 長榮大學99學年度績優導師 | 長榮大學 | |
2009/11/11 | 98學年度指導資管系學生,參與軟體應用競賽,並獲頒發佳作。 | 長榮大學 |
演講日期 Date of speech | 演講題目 Title of speech | 邀請單位 Inviting organization | 備註 Notes |
---|---|---|---|
2011/05/21 | 財務管理介紹 | 台灣檢驗公司(SGS) |
年度 Year | 姓名 Name | 學位 Degree | 論文名稱 Thesis title | 共同指導教授 Thesis co-advisor |
---|---|---|---|---|
2022 | 宋英德 | 碩士 | 探討消防人員之理財行為 是否影響休閒參與及幸福感之研究 | |
2022 | 蘇聖峰 | 碩士 | 消防人員的理財認知是否影響 投資行為與現況生活之幸福感 | |
2022 | 莊文心 | 碩士 | 探討情緒管理是否影響工作與家庭衝突及工作滿意度---以消防人員為例 | |
2021 | 張懷文 | 碩士 | 銀行房貸客戶發生違約因素之研究 | |
2021 | 高梓菱 | 碩士 | 新冠肺炎是否提升行動支付意願之研究 | |
2021 | 林美華 | 碩士 | 探討新冠肺炎疫情對網路銀行使用者之行為研究 | |
2021 | 陳思茹 | 碩士 | 會計穩健性與崩盤風險:資訊不對稱性與評鑑系統之調節作用 | 林楚雄 |
2020 | 任怡貞 | 碩士 | 年金改革後理財認知、退休理財規劃與理財行為之研究-以台南市消防人員為例 | |
2020 | 潘子寧 | 碩士 | 變異數與偏態對台灣五十指數報酬之預測性 | 林楚雄 |
2019 | 張少邦 | 碩士 | 企業社會責任績效對現金持有價值之影響-分量迴歸 | 林楚雄 |
2019 | 李明欣 | 碩士 | 年金改革後,國中教師及退休教師理財與風險偏好之相關研究-以高雄市教師為例 | |
2018 | 洪偉碩 | 碩士 | 影響教師商業醫療保險購買行為之因素-以高雄市國中教師為例 | |
2018 | 賴佩瑛 | 碩士 | 高雄市國中教師金錢態度與風險偏好對理財行為影響之研究 | |
2017 | 王渝琪 | 碩士 | 以現金持有之角度探討經理人特質對公司績效之影響 -以臺灣半導體產業為例- | |
2017 | 李幸曄 | 碩士 | 董事會結構與經理人薪酬 對公司負債程度之關聯性 -以超額現金之角度 | |
2016 | 李昊澤 | 碩士 | 人壽保險公司業務員在銷售長期照護保險時面臨問題之探討 | |
2016 | 方霈筑 | 碩士 | 商業長期照護保險購買行為之研究 | |
2011 | 賴韋任 | 碩士 | 風險值與預期尾部損失對原油價格之風險評估 | |
2011 | 蔡佳蓉 | 碩士 | 風險值與流動性風險之股票與匯率實證研究 | |
2010 | 黃志豪 | 碩士 | 結合不同分配與波動模型之預測股票指數風險值 |
執行期限 Project period | 姓名 Name | 學位 Degree | 計劃名稱 Project title | 共同指導教授 Thesis co-advisor |
---|---|---|---|---|
2012/07/01 ~ 2012/11/25 | 蔡宜伶 | 學士 | 股票與匯率之期望損失風險評估 |
會議期間 Conference period | 研討會名稱 Conference name | 主辦單位 Organizer | 職稱 Position |
---|---|---|---|
2012/04/13 ~ 2012/04/13 | 2012 FAST年會暨學術暨學術論文研討會 | 長榮大學財金系 | 長榮大學財金系之負責老師 |
2011/05/04 ~ 2011/05/04 | 2011財務金融管理理論與實證研討會 | 長榮大學財務金融系 | 籌備委員與總幹事 |
證照名稱 License name | 發證單位 Issuing agency | 證照編號 License number | 發證年月 Date of issue |
---|---|---|---|
(TQC)資訊科技Python | 電腦技能基金會 | 132210900001420 | 2021/08 |
進階ERP規劃師--運籌管理 | 中華企業資源規劃學會 | GP0049941547 | 2019/06 |
進階ERP規劃師--人力資源管理 | 中華企業資源規劃學會 | GP0048048134 | 2019/05 |
進階ERP規劃師--財務管理 | 中華企業資源規劃學會 | GP0047547045 | 2019/03 |
金融市場常識與職業道德 | 台灣金融研訓院 | 9201201131 | 2012/02 |
證券商業務人員測驗合格證書 | 財政部證券暨期貨管理委員會 | (87)證商業測證字第208562號 | 1999/02 |
證照名稱 License name | 發證單位 Issuing agency | 證照編號 License number | 發證年月 Date of issue |
---|---|---|---|
Microsoft® Office Specialist Expert for Office Word 2010 Expert | Microsoft | 2012/10 |
執行期間 Implementation period | 題目 Title | 學生姓名 Student name |
---|---|---|
2021/09/01 ~ 2022/05/31 | 小資族投資 | 何佩亭、陳亮君、顏亦欣、陳玟君 |
2020/02/01 ~ 2021/01/31 | 不動產證券化基金之風險值估計 | 黃一賢、彭筱芹 |
2019/08/01 ~ 2020/07/31 | 臺灣營建業上市公司股票投資評比:以平均5年現金殖利率8% 為篩選條件 | 鐘一嘉 郭琇嬋 石佩玄 魏辰宇 謝明妤 張喬棻 |
2019/08/01 ~ 2020/07/31 | 台灣貿易百貨業上市公司股票投資評比與分析 | 楊孟蓁 黃禹萍 翁緗琳 劉宛諭 趙妍雅 |
2018/08/01 ~ 2019/07/31 | 選股策略之投資績效分析--以台灣股票市場為例 | 李少薰、陳楷澔、馮力藝、劉省吾 |
2018/08/01 ~ 2019/07/31 | 小資女艾蜜莉的績效探討--與大盤報酬指數做比較 | 唐嘉祥、張正諺、蔡沂彤、樂誠德、王信益 |
學年/學期 Academic year/semester | 學生姓名 Student name | 學生系級 Student department and class | 實習機構 Organization of internship |
---|---|---|---|
111 / 1 | 林怡蓁 | 大學部 財金系 4 年 A 班 | 凱基證券岡山分行 |
111 / 1 | 何佩亭 | 大學部 財金系 4 年 A 班 | 北高雄 南山人壽 |
111 / 1 | 陳亮君 | 大學部 財金系 4 年 A 班 | 北高雄 南山人壽 |
110 / 1 | 張淑茵 | 大學部 財金系 4 年 B 班 | 國泰人壽 |
110 / 1 | 鍾博丞 | 大學部 財金系 4 年 B 班 | 國泰人壽 |
110 / 2 | 羅俊凱 | 大學部 財金系 4 年 B 班 | 元大證券 |
