林淑瑜 助理教授 (LIN, SHU-YU) | |
2174 | |
shuyu@mail.cjcu.edu.tw | |
第二教學大樓 6F (Second Academic Building) T20606 | |
|
|
Lab | |
VCard | |
ORCID | https://orcid.org/0000-0002-4901-5364 |
專長 | Specialties |
---|---|
財務管理,國際財務管理 | Financial Management, International Financial Management |
經濟學 | Economics |
畢/肄業學校 School of graduation / non-completion |
主修學門系所 Department of major |
學位 Degree |
起迄年月 Period |
---|---|---|---|
國立中山大學 | 財務管理學系 | 博士 | 2000/09 ~ 2009/01 |
國立中山大學 | 財務管理學系 | 碩士 | 1996/09 ~ 1998/06 |
國立政治大學 | 財務管理學系 | 學士 | 1992/09 ~ 1996/06 |
服務單位 Service Unit | 職稱 Position | 起迄年月 Period |
---|---|---|
國際企業學系 | 助理教授 | 2012/08 ~ 迄今 |
服務學校 Service School | 服務單位 Service Unit | 職稱 Position | 起迄年月 Period |
---|---|---|---|
和春技術學院 | 資訊管理系 | 助理教授 | 2009/02 ~ 2012/07 |
和春技術學院 | 資訊管理系 | 講師 | 2001/02 ~ 2009/01 |
Fu C. Chyr, Shu Y. Lin, Shan Y. Huang, Jui C. Lu , 'A New Recursive Dynamic Lot-Sizing Model with Multi-Level Discount ,' Journal of Business Theory and Practice , Vol. 4, No. 2, Aug. 2016, 193-206. ( ) |
Shu-Yu Lin, Fu-Chiao Chyr, 'The Effect of Positive Feedback Trading on the Short-term Dynamics of Nine Asian Exchange and Stock Markets,' International Research Journal of Finance and Economics, Volume 145, Feb. 2016, pp. 56-69. (Econlit ) |
Shu-Yu Lin, Huang-Ming Chuang, 'Feedback Trading and Volatility Asymmetry: Differences between the electronics and non electronics-sub indexes of the Taiwan Stock Exchange,' Interdiscliplinary Journal of Research in Business, Vol. 1, No.8, Jan. 2011, pp.94-108. ( ) |
Shu-Yu Lin, Huang-Ming Chuang, David Shyu, 'Time-Varying Risk Premia, Heterogeneous Investors and the Dynamics of Exchange Rate and Stock Returns,' International Research Journal of Finance and Economics, Vol. 28, Jan. 2009, 122-133. (Econlit ) |
許哲強、廖雅惠、林淑瑜, '本國籍配偶與新住民之子女健康體適能研究 ,' 休閒保健期刊, 第二十二期, Dec. 2019, pp.53-66. ( ) |
許哲強、陳穆萱、林淑瑜, '城市與鄉村國小學童健康體適能差異比較之研究,' 休閒保健期刊, 第二十二期, Dec. 2019, pp.42-52. ( ) |
池福灶,黃上晏,林淑榆, '加權指數移動平均法則獲利率研究 -日本、台灣、韓國實證,' 商業現代化學刊, Vol. 2, No. 8, Oct. 2016, pp.99-114. ( ) |
黃上晏,池福灶,林淑瑜,盧瑞琴, '建立資料庫探討降低備置成本對供應鏈總成本之影響,' 管理實務與理論研究, Vol. 10, Vol. 4, Apr. 2016, pp. 1-20. ( ) |
林淑瑜、莊鴻鳴、徐守德, '正向回饋交易行為對台灣指數期貨報酬之短期動態的影響,' 管理與系統, Vol. 18, No.2, Apr. 2011, pp.175-202. (TSSCI ) |
莊鴻鳴、林淑瑜、徐守德、羅容恆, '交易者看法分歧有助於提升台灣期指成交量?,' 證券市場發展季刊, Vol.22, No.2, Jan. 2010, pp.27-54. (TSSCI ) |
莊鴻鳴、林淑瑜, '基金經理人偏態偏好與基金績效之研究,' 國立虎尾科技大學學報, Vol. 28, No. 2, Sep. 2009, pp.39-52. |
Juei-Chi Chang, Shu-Yu Lin ,'B Corporation in Taiwan', International Conference on Business Sustainability, Human Resource Development and Social Responsibility , Jun. 2018 ,Tokyo. [NSC106-2632-H-309-301] |
林盈潔、林淑瑜、許哲強 ,'企業社會責任、董監事結構對公司績效之研究:以上市上櫃食品,餐飲業公司為例', 2021第十六屆企業國際化理論與實務學術研討會 , Dec. 2021 ,台南. |
許哲強、陳杰宏、林淑瑜 ,'消防人員金錢態度對消費者決策型態影響之研究', 2021第十六屆企業國際化理論與實務學術研討會 , Dec. 2021 ,台南. |
許哲強、梁維璨、林淑瑜 ,'消防人員金錢倫理對工作態度影響之研究', 2021第十六屆企業國際化理論與實務學術研討會 , Dec. 2021 ,台南. |
楊琴棋、林淑瑜、張瑞琪 ,'社會企業責任、公司股權結構對公司經營 績效之研究:以金融控股公司為例', 2020第十五屆企業國際化理論與實務學術研討會 , Dec. 2020 , pp.524-539 ,台南. |
連千慧、林淑瑜、許哲強 ,'企業財務危機預警模型之研究-以上市鋼 鐵業公司為例', 2020第十五屆企業國際化理論與實務學術研討會 , Dec. 2020 , pp510-523 ,台南. |
許哲強、廖雅惠、林淑瑜 ,'新住民子女健康體適能之研究-以國小學童為例', 2019年永續發展與產業管理學術研討會 , May. 2019 , pp. 448-465 ,台南. |
黃上晏, 林淑瑜, 池福灶, 盧瑞琴 ,' 加權指數移動平均法平均每次獲利率研究-台灣、美國、德國實證', 2017 第十二屆企業國際化理論與實務學術研討會 , Jun. 2017 ,長榮大學. |
林淑瑜, 池福灶,劉維仁 ,'台灣外匯與股票市場報酬動態之實證研究-應用不對稱條件共變異數矩陣', 2017 第十二屆企業國際化理論與實務學術研討會 , Jun. 2017 ,長榮大學. |
池福灶, 林淑瑜, 黃上晏, 盧瑞琴 ,' 提升短期移動平均價黃金與死亡交叉獲利率研究--台灣與日本實證', 2016第十一屆企業國際化理論與實務研討會 , May. 2016 ,長榮大學. |
林淑瑜,羅進水 ,'台灣股票市場公司特有風險之研究', 2015第十屆企業全球化理論與實務國際研討會 , May. 2015 , IB -201549 ,長榮大學. |
林淑瑜,池福灶 ,'法人投資組合合適性價值對基差行為、未平倉量與期貨市場領先性之影響', 2015第十屆企業全球化理論與實務國際研討會 , May. 2015 , IB -201548 ,長榮大學. |
池福灶, 林淑瑜,林伯匡 ,'比較移動平均價短中期買賣法則獲利率研究-日本、台灣、韓國之實證', 2015第十屆企業全球化理論與實務國際研討會 , May. 2015 , IB-201522 ,長榮大學. |
羅進水、林淑瑜、張以誠 ,'資訊模糊與回歸交易', 2015年「管理思維與實務」暨「應用科學」研討會(南區) , May. 2015 ,長榮大學. |
林淑瑜、莊鴻鳴 ,'Does Positive Feedback Trading Destabilize the Nine Asian Stock and Exchange Markets?', 第十一屆全國實證經濟學論文研討會,輔仁大學 , Jan. 2011 ,. |
林淑瑜、莊鴻鳴 ,'共同基金經理人投資風格分析、風險管理及績效評估之研究', 2011財務金融管理理論與實證研討會 , Jan. 2011 ,. |
莊鴻鳴、林淑瑜、徐守德 ,'基金經理人偏態偏好與基金績效之研究', 第十屆全國實證經濟學論文研討會,國立中正大學 , Jan. 2009 ,. |
林淑瑜、莊鴻鳴、徐守德 ,'台灣金融市場有限套利行為之研究', 第九屆全國實證經濟學論文研討會 , Jan. 2008 ,. |
莊鴻鳴、林淑瑜 ,'正向回饋交易、隨時間變動風險溢酬與匯股市動態之實證', 2008年第四屆企業國際化理論與實務研討會 , Jan. 2008 ,. |
林淑瑜、莊鴻鳴、徐守德 ,'正向回饋交易對外匯與股票市場短期動態之影響:以亞洲五國市場為例', 中華民國管理科學學會年會暨研討會 , Jan. 2008 ,. |
盧禹璁、莊鴻鳴、林淑瑜 ,'SDF模型可否解答美元對新台幣的遠期風險溢酬之謎?', 第八屆全國實證經濟學論文研討會,國立成功大學 , Jan. 2007 ,. |
徐守德、林淑瑜、莊鴻鳴 ,'論台灣指數期貨市場的正向回饋交易行為', 第八屆全國實證經濟學論文研討會,國立成功大學 , Jan. 2007 ,. |
林淑瑜、莊鴻鳴 ,'誰主控了期貨價格的形成?資訊交易或雜訊交易', 資訊創新與會計之學術研討會 , Jan. 2006 ,. |
莊鴻鳴、林淑瑜 ,'台灣加權股價指數本益比回歸均數現象之研究', 資訊創新與會計之學術研討會 , Jan. 2006 ,. |
計畫日期 Project date | 計畫分類 Project category | 計畫名稱 Project title | 擔任職位 Position of employment | 補助單位 Funding organization |
|
---|---|---|---|---|---|
2020/7 ~ 2021/8 | 就業學程計畫 | 國際貿易經營與通關實務人才培育學程 | 共同/協同主持人 | M109002 | 其他:勞動部及本校 |
2019/7 ~ 2020/8 | 就業學程計畫 | 國際貿易經營與通關實務人才培育學程 | 共同/協同主持人 | M108005 | 其他:勞動部及本校 |
2019/3 ~ 2019/3 | 產學合作計畫 | 2019臺灣國際蘭展售票實務實習 | 主持人 | none | 其他:吉富展覽有限公司 |
2017/10 ~ 2017/11 | 產學合作計畫 | 2017鯤鯓王平安鹽祭英文導覽合作計畫 | 主持人 | 其他:吉富展覽有限公司 | |
2017/8 ~ 2018/12 | 課程改進與教學型計畫 | 106年度教育部獎勵私立大學校院校務發展計畫--證照導入財務管理課程 | 主持人 | 106B6-3-23 | 僅教育部 |
2016/8 ~ 2016/12 | 課程改進與教學型計畫 | 105年度教育部獎勵私立大學校院校務發展計畫 | 主持人 | 105B6-3-02 | 僅教育部 |
2015/8 ~ 2015/12 | 課程改進與教學型計畫 | 104年度教育部獎勵私立大學校院校務發展計畫 | 主持人 | 104B4-3-12 | 僅教育部 |
2014/7 ~ 2015/8 | 就業學程計畫 | 就業學程計劃-會展行銷與管理學程計畫書 | 主持人 | none | 僅勞動部 |
年度 Year | 姓名 Name | 學位 Degree | 論文名稱 Thesis title | 共同指導教授 Thesis co-advisor |
---|---|---|---|---|
2021 | 林盈潔 | 碩士 | 企業社會責任、董監事結構對公司績效之研究:以上市上櫃食品、餐飲業公司為例 | |
2021 | 楊雨潔 | 碩士 | 聾人/聽障的金錢態度、理財認知和理財行為之研究 | |
2020 | 連千慧 | 碩士 | 企業財務危機預警模型之研究 -以上市鋼鐵業公司為例 | |
2020 | 楊琴棋 | 碩士 | 社會企業責任、公司股權結構對公司經營績效之研究:以金融控股公司為例 | |
2017 | 李映姍 | 碩士 | 影響消費者使用智慧型手機的購買因素 | 黃建民 |
2017 | 李志群 | 碩士 | 旅遊社群資訊分享行為之研究 | 謝兆貞 |
2015 | 蔡明哲 | 碩士 | 職業生涯決策、生涯自我效能與生涯成熟相關性之研究─以餐旅相關科系大學生為 例 | 詹慧君 |
2014 | 李義見 | 碩士 | 運用壓力點與支撐點提高黃金交叉與死亡交叉每次獲利率之台灣股票投資實證 | 池福灶 |
證照名稱 License name | 發證單位 Issuing agency | 證照編號 License number | 發證年月 Date of issue |
---|---|---|---|
觀光餐旅經營管理管理師 THMM | 台灣數位教學創意發展協會 | TIEA-THMM-1060956 | 2017/06 |
會議展覽專業英文管理師 | 台灣數位教學創意發展協會 | TIEA-CEPEM-10400267 | 2015/05 |
會議管理策略管理師 CMSM | 台灣數位教學創意發展協會 | TIEA-CMSM-10500856 | 2015/12 |
執行期間 Implementation period | 題目 Title | 學生姓名 Student name |
---|---|---|
2020/02/01 ~ 2020/12/31 | 風格投資--小型股與大型股報酬型態探討 | 鄧家欣、林立晨、李盈潔 |
2019/08/01 ~ 2019/12/31 | 中小企業困境救星?互聯網來臨 | 黃建鈞、陳文萱、盧乃萁、林宸希、楊雅筑 |
2019/08/01 ~ 2019/12/31 | 台灣中小企業籌資之個案分析--股權融資與群眾募資 | 吳宗霖、王繹凱、蔡旻育 |
2018/08/01 ~ 2019/06/08 | 2020屏東青年領袖會議 | 黃楹珈、林姸岑、林晏如 |
2018/02/01 ~ 2018/07/31 | 看見長榮大學國會展 | 王昱翔,李欣芸, 黎睿婷, 黃宇瑈, 林雨燕 |
學年/學期 Academic year/semester | 學生姓名 Student name | 學生系級 Student department and class | 實習機構 Organization of internship |
---|---|---|---|
106 / 1 | 周庭宇 | 大學部 國企系 4 年 C 班 | 吉富展覽有限公司 |
106 / 2 | 楊琇雯 | 大學部 國企系 4 年 C 班 | 吉富展覽有限公司 |
105 / 1 | 葉亭伶 | 大學部 國企系 4 年 C 班 | 吉富展覽有限公司 |
105 / 2 | 藍士為 | 大學部 國企系 4 年 C 班 | 吉富展覽有限公司 |
104 / 1 | 林庭郁 | 大學部 國企系 4 年 C 班 | 吉富展覽有限公司 |
104 / 2 | 彭思宇 | 大學部 國企系 4 年 A 班 | 吉富展覽有限公司 |
103 / 2 | 邱冠澤 | 大學部 國企系 4 年 B 班 | 吉富展覽有限公司 |
103 / 2 | 林惠萍 | 大學部 國企系 4 年 B 班 | 吉富展覽有限公司 |
103 / 2 | 王心眉 | 大學部 國企系 4 年 B 班 | 吉富展覽有限公司 |
103 / 2 | 張舒雅 | 大學部 國企系 4 年 B 班 | 吉富展覽有限公司 |
103 / 2 | 李瑞穎 | 大學部 國企系 4 年 A 班 | 吉富展覽有限公司 |
103 / 2 | 鄭永紳 | 大學部 國企系 4 年 B 班 | 吉富展覽有限公司 |
103 / 2 | 張偉皓 | 大學部 國企系 4 年 A 班 | 吉富展覽有限公司 |
103 / 2 | 李文劭 | 大學部 國企系 4 年 B 班 | 吉富展覽有限公司 |
103 / 2 | 蔡孟勳 | 大學部 國企系 3 年 C 班 | 吉富展覽有限公司 |
103 / 2 | 林庭郁 | 大學部 國企系 3 年 C 班 | 吉富展覽有限公司 |
103 / 2 | 林亞蓁 | 大學部 國企系 4 年 A 班 | 吉富展覽有限公司 |
103 / 2 | 王翊臻 | 大學部 國企系 4 年 A 班 | 吉富展覽有限公司 |
103 / 2 | 翁慧慈 | 大學部 國企系 4 年 B 班 | 吉富展覽有限公司 |
103 / 2 | 林佳瑩 | 大學部 國企系 4 年 B 班 | 吉富展覽有限公司 |
103 / 2 | 盧懷宇 | 大學部 國企系 4 年 A 班 | 高雄國際會議中心(方圓會展管理顧問股份有限公司) |
103 / 2 | 洪鈺惠 | 大學部 國企系 4 年 B 班 | 高雄國際會議中心(方圓會展管理顧問股份有限公司) |
103 / 2 | 吳佳蓉 | 大學部 國企系 4 年 C 班 | 高雄國際會議中心(方圓會展管理顧問股份有限公司) |
學年/學期 Academic year/semester | 學生姓名 Student name | 學生系級 Student department and class | 證照名稱 Name of license |
---|---|---|---|
106 / 1 | 張書豪 | 大學部 國企系 3 年 B 班 | 證券商業務人員 |
106 / 1 | 蔡育娟 | 大學部 國企系 3 年 B 班 | 證券商業務人員 |
106 / 1 | 陳沛廷 | 大學部 國企系 3 年 B 班 | 證券商業務人員 |
105 / 1 | 林莉瑀 | 大學部 國企系 4 年 B 班 | 證券商業務人員 |
105 / 1 | 許芳慈 | 大學部 國企系 4 年 B 班 | 證券商業務人員 |
105 / 1 | 林俊佑 | 大學部 國企系 4 年 C 班 | 證券商業務人員 |
105 / 1 | 李岱玟 | 大學部 國企系 4 年 C 班 | 證券商業務人員 |
105 / 1 | 楊筱婷 | 大學部 國企系 4 年 C 班 | 證券商業務人員 |
105 / 1 | 程培淵 | 大學部 國企系 4 年 A 班 | 證券商業務人員 |
105 / 1 | 林玟柔 | 大學部 國企系 4 年 A 班 | 證券商業務人員 |
105 / 1 | 林柏安 | 大學部 國企系 4 年 C 班 | 證券商業務人員 |
105 / 1 | 林昌群 | 大學部 國企系 3 年 C 班 | 證券商業務人員 |
105 / 1 | 張家榛 | 大學部 國企系 3 年 A 班 | 證券商業務人員 |
105 / 1 | 張詠順 | 大學部 國企系 3 年 C 班 | 證券商業務人員 |
105 / 1 | 張馨芳 | 大學部 國企系 3 年 C 班 | 證券商業務人員 |
105 / 1 | 許峻凱 | 大學部 國企系 3 年 A 班 | 證券商業務人員 |
105 / 1 | 陳俊辰 | 大學部 國企系 3 年 C 班 | 證券商業務人員 |
105 / 1 | 陳宥汝 | 大學部 國企系 3 年 C 班 | 證券商業務人員 |
105 / 1 | 楊育萱 | 大學部 國企系 3 年 C 班 | 證券商業務人員 |
105 / 1 | 蕭仟萱 | 大學部 國企系 3 年 A 班 | 證券商業務人員 |
105 / 1 | 謝佳真 | 大學部 國企系 3 年 C 班 | 證券商業務人員 |
104 / 1 | 林孟賢 | 大學部 國企系 4 年 A 班 | 證券商業務人員 |
104 / 1 | 許晳儀 | 大學部 國企系 4 年 C 班 | 證券商業務人員 |
104 / 1 | 呂芳玫 | 大學部 國企系 4 年 C 班 | 證券商業務人員 |
長榮大學 深耕在地,連結國際,成為社會責任領航大學
71101 台南市歸仁區長大路1號 (06) 2785123
No.1,Changda Rd.,Gueiren District, Tainan City 71101, Taiwan(R.O.C.)
系統開發:圖資處 軟體發展組 / 業務負責單位:人資處