張淑滿 副教授 (CHANG, SHU-MAN) | |
2257 | |
smchang@mail.cjcu.edu.tw | |
第三教學大樓 7F (Third Academic Building) T30725 | |
|
|
Lab | |
VCard | |
ORCID | https://orcid.org/0000-0003-3716-5135 |
專長 | Specialties |
---|---|
海運學 | |
航運管理 |
畢/肄業學校 School of graduation / non-completion |
主修學門系所 Department of major |
學位 Degree |
起迄年月 Period |
---|---|---|---|
國立臺灣海洋大學 | 航運管理研究所 | 博士 | 2001/09 ~ 2006/11 |
國立臺灣海洋大學 | 航運管理研究所 | 碩士 | 1991/09 ~ 1993/06 |
服務單位 Service Unit | 職稱 Position | 起迄年月 Period |
---|---|---|
航運管理學系 | 副教授 | 2016/02 ~ 迄今 |
服務學校 Service School | 服務單位 Service Unit | 職稱 Position | 起迄年月 Period |
---|---|---|---|
台北海洋技術學院 | 海空物流與行銷系 | 副教授 | 2006/12 ~ 2016/01 |
中國海事商業專科學校 | 航運管理系 | 講師 | 1995/02 ~ 2006/11 |
Shu-Man Chang, Yo-Yi Huang, Kuo-Chung Shang and Wei-Tzu Chiang, 'Impacts of regional integration and maritime transport on trade: with special reference to RCEP,' Maritime Business Review, Vol. 5, No. 2, Jun. 2020, pp. 143-158 . (esci ) |
Shu-Man Chang, Jaw-Shen Wang, Ming-Miin Yu, Kuo-chung Shang Shih-Hao Lin, and Bo Hsiao, 'An application of centralized data envelopment analysis in resource allocation in container terminal operations,' Maritime Policy and Management, Vol. 42, No. 8, Dec. 2015, pp. 776 -788. (SSCI ) |
張淑滿、李惠珠, '前進西伯利亞 ─ 海參崴港的角色與未來定位,' 海洋文化學刊, Vol. 32, Jun. 2022, pp.103-130. |
黃幼宜、張淑滿, '港埠風華再現? 港口城市的經濟角色,' 海洋文化學刊, Vol. 31, pp.1-44, Dec. 2021, pp.1-44. |
黃幼宜、葛凱婷、張淑滿, '海洋運輸、物流績效、區域整合對出口的影響,' 航運季刊, 第二十六卷, 第二期, Jun. 2017, 頁55-76. ( ) |
張淑滿、鄭永福、周貞慧、高臺順、張弘宗, '兩岸直航政策對外籍航商灣靠臺灣港口意願之影響,' 台北海洋技術學院學報, Vol. 7, No. 2, Apr. 2016, pp.28-47. ( ) |
黃幼宜、張淑滿, '臺灣海洋經濟的產業關聯變化與群聚效果,' 航運季刊, Vol. 24, No. 4, Dec. 2015, pp. 29-52 . |
Yo-Yi Huang and Shu-Man Chang ,'Will the Port Glory Reappear? The Port–City Relationships in Taiwan Ports: An Input-Output Analysis', 5th East Asian Island and Ocean Forum , Dec. 2017 ,. |
Wei-Tzu Chiang, Yo-Yi Huang, Kuo-Chung Shang and Shu-Man Chang ,' The Impact of Maritime transport and Regional Integration on Trade: With Special Reference to RCEP', IFSPA 2017 , May. 2017 ,香港理工大學. |
Shu-Man Chang, Yo-Yi Huang, Kuo-Chung Shang ,'The Economic Impact of Enhanced Multimodal Connectivity under the One Belt and One Road" Initiative', LMS on OBOR 2016 , May. 2016 ,香港理工大學. |
Shu-Man Chang, Yo-Yi Huang, and Ting-Shiun Cheng ,'The Role of the Taiwan Marine Sectors in the National Economy: An Input-output analysis', IFSPA , Nov. 2015 ,香港理工大學. |
張淑滿、李惠珠 ,'前進西伯利亞─海參崴港的角色與定位', 2022海空運論文研討會 , Mar. 2022 ,高雄科技大學. |
張淑滿、王稟宏、黃堉誠 ,'壓艙水管理策略及防治方法之探討', 2021海空運論文研討會 , Mar. 2021 ,高雄科技大學. |
張淑滿、陳姿伃 ,'COVID-19 疫情對臺灣觀光產業之經濟衝擊分析', 2021海空運論文研討會 , Mar. 2021 , pp.159-178 ,高雄科技大學. |
張淑滿 、黃堉誠 ,'臺灣郵輪活動之經濟與環境影響初探 ', 2020 海空運學術論文研討會會後論文集 , Mar. 2020 , pp.273-291 ,長榮大學. |
張淑滿、黃幼宜 ,'郵輪觀光部門對基隆港和高雄港產業關聯效果分析', 2019服務產業研討會 , Sep. 2019 ,致理科技大學. |
張淑滿、徐文華、陳映婷、田宛芸 ,'近年郵輪議題研究趨勢分析', 2019 海空運論文研討會 , Mar. 2019 , pp.1-15 ,長榮大學. |
張淑滿、黃幼宜 ,'國際郵輪母港政策對臺灣經濟之影響:投入產出法', 2019 海空運論文研討會 , Mar. 2019 , pp.16-34 ,長榮大學. |
張淑滿、林佳儀 ,'郵輪產業對澎湖地區的經濟效益分析', 2017海空運論文研討會 , Mar. 2017 ,長榮大學. |
起迄年月 Period | 服務單位 Department | 職稱 Position |
---|---|---|
2021/08 ~ 2022/07 | 高科大航管系課程諮詢委員會 | 諮詢委員 |
2020/07 ~ 2020/07 | 國立臺灣海洋大學 | 應用經濟所碩士學位考試委員 |
2020/06 ~ 2023/06 | 中華航運學會 | 常務監事 |
2019/09 ~ 2019/09 | 致理科技大學 | 2019服務產業研討會場次主持人 |
2019/11 ~ 2020/01 | 國立臺灣海洋大學 | 應用經濟所碩士學位考試委員 |
2018/10 ~ 2018/10 | 國立高雄海洋科技大學 | 教師升等審查 |
2017/07 ~ 2017/07 | 國立臺灣海洋大學 | 運輸科學碩士學位考試委員 |
2017/06 ~ 2020/06 | 中華航運學會 | 常務監事 |
2017/06 ~ 2017/07 | 國立臺灣海洋大學 | 應用經濟所碩士學位考試委員 |
2017/06 ~ 2017/07 | 國立臺灣海洋大學 | 航管所碩士學位考試委員(3位學生) |
2017/10 ~ 2018/01 | 國立臺灣海洋大學 | 應用經濟所碩士學位考試委員 |
2016/08 ~ 2017/02 | 福建省連江縣政府 | 報告書審查委員 |
2016/06 ~ 2016/07 | 國立臺灣海洋大學 | 碩士學位考試委員(4位學生) |
2016/01 ~ 2017/12 | 教育部 | 中等學校師資培育專門課程審核作業審查委員 |
2015/07 ~ 2018/07 | 中華海運研究協會 | 監事 |
2014/06 ~ 2017/05 | 中華航運學會 | 監事 |
2014/03 ~ 2017/03 | 中華貨物通關自動化協會 | 教育訓練組委員 |
2014/01 ~ 2015/12 | 教育部 | 中等學校師資培育專門課程審核作業審查委員 |
2012/01 ~ 2013/12 | 教育部 | 中等學校師資培育專門課程審核作業審查委員 |
2011/05 ~ 2014/05 | 中華航運學會 | 監事 |
2010/01 ~ 2011/12 | 教育部 | 中等學校師資培育專門課程審核作業審查委員 |
2008/05 ~ 2009/12 | 教育部 | 中等學校師資培育專門課程審核作業審查委員 |
獲獎日期 Date of award | 獲獎名稱 Award title | 授獎單位 Organization conferring the award | 備註 Notes |
---|---|---|---|
2018/10/12 | 服務學習─方案執行特色獎優勝組別 | 長榮大學 |
獲獎日期 Date of award | 姓名 Name | 學位 Degree | 作品名稱 Title of work | 獎項名稱 Name of award | 共同指導教授 Thesis co-advisor |
---|---|---|---|---|---|
2019/12/25 | 呂沐豊 | 學士 | 全國語文競賽社會組競賽 | 中華民國108年全國語文競賽社會組競賽, 參賽項目:寫字,榮獲甲等。 |
執行期限 Project period | 姓名 Name | 學位 Degree | 計劃名稱 Project title | 共同指導教授 Thesis co-advisor |
---|---|---|---|---|
2021/07/01 ~ 2022/02/28 | 陳姿伃 | 學士 | 以GHEM方法分析COVID-19疫情對臺灣觀光產業之經濟衝擊 |
獲獎時間 Date of award | 獎項名稱 Award title | 授獎單位 Organization conferring the award |
---|---|---|
2021/12 | Outstanding Paper in the 2021 Emerald Literati Awards | Emerald Publishing Limited |
2016/07 | 最佳論文獎 (佳作) | 中華海運研究協會 |
會議期間 Conference period | 研討會名稱 Conference name | 主辦單位 Organizer | 職稱 Position |
---|---|---|---|
2022/03/25 ~ 2022/03/25 | 2022海空運論文研討會 | 高雄科技大學航管系 | 論文評論人 |
2021/03/26 ~ 2021/03/26 | 2021海空運論文研討會 | 高雄科技大學航管系 | 論文評論人 |
2020/03/27 ~ 2020/03/27 | 2020海空運論文研討會 | 長榮大學航管系 | 公關組 |
2020/03/27 ~ 2020/03/27 | 2020海空運論文研討會 | 長榮大學航管系 | 場次主持人 |
2020/03/27 ~ 2020/03/27 | 2020海空運論文研討會 | 長榮大學航管系 | 研討會評論人 |
2019/03/29 ~ 2019/03/29 | 2018海空運論文研討會 | 長榮大學航管系 | 公關組 |
2018/03/30 ~ 2018/03/30 | 2018海空運論文研討會 | 高雄科技大學航管系 | 場次主持人 |
2017/03/31 ~ 2017/03/31 | 2017海空運論文研討會 | 長榮大學航管系 | 公關組 |
2017/03/31 ~ 2017/03/31 | 2017海空運論文研討會 | 長榮大學航管系 | 研討會評論人 |
證照名稱 License name | 發證單位 Issuing agency | 證照編號 License number | 發證年月 Date of issue |
---|---|---|---|
全英專業授課認證 | 長榮大學 | 2018/02 | |
長榮大學教學能力認證─數位科技知能 | 長榮大學 | 長大教認證字第10501011號 | 2017/01 |
Power Point 2013 | 電腦技能基金會 | 112150300001220 | 2015/02 |
Word 2013 | 電腦技能基金會 | 112150300001230 | 2015/02 |
學年/學期 Academic year/semester | 學生姓名 Student name | 學生系級 Student department and class | 實習機構 Organization of internship |
---|---|---|---|
111 / 1 | 李俊毅 | 大學部 航管系 4 年 B 班 | 華泓國際運輸股份有限公司(高雄) |
111 / 1 | 賴亭臻 | 大學部 航管系 4 年 B 班 | 華泓國際運輸股份有限公司(高雄) |
110 / 1 | 汪芸江 | 大學部 航管系 4 年 A 班 | 華泓國際運輸股份有限公司(高雄) |
110 / 1 | 洪郁評 | 大學部 航管系 4 年 A 班 | 華泓國際運輸股份有限公司(高雄) |
110 / 1 | 游士霆 | 大學部 航管系 4 年 A 班 | 華泓國際運輸股份有限公司(高雄) |
110 / 1 | 利彥璋 | 大學部 航管系 4 年 B 班 | 華泓國際運輸股份有限公司(高雄) |
110 / 2 | 汪芸江 | 大學部 航管系 4 年 A 班 | 華泓國際運輸股份有限公司(高雄) |
110 / 2 | 洪郁評 | 大學部 航管系 4 年 A 班 | 華泓國際運輸股份有限公司(高雄) |
110 / 2 | 游士霆 | 大學部 航管系 4 年 A 班 | 華泓國際運輸股份有限公司(高雄) |
110 / 2 | 利彥璋 | 大學部 航管系 4 年 B 班 | 華泓國際運輸股份有限公司(高雄) |
110 / 2 | 李采蓉 | 大學部 航管系 4 年 B 班 | 華泓國際運輸股份有限公司(台北) |
110 / 2 | 賴伊宣 | 大學部 航管系 3 年 B 班 | 龍忻船務代理股份有限公司 |
109 / 1 | 莊孟璇 | 大學部 航管系 4 年 A 班 | 華泓公司 |
109 / 1 | 郭芳妤 | 大學部 航管系 4 年 B 班 | 華泓公司 |
109 / 1 | 葉宇翔 | 大學部 航管系 4 年 A 班 | 華泓公司 |
109 / 2 | 莊孟璇 | 大學部 航管系 4 年 A 班 | 華泓國際運輸股份有限公司(高雄) |
109 / 2 | 葉宇翔 | 大學部 航管系 4 年 A 班 | 華泓國際運輸股份有限公司(高雄) |
108 / 1 | 林韋誌 | 大學部 航管系 4 年 A 班 | 華泓公司 |
108 / 1 | 黃甡 | 大學部 航管系 4 年 B 班 | 華泓公司 |
108 / 1 | 林楷晉 | 大學部 航管系 4 年 A 班 | 華泓公司 |
108 / 2 | 陳雯暄 | 大學部 航管系 3 年 B 班 | 帝諾斯公司 |
108 / 2 | 林韋誌 | 大學部 航管系 4 年 A 班 | 華泓公司 |
108 / 2 | 黃甡 | 大學部 航管系 4 年 B 班 | 華泓公司 |
108 / 2 | 林楷晉 | 大學部 航管系 4 年 A 班 | 華泓公司 |
107 / 2 | 楊絢智 | 大學部 航管系 4 年 B 班 | 華泓公司 |
107 / 2 | 韓彩蓁 | 大學部 航管系 4 年 A 班 | 華泓公司 |
107 / 2 | 程曼境 | 大學部 航管系 2 年 A 班 | 帝諾斯公司 |
106 / 2 | 黃子恬 | 大學部 航管系 3 年 A 班 | 華泓公司 |
106 / 2 | 湯怡瑩 | 大學部 航管系 3 年 B 班 | 華泓公司 |
106 / 2 | 范家豪 | 大學部 航管系 3 年 A 班 | 帝諾斯公司 |
106 / 2 | 楊絢智 | 大學部 航管系 3 年 B 班 | 龍忻公司 |
105 / 2 | 彭科融 | 大學部 航管系 3 年 A 班 | 龍忻船務代理股份有限公司 |
105 / 2 | 鄭塏錡 | 大學部 航管系 3 年 B 班 | 華泓國際運輸股份有限公司(高雄) |
105 / 2 | 林書戎 | 大學部 航管系 3 年 A 班 | 華泓國際運輸股份有限公司(高雄) |
105 / 2 | 張端容 | 大學部 航管系 3 年 B 班 | 崴航國際股份有限公司(高雄) |
104 / 2 | 黃友君 | 大學部 航管系 3 年 B 班 | 佳運國際航空貨運承攬有限公司 |
104 / 2 | 呂涓涓 | 大學部 航管系 3 年 B 班 | 高歐國際有限公司 |
學年/學期 Academic year/semester | 學生姓名 Student name | 學生系級 Student department and class | 證照名稱 Name of license |
---|---|---|---|
111 / 1 | 陳怡如 | 大學部 航管系 3 年 A 班 | 國貿業務技術士(丙級) |
111 / 1 | 楊芯瑜 | 大學部 航管系 3 年 A 班 | 國貿業務技術士(丙級) |
111 / 1 | 楊祐容 | 大學部 航管系 3 年 B 班 | 國貿業務技術士(丙級) |
111 / 1 | 趙姵怡 | 大學部 航管系 3 年 A 班 | 國貿業務技術士(丙級) |
111 / 1 | 羅宜榛 | 大學部 航管系 3 年 A 班 | 國貿業務技術士(丙級) |
110 / 1 | 李羿潔 | 大學部 航管系 4 年 B 班 | 國貿大會考 |
110 / 1 | 謝芳盈 | 大學部 航管系 4 年 A 班 | 國貿業務技術士(丙級) |
110 / 1 | 陳偉嘉 | 大學部 航管系 3 年 A 班 | 國貿業務技術士(丙級) |
109 / 1 | 陳姿伃 | 大學部 航管系 3 年 A 班 | 國貿業務技術士(丙級) |
109 / 1 | 王稟宏 | 大學部 航管系 4 年 B 班 | 國貿業務技術士(丙級) |
108 / 1 | 林巧涵 | 大學部 航管系 3 年 A 班 | 國貿大會考 |
108 / 1 | 吳語庭 | 大學部 航管系 3 年 A 班 | 國貿業務技術士(丙級) |
108 / 1 | 林奕潔 | 大學部 航管系 3 年 B 班 | 國貿業務技術士(丙級) |
108 / 1 | 高昱豪 | 大學部 航管系 3 年 B 班 | 國貿業務技術士(丙級) |
107 / 2 | 陳可萱 | 大學部 航管系 2 年 A 班 | 國貿業務技術士(丙級) |
105 / 2 | 朱芊華等20人 | 大學部 航管系 1 年 A 班 | TQC PPT2013 進階級 |
105 / 2 | 李偲靖 | 大學部 航管系 3 年 B 班 | 國際貿易大會考 |
105 / 2 | 林佳儀 | 大學部 航管系 3 年 B 班 | 國際貿易大會考 |
104 / 2 | 盧純義 | 大學部 企管系 4 年 A 班 | TQC PPT2010 進階級 |
104 / 2 | 劉志唐 | 大學部 企管系 4 年 C 班 | TQC PPT2010 進階級 |
104 / 2 | 祈柏雅 | 大學部 航管系 3 年 B 班 | TQC PPT2010 進階級 |
104 / 2 | 祈柏雅 | 大學部 航管系 3 年 B 班 | 中文輸入 |
104 / 2 | 邱勻等26人 | 大學部 航管系 1 年 A 班 | TQC PPT2010 進階級 |
104 / 2 | 蔡佳妏等29人 | 大學部 航管系 1 年 B 班 | TQC PPT2010 進階級 |
日期 Date | 主題 Topic | 主辦單位 Organizer | 時數 Hours |
---|---|---|---|
2022/06/01 ~ 2022/06/01 | 後疫情時代的複合教學規畫設計 | 國立臺北教育大學 | 2 |
2021/11/10 ~ 2021/11/10 | 學術投稿有眉角 - 國際期刊資深編輯來解析 | Emerald Publishing | 1 |
2021/08/30 ~ 2021/09/01 | 2021 Online EMI Workshop | 長榮大學國際處 | 18 |
2019/09/27 ~ 2019/09/27 | 2019服務產業研討會 | 致理科技大學企業管理系 | 4 |
2019/08/12 ~ 2019/08/23 | Teaching in English training camp | Trinity University of Asia | |
2018/11/19 ~ 2018/11/19 | Excel VBA 程式設計研習課程_應用篇 | 長榮大學 | 3 |
2018/11/12 ~ 2018/11/12 | Excel VBA 程式設計研習課程_基礎篇 | 長榮大學 | 3 |
2018/07/12 ~ 2018/07/12 | 用試算表學運算思維 | 長榮大學校務研究中心 | 2 |
2018/07/03 ~ 2018/07/03 | R軟體入門 | 長榮大學校務研究中心 | 6 |
2018/06/25 ~ 2018/06/25 | 一家食堂一座橋:浪人食堂的實踐理路 | 長榮大學管理學院 | 2 |
2018/06/18 ~ 2018/06/18 | 從大誌雜誌到周刊編輯 _我對媒體的觀察與實踐 | 長榮大學管理學院 | 2 |
2018/05/28 ~ 2018/05/28 | code.org基礎入門 | 長榮大學校務研究中心 | 2 |
2018/04/12 ~ 2018/04/12 | 文化創意教學的理念探索- 巫師與女巫的國度 | 中原大學 | 2 |
2018/03/28 ~ 2018/03/28 | 大數據程式設計:以R語言為例 | 中原大學 | 2 |
2018/01/02 ~ 2018/01/18 | 全英專業授課認證暨研習工作坊 | 長榮大學 | 21 |
2017/11/01 ~ 2017/11/01 | 數位學習的現況與未來發展 | 中原大學 | 2 |
2017/10/30 ~ 2017/10/30 | 自殺防治守門人培訓 | 長榮大學 | 2 |
2017/06/23 ~ 2017/06/23 | 第63屆航海節學術研討會 | 中華航運學會 | 2 |
2016/10/28 ~ 2016/10/28 | 透過『課程地圖』及『總整課程』確保人才培育目標工作坊 | 華文商管學院認證 | 3 |
2016/07/18 ~ 2016/07/18 | 教學科技設計系列工作坊 | 長榮大學 | 5 |
2016/06/23 ~ 2016/06/23 | TQC數位教學認證技術交流研習會-Word 2013 | 長榮大學圖書資訊處 | 6 |
2016/06/22 ~ 2016/06/22 | TQC數位教學認證技術交流研習會-PowerPoint 2013 | 長榮大學圖書資訊處 | 6 |
2016/03/14 ~ 2016/03/15 | Business Accreditation Seminar | AACSB | 16 |
長榮大學 深耕在地,連結國際,成為社會責任領航大學
71101 台南市歸仁區長大路1號 (06) 2785123
No.1,Changda Rd.,Gueiren District, Tainan City 71101, Taiwan(R.O.C.)
系統開發:圖資處 軟體發展組 / 業務負責單位:人資處