林秋娟 副教授 (Lin,Chiu-Chuan) | |
2155 | |
cclin@mail.cjcu.edu.tw | |
第三教學大樓 8F (Third Academic Building) T30810 | |
|
|
Lab | |
VCard | |
ORCID | https://orcid.org/0000-0003-0105-0918 |
專長 | Specialties |
---|---|
資訊工程 | Computer Science and Information Engineering |
管理資訊系統 | Management Information System |
人力資源管理 | Human Resource Management |
畢/肄業學校 School of graduation / non-completion |
主修學門系所 Department of major |
學位 Degree |
起迄年月 Period |
---|---|---|---|
國立台灣大學 | 資訊工程學研究所 | 博士 | 1988/09 ~ 1995/01 |
國立台灣大學 | 資訊工程學研究所 | 碩士 | 1986/09 ~ 1988/06 |
國立台灣大學 | 資訊工程學系 | 學士 | 1982/09 ~ 1986/06 |
服務單位 Service Unit | 職稱 Position | 起迄年月 Period |
---|---|---|
資訊管理系 | 副教授 | 2017/08 ~ 迄今 |
資訊工程學系 | 副教授 | 2010/02 ~ 2017/07 |
經營管理研究所 | 副教授 | 2006/01 ~ 2017/07 |
國際企業系 | 副教授 | 1999/08 ~ 2011/01 |
服務學校 Service School | 服務單位 Service Unit | 職稱 Position | 起迄年月 Period |
---|---|---|---|
南台科技大學 | 行銷與流通管理系 | 碩專班考試委員 | 2014/06 ~ 2016/07 |
南臺科技大學 | 資訊管理系 | 副教授 | 1995/08 ~ 1999/07 |
Yuan-Duen Lee, Chiu-Chuan Lin, Min-Tzu Chen, Chen-Fen Huang, 'The Impact of Social Support on Job Performance: The Empirical of Mediating and Moderating Effects for Related Variables,' International Journal of Organizational Innovation, Vol. 10, No. 1, Jul. 2017, pp. 1-23. (EI ) [MOST104-2410-H-309-009] |
Yuan-Duen Lee, Chiu-Chuan Lin, Chen-Fen Huang, 'An Overview of Contemporary International Human Resource Management Studies: Themes and Relationships,' Library Hi Tech, Vol. 35, No. 4, May. 2017, pp. 490-508. (SSCI ) |
Yuan-Duan Lee, Chiu-Chuan Lin, Chen-Fen Huang, 'A Meta-analysis of contemporary quality of educational management research,' AIMS International Journal of Management, Vol. 11, No. 2, May. 2017, pp. 135-146. |
C.H. Wang, Chiu-Chuan Lin, Y. McLee, J.H. Kuo, 'Mapping the Intellectual Structure of Mobile Ad Hoc Networks,' Advances in Information Sciences and Service Sciences, 4, 1, Jan. 2012, 432-441. (EI ) |
Chiu-Chuan Lin, Y. McLee, J.H. Kuo, 'Web Services: Themes, Concepts and Relationships,' International Journal of Machine Learning and Computing, 1, 2, Jun. 2011, 199-204. |
Yu, Ming-Chu, Lin, C.C. & Hsu, S.Y.(2009), 'Stressor and Burnout: The Role of Employee Assistance Programs and Self-Efficacy,' Social Behavior and Personality: An International Journal, Vol. 37, No. 3, Jan. 2009, pp. 365-377. (SSCI ) |
李元墩, 林秋娟, 陳順宇, 黃貞芬, '台灣銀行業外派人員之社會支持、組織承諾對工作績效之影響-職家衝突與文化距離之調節效果,' 創新研發學刊, Vo. 12, No. 2, Dec. 2016 . ( ) [MOST104-2410-H-309-009] |
胡福進,林秋娟,林財源, 'Green Supply Chain Management Studies: Themes, Concepts, and Relationships,' 台北大學企業管理學報, No. 110, Sep. 2016, pp.67-99. ( ) |
Yuan-Duen Lee, Chiu-Chuan Lin, Chen-Fen Huang, 'The Study of international Marketing Research Trend in Current Decade: An Author Co-citation Analysis,' 創新研發學刊, Vol. 9, No. 2, Dec. 2013, pp. 62-80. ( ) |
林秋娟、余明助、許耀文, '工業品行銷組合策略、夥伴關係與顧客滿意及再購意願關係之研究:以鋁合金業為例,' 青年企業管理評論, Vol. 1, no. 1, Aug. 2008, pp.1-12.. |
李元墩、黃貞芬、林秋娟 ,'外籍生之社會支持對學習成效影響之研究-海外適應、學校認同、文化差異之仲介與干擾效果', 第十屆海峽兩岸人力資源管理論壇 , Jul. 2017 , p1 ,深圳大學. |
李元墩, 林秋娟, 黃惠君, 林啟文 ,'1996-2015科技管理相關研究之後設分析', 第四屆海峽兩岸管理教育發展論壇 , Dec. 2016 , pp. 1-10 ,廣東財經大學. |
Y. D. Lee, Chiu-Chuan Lin, M.T. Chen, C. F Huang ,'The Impact of Social Support and Expatriate Adjustment on Job Performance for Expatriates in Taiwan Banking Industry: Culture Distance as Moderators', 2016 International Congress on Banking, Economics, Finance, and Business , Jun. 2016 , pp. 334-355 ,Sapporo Convention Center.. [ MOST104-2410-H-309-009] |
F. J. Hu, Chiu-Chuan Lin, S. Wu, M. F. Yip ,'The reverse Logistics Management Studies: Theory and Practice', IEEE 2016 International Conference on Applied System Innovation , May. 2016 ,Okinawa (EI). |
李元墩、林秋娟、林啟文、黃貞芬 ,'The Study of the Quality of Educational Management Research Trend in Current Decade: An Author Co-citation Analysis', 2015第三屆海峽兩岸管理教育發展論壇 , Nov. 2015 ,山東省青島市. |
C.F. Huang, Y. D. Lee, Chiu-Chuan Lin ,'The Study of the Quality of Educational Management Research Trend in Current Decade: An Author Co-citation Analysis', World Business Research Conference , Apr. 2014 ,Dubai. |
C.H. Tai, Chiu-Chuan Lin, C. W. Lee, and Y. Lee, ,'Mapping the Intellectual Structure of Contemporary Technology Management Research', 73rd Annual Meeting of the Academy of Management , Aug. 2013 , pp.1-21 ,Florida, USA. |
Y.D. Lee; Chiu-Chuan Lin; C.F. Huang ,'Invisible Network of Knowledge: Education, Management and Quality', 19th ISSAT International Conference on Reliability and Quality in Design , Aug. 2013 ,Honolulu, Hawaii, U.S.A.. |
F.J. Hu; J.H. Kuo; Y. Lee; Chiu-Chuan Lin ,'12 Years of Supply Chain Management and Quality Study (2001~2012)', 19th ISSAT International Conference on Reliability and Quality in Design , Aug. 2013 ,Honolulu, Hawaii, U.S.A.. |
C.T. Kuo, Y.Y. Lee, Chiu-Chuan Lin, Y. Lee ,'Evolution of the Intellectual Structure of Innovation and Entrepreneurship Studies', The 5th ISMPIM Innovation Symposium , Dec. 2012 , pp.1-16 ,Seoul, Korea. |
Y. Lee, Chiu-Chuan Lin, C.T. Kuo ,'An Invisible Knowledge Network of Innovation Studies: Tag Cloud Analysis', Asia Academy of Management 2012 Conference (AAOM) , Dec. 2012 , pp. 1-15 ,Seoul, Korea.. |
Chiu-Chuan Lin, Yender Lee, Jen-Hwa Kuo ,'Current Research Paradigms in Web Service: Themes, concepts, and relationships', 2011 International Conference on Machine Learning and Computing , Dec. 2011 , 319-323 ,Singapore. |
Chun-Bi Chang, Hui-Chun Huang, Yuan-Duen Lee, Chiu-Chuan Lin ,'An Exploratory Study of Indigenous Measuring Factors for Employer Brand Attractiveness in Taiwan by using AHP method', 2017 第十二屆企業國際化理論與實務學術研討會 , May. 2017 , pp. 31 ,長榮大學. |
李元墩、林秋娟、林芝瑩、陳旻孜 ,'台灣銀行業外派人員之社會支持、組織承諾對工作績效之影響', 2016第11屆企業國際化理論與實務研討會暨第8屆南區管理碩士論文研討會 , May. 2016 , pp.1313-1326 ,長榮大學. [MOST104-2410-H-309-009] |
李元墩、林秋娟、鄭伊珊 ,'應用萃思(TRIZ)創新原理產品研發之研究-以燃燒氣體供給裝置', 2012行銷與物流實務研討會 , May. 2012 , pp.43-53 ,興國管理學院. |
Kuo, J.H., Lin,C.C, Wang,C.H., ,'On the Study of Adopting a Scalable Architecture for Mobile Commerce: Perspectives of Technology Acceptance', 2010 Pacific Asia Conference on Information Systems Doctoral Consortium , Jul. 2010 , pp.181-190 ,Taipei. |
楊雙禧、林秋娟、劉家銘、劉維仁、廖彥傑 ,'知識基礎資源、Web 2.0特性與功能對組織績效影響之實證研究', 2009 第二屆科技與知識管理研討會 , Feb. 2009 ,台南,台灣. |
廖彥傑、連逸婷、林秋娟 ,'互動性、知覺風險、信任與態度關係之研究─以網路人力銀行為例', 2008知識經濟與管理研討會 , Apr. 2008 ,高雄,台灣. |
林秋娟、余明助、許耀文、翁碧蓮 ,'工業品行銷組合策略、夥伴關係與顧客滿意及再購意願關係之研究:以鋁合金業為例', 2007經營管理學術研討會 , May. 2007 ,台南,台灣. |
Chiu-Chuan Lin, Ming-Chu Yu, San-Yuan Hsu, Hui-Ting Chuang ,'An Empirical Study on Relationship between Stressor, Perception of EAPs, Self-Efficacy and Burnout for Taiwan High-tech Industry', 2007 International Conference on Management Sciences and Innovation , Apr. 2007 ,Tainan, Taiwan. |
周仕峰、林信志、林秋娟 ,'知識分享、電子市集、組織學習以及組織績效之關聯性研究~以基本金屬製造業為例', 2007企業國際化理論與實務研討會 , Oct. 2007 ,台南,台灣. |
廖彥傑、孫靖婷、林秋娟 ,'策略聯盟模式、服務品質、網路互動性及顧客忠誠度關係之影響-以Yahoo奇摩為例', 2007企業國際化理論與實務研討會 , Oct. 2007 ,台南,台灣. |
林秋娟、余明助、許三源、 賴漢津 ,'員工預期民營化知覺不確定感、組織溝通與工作態度關係之研究─以中華電信分公司為例', 2006經營管理學術研討會 , May. 2006 ,台南,台灣. |
林秋娟、連逸婷、周育麟 ,'市場導向與競爭優勢關係之研究─以智慧資本為中介變數', 2006企業國際化理論與實務研討會 , Oct. 2006 ,台南,台灣. |
李元墩、林秋娟、李韻儀 ,'兩岸同時加入WTO後對台灣半導體產業全球佈局之影響', 2005中華民國科技管理研討會 , Dec. 2005 ,台南,台灣. |
余明助、林秋娟、許三源、莊惠婷、周育麟 ,'經營環境、資源優勢、經營績效與關鍵成功因素之關係-以動物醫院為例', 2005工商管理理論與實務研討會 , Oct. 2005 ,台南,台灣. |
年度 Year | 姓名 Name | 學位 Degree | 論文名稱 Thesis title | 共同指導教授 Thesis co-advisor |
---|---|---|---|---|
2012 | 楊正浩 | 碩士 | 中小企業領導者之情緒智商、轉換型領導及領導效能關係之研究 | 李元墩 |
2012 | 馮冠銘 | 碩士 | 全面創新管理與全面品質管理對高科技產業創新績效影響之研究-以組織學習為中介變項 | 王正華 |
2011 | 林胤宏 | 碩士 | 轉換型領導、角色壓力、人格特質及離職傾向之研究-以南部地區觀光旅館業為例 | 李元墩 |
2011 | 鄭伊珊 | 碩士 | 應用萃思創新原理於專利分析之研究-燃燒氣體供給設備為例 | 李元墩 |
2010 | 林酉儒 | 碩士 | 牙齒模型公司知識管理與企業資源規劃整合之個案研究 | |
2010 | 許三源 | 博士 | 高科技產業中階主管創業家特質、知識慣性與創新行為關係之研究-跨界活動觀點 | 余明助 |
2010 | 何柏彣 | 碩士 | 台灣金融業薪酬公平、組織承諾與離職傾向關係之研究-以調節焦點為干擾變項 | 李元墩 |
2009 | 黃荔其 | 碩士 | 專利地圖及創新能量之探討-以紙漿業為例 | 李元德 |
2009 | 黃冠群 | 碩士 | 以品牌權益為觀點來探討促銷策略對消費者購買意願之影響研究 | 王一鳴 |
2009 | 蔡宗翰 | 碩士 | 產業群眾、創新能力、核心能力與政府科技政策對經營績效的影響-以台灣生技廠商為例 | 蘇友珊 |
2008 | 胡鎧傑 | 博士 | 建模觀點結合服務導向分析法-導入校園資訊系統開發 | 陳璧清 |
2008 | 楊雙禧 | 碩士 | 兩岸建構行動拍賣網站決策之探討 | 劉家銘 |
2007 | 廖彥傑 | 碩士 | 知識基礎資源、Web 2.0特性與功能對組織績效影響之實證研究 | 劉維仁 |
2007 | 林信志 | 碩士 | Web 2.0特性的社群網站的服務品質與交易成本對顧客忠誠度之影響-以無名小站為例 | 劉維仁 |
2007 | 陳明華 | 碩士 | 台灣中小企業創新性人力資源管理實務模式之研究 | 余明助 |
2007 | 徐清宏 | 碩士 | 女性青年選擇志願役士兵暨儲備士官從軍決策行為之研究 | 余明助 |
2006 | 孫靖婷 | 碩士 | 策略聯盟模式、服務品質、網路互動性及顧客忠誠度關係之影響-以Yahoo奇摩為例 | |
2006 | 連逸婷 | 碩士 | 互動性、知覺風險、信任與態度關係之研究-以網路人力銀行為例 | |
2006 | 周仕峰 | 碩士 | 知識分享、電子市集、組織學習以及組織績效之關聯性研究~以基本金屬製造業為例 | |
2006 | 林勇志 | 碩士 | 壽險業從業人員教育訓練對組織承諾與工作績效影響之研究 | 余明助 |
2005 | 莊惠婷 | 碩士 | 高科技產業員工壓力來源、員工協助方案認知、自我效能與倦怠感關係 | 余明助 |
2005 | 郭坤和 | 碩士 | 台商企業人力資源當地化、人力資源核心能力與組織績效關係之研究—創業導向的中介效果 | 余明助 |
2005 | 周育麟 | 碩士 | 市場導向與競爭優勢關係 ─ 以智慧資本為中介變項 | 余明助 |
2005 | 蘇怡璋 | 碩士 | 企業經理人生涯發展認知、生涯路徑選擇與組織承諾關係之研究 | 余明助 |
2005 | 許耀文 | 碩士 | 工業品行銷組合策略、夥伴關係與顧客滿意及再購意願關係之研究:以鋁合金業為例 | 余明助 |
2005 | 呂貫維 | 碩士 | 組織變革知覺、生涯管理和員工信任對組織公民行為影響之研究-以銀行業為例 | 余明助 |
2005 | 蔡進江 | 碩士 | 通路關係、爭議性商業行為與通路績效關係之研究─以台灣3C產業為例 | 余明助 |
2004 | 陳婉青 | 碩士 | 人力資源管理環境、人力資本、人資部門角色與組織績效關係之研究─以高科技產業為例 | 余明助 |
2004 | 張文昭 | 碩士 | 廠商策略聯盟間聯盟夥伴認知、人力資源規劃與聯盟績效關係之研究 | 余明助 |
2004 | 張筱珧 | 碩士 | 產品轉型、市場轉型、銷售人員的訓練與行銷績效關係之研究 | 余明助 |
2004 | 邱詮展 | 碩士 | 灰色理論應用於台灣重要金融指標預測之研究 | 賴鈺城 |
2003 | 謝明芳 | 碩士 | 企業轉型策略、研發人力資源管理、技術創新與組織績效關係之研究 | 余明助 |
2003 | 陳永栓 | 碩士 | 技術聯盟中組織間相似性、學習機制與廠商技術能力關係之研究 | 余明助 |
2003 | 王俊仁 | 碩士 | 非典型勞動力之人力資源管理活動、勞資關係與工作績效關係之研究 | 余明助 |
2003 | 賴育民 | 碩士 | 聯盟廠商間的競合強度,知識移轉,價值鏈管理創新與競爭優勢關係之研究 | 余明助 |
2003 | 陳彥志 | 碩士 | 台灣企業派外主管人力資源管理活動.領導型態與績效之關係:跨文化溝通的調節效果 | 余明助 |
2002 | 羅國晉 | 碩士 | 供應鏈管理、夥伴關係與組織學習配適對競爭優勢影響之研究 | 余明助 |
2002 | 黃主怡 | 碩士 | 顧客關係管理對服務品質與顧客滿意度之研究─以旅遊業為例 | 余明助 |
日期 Date | 講座名稱 Lecture title | 主辦單位 Organizer | 職稱 Position |
---|---|---|---|
2014/04/28 ~ 2014/04/29 | 2014國際學術專題研討會主題演講講座 | 長榮大學管理學院經營管理研究所 | 主持人 |
證照名稱 License name | 發證單位 Issuing agency | 證照編號 License number | 發證年月 Date of issue |
---|---|---|---|
個案種子師資認證 | 財團法人光華管理策進基金會 | 光華證字2014B013 | 2014/08 |
IMM-網路行銷管理師 | 台灣數位教學創意發展協會 | TDTCDA IMM-10000118 | 2011/09 |
ECM-電子商務管理師 | 台灣數位教學創意發展協會 | TDTCDA ECM-10000129 | 2011/10 |
電子商務規劃師 | 寶盈網路科技(股)有限公司 | 乙級 (HSIC ECPA-09900049)/丙級 (HSIC ECPP-09900049) | 2010/09 |
TBSA商務企劃能力檢定 進階 | 台灣商務策劃協會 | A1000039 | 2010/05 |
TBSA商務企劃能力檢定 初級 | 社團法人台灣商務策劃協會 | B0900813 | 2009/12 |
乙級電腦軟體應用 | 行政院勞委會 | 1995/01 |
學年/學期 Academic year/semester | 學生姓名 Student name | 學生系級 Student department and class | 證照名稱 Name of license |
---|---|---|---|
104 / 1 | 黃琪婷 | 碩士班 經管所 1 年 A 班 | 網路行銷分析師 |
104 / 1 | 羅桂芸 | 碩士班 經管所 1 年 A 班 | 網路行銷分析師 |
104 / 1 | 劉德輝 | 碩士班 經管所 1 年 A 班 | 網路行銷分析師 |
104 / 1 | 吳瓊芬 | 碩士班 經管所 1 年 A 班 | 網路行銷分析師 |
104 / 1 | 蔡建里 | 碩士班 經管所 1 年 A 班 | 網路行銷分析師 |
104 / 1 | 鄭曉芸 | 碩士班 航管系 1 年 A 班 | 網路行銷分析師 |
104 / 1 | 余唐曼翔 | 大學部 會資系 1 年 A 班 | 網路行銷分析師 |
104 / 2 | 謝瑩瑩 | 碩士班 經管所 2 年 A 班 | CEO 網路行銷分析師 |
100 / 1 | 黃鈺婷 | 大學部 國企系 3 年 A 班 | 電子商務分析師 (標準 ECA) |
100 / 1 | 林詩璇 | 大學部 國企系 3 年 A 班 | 電子商務分析師 (標準 ECA) |
100 / 1 | 凃姵妤 | 大學部 國企系 3 年 A 班 | 電子商務分析師 (標準 ECA) |
100 / 1 | 劉憶涵 | 大學部 國企系 3 年 A 班 | 電子商務分析師 (標準 ECA) |
100 / 1 | 林珮玲 | 大學部 國企系 3 年 A 班 | 電子商務分析師 (標準 ECA) |
100 / 1 | 陳品秀 | 大學部 國企系 3 年 A 班 | 電子商務分析師 (標準 ECA) |
100 / 1 | 劉谷盈 | 大學部 國企系 3 年 B 班 | 電子商務分析師 (標準 ECA) |
100 / 1 | 許益瀚 | 大學部 國企系 3 年 B 班 | 電子商務分析師 (標準 ECA) |
100 / 1 | 謝良汶 | 大學部 國企系 3 年 B 班 | 電子商務分析師 (標準 ECA) |
100 / 1 | 李明恆 | 大學部 國企系 3 年 B 班 | 電子商務分析師 (標準 ECA) |
100 / 1 | 陳婉玲 | 大學部 國企系 3 年 B 班 | 電子商務分析師 (標準 ECA) |
100 / 1 | 曾柏霖 | 大學部 國企系 3 年 B 班 | 電子商務分析師 (標準 ECA) |
100 / 1 | 黃孟源 | 大學部 國企系 3 年 B 班 | 電子商務分析師 (標準 ECA) |
100 / 1 | 鄭建成 | 大學部 國企系 3 年 B 班 | 電子商務分析師 (標準 ECA) |
100 / 1 | 陳美妤 | 大學部 國企系 3 年 B 班 | 電子商務分析師 (標準 ECA) |
100 / 1 | 蘇韋萍 | 大學部 國企系 3 年 B 班 | 電子商務分析師 (標準 ECA) |
100 / 1 | 何佳璇 | 大學部 國企系 3 年 C 班 | 電子商務分析師 (標準 ECA) |
100 / 1 | 李紫瑄 | 大學部 國企系 3 年 C 班 | 電子商務分析師 (標準 ECA) |
100 / 1 | 黃麗如 | 大學部 國企系 3 年 C 班 | 電子商務分析師 (標準 ECA) |
100 / 1 | 鮮佩娟 | 大學部 國企系 3 年 C 班 | 電子商務分析師 (標準 ECA) |
100 / 1 | 潘俐文 | 大學部 國企系 3 年 C 班 | 電子商務分析師 (標準 ECA) |
100 / 1 | 何苡睿 | 大學部 國企系 3 年 C 班 | 電子商務分析師 (標準 ECA) |
100 / 1 | 簡馨妤 | 大學部 國企系 3 年 C 班 | 電子商務分析師 (標準 ECA) |
100 / 1 | 林佳穎 | 大學部 國企系 3 年 C 班 | 電子商務分析師 (標準 ECA) |
100 / 1 | 呂佩津 | 大學部 國企系 3 年 C 班 | 電子商務分析師 (標準 ECA) |
100 / 1 | 林欣儀 | 大學部 國企系 5 年 C 班 | 電子商務分析師 (標準 ECA) |
100 / 1 | 葉致宏 | 大學部 科管學程 3 年 A 班 | 電子商務分析師 (標準 ECA) |
099 / 1 | 林怡妏 | 大學部 國企系 4 年 C 班 | CEO 電子商務規劃師丙級 |
099 / 1 | 黃榮裕 | 大學部 國企系 4 年 C 班 | CEO 電子商務規劃師丙級 |
099 / 1 | 陳莆仁 | 大學部 國企系 4 年 D 班 | CEO 電子商務規劃師丙級 |
099 / 1 | 詹雯玲 | 大學部 國企系 4 年 D 班 | CEO 電子商務規劃師丙級 |
099 / 1 | 鍾偉廷 | 大學部 國企系 4 年 D 班 | CEO 電子商務規劃師丙級 |
099 / 1 | 呂泊美 | 大學部 國企系 4 年 D 班 | CEO 電子商務規劃師丙級 |
099 / 1 | 孫柏豪 | 大學部 國企系 4 年 C 班 | CEO 電子商務規劃師丙級 |
099 / 1 | 王孟萍 | 大學部 國企系 4 年 B 班 | CEO 電子商務規劃師丙級 |
099 / 1 | 王煒中 | 大學部 國企系 4 年 C 班 | CEO 電子商務規劃師丙級 |
099 / 1 | 陳孝剛 | 大學部 國企系 4 年 C 班 | CEO 電子商務規劃師丙級 |
099 / 1 | 鄭凱方 | 大學部 國企系 4 年 C 班 | CEO 電子商務規劃師丙級 |
099 / 1 | 林國瑋 | 大學部 國企系 4 年 D 班 | CEO 電子商務規劃師丙級 |
099 / 1 | 吳佳螢 | 大學部 國企系 4 年 D 班 | CEO 電子商務規劃師丙級 |
099 / 1 | 翁晧翔 | 大學部 國企系 4 年 D 班 | CEO 電子商務規劃師丙級 |
099 / 1 | 何佑民 | 大學部 國企系 4 年 D 班 | CEO 電子商務規劃師丙級 |
099 / 1 | 李品蓁 | 大學部 國企系 4 年 C 班 | CEO 電子商務規劃師丙級 |
099 / 1 | 陳雅彤 | 大學部 國企系 4 年 C 班 | CEO 電子商務規劃師丙級 |
099 / 1 | 張宜萍 | 大學部 國企系 4 年 B 班 | CEO 電子商務規劃師丙級 |
099 / 1 | 陳燕宜 | 大學部 國企系 4 年 B 班 | CEO 電子商務規劃師丙級 |
099 / 1 | 郭家伶 | 大學部 國企系 4 年 C 班 | CEO 電子商務規劃師丙級 |
099 / 1 | 陳志豪 | 大學部 國企系 4 年 C 班 | CEO 電子商務規劃師丙級 |
099 / 1 | 李婕 | 大學部 國企系 4 年 D 班 | CEO 電子商務規劃師丙級 |
099 / 1 | 馬憶茹 | 大學部 國企系 3 年 A 班 | CEO 電子商務規劃師丙級 |
099 / 1 | 許宏崑 | 大學部 國企系 4 年 B 班 | CEO 電子商務規劃師丙級 |
099 / 1 | 李燕璇 | 大學部 國企系 4 年 B 班 | CEO 電子商務規劃師丙級 |
099 / 1 | 徐俊豪 | 大學部 國企系 4 年 B 班 | CEO 電子商務規劃師丙級 |
099 / 1 | 陳燕宜 | 大學部 國企系 4 年 B 班 | CEO 電子商務規劃師乙級 |
099 / 1 | 張宜萍 | 大學部 國企系 4 年 B 班 | CEO 電子商務規劃師乙級 |
099 / 1 | 徐俊豪 | 大學部 國企系 4 年 B 班 | CEO 電子商務規劃師乙級 |
099 / 1 | 李燕璇 | 大學部 國企系 4 年 B 班 | CEO 電子商務規劃師乙級 |
099 / 1 | 李品蓁 | 大學部 國企系 4 年 C 班 | CEO 電子商務規劃師乙級 |
099 / 1 | 林怡妏 | 大學部 國企系 4 年 C 班 | CEO 電子商務規劃師乙級 |
099 / 1 | 陳雅彤 | 大學部 國企系 4 年 C 班 | CEO 電子商務規劃師乙級 |
099 / 1 | 陳孝剛 | 大學部 國企系 4 年 C 班 | CEO 電子商務規劃師乙級 |
099 / 1 | 黃榮裕 | 大學部 國企系 4 年 C 班 | CEO 電子商務規劃師乙級 |
099 / 1 | 陳志豪 | 大學部 國企系 4 年 C 班 | CEO 電子商務規劃師乙級 |
099 / 1 | 王煒中 | 大學部 國企系 4 年 C 班 | CEO 電子商務規劃師乙級 |
099 / 1 | 郭家伶 | 大學部 國企系 4 年 C 班 | CEO 電子商務規劃師乙級 |
099 / 1 | 鄭凱方 | 大學部 國企系 4 年 C 班 | CEO 電子商務規劃師乙級 |
099 / 1 | 詹雯玲 | 大學部 國企系 4 年 D 班 | CEO 電子商務規劃師乙級 |
099 / 1 | 李婕 | 大學部 國企系 4 年 D 班 | CEO 電子商務規劃師乙級 |
099 / 1 | 翁晧翔 | 大學部 國企系 4 年 D 班 | CEO 電子商務規劃師乙級 |
099 / 1 | 何佑民 | 大學部 國企系 4 年 D 班 | CEO 電子商務規劃師乙級 |
099 / 1 | 鍾偉廷 | 大學部 國企系 4 年 D 班 | CEO 電子商務規劃師乙級 |
099 / 1 | 呂泊美 | 大學部 國企系 4 年 D 班 | CEO 電子商務規劃師乙級 |
099 / 2 | 王哲祥 | 大學部 國企系 3 年 A 班 | CEO 電子商務規劃師丙級 |
099 / 2 | 林姿茵 | 大學部 國企系 3 年 A 班 | CEO 電子商務規劃師丙級 |
099 / 2 | 蕭怡萍 | 大學部 國企系 3 年 A 班 | CEO 電子商務規劃師丙級 |
099 / 2 | 廖冠景 | 大學部 國企系 3 年 A 班 | CEO 電子商務規劃師丙級 |
099 / 2 | 陳玉燕 | 大學部 國企系 3 年 A 班 | CEO 電子商務規劃師丙級 |
099 / 2 | 殷慈敏 | 大學部 國企系 3 年 A 班 | CEO 電子商務規劃師丙級 |
099 / 2 | 曾奕涵 | 大學部 國企系 3 年 A 班 | CEO 電子商務規劃師丙級 |
099 / 2 | 林郁翔 | 大學部 國企系 3 年 A 班 | CEO 電子商務規劃師丙級 |
099 / 2 | 蘇聖尹 | 大學部 國企系 3 年 B 班 | CEO 電子商務規劃師丙級 |
099 / 2 | 周冠宇 | 大學部 國企系 3 年 B 班 | CEO 電子商務規劃師丙級 |
099 / 2 | 蔡秉樺 | 大學部 國企系 3 年 B 班 | CEO 電子商務規劃師丙級 |
099 / 2 | 陳玉貞 | 大學部 國企系 3 年 B 班 | CEO 電子商務規劃師丙級 |
099 / 2 | 呂依庭 | 大學部 國企系 3 年 C 班 | CEO 電子商務規劃師丙級 |
099 / 2 | 汪東諺 | 大學部 國企系 3 年 C 班 | CEO 電子商務規劃師丙級 |
099 / 2 | 趙永仙 | 大學部 國企系 3 年 D 班 | CEO 電子商務規劃師丙級 |
099 / 2 | 林誼玫 | 大學部 國企系 3 年 D 班 | CEO 電子商務規劃師丙級 |
099 / 2 | 王哲祥 | 大學部 國企系 3 年 A 班 | CEO 電子商務規劃師乙級 |
099 / 2 | 廖冠景 | 大學部 國企系 3 年 A 班 | CEO 電子商務規劃師乙級 |
099 / 2 | 陳玉燕 | 大學部 國企系 3 年 A 班 | CEO 電子商務規劃師乙級 |
099 / 2 | 殷慈敏 | 大學部 國企系 3 年 A 班 | CEO 電子商務規劃師乙級 |
099 / 2 | 曾奕涵 | 大學部 國企系 3 年 A 班 | CEO 電子商務規劃師乙級 |
099 / 2 | 蘇聖尹 | 大學部 國企系 3 年 B 班 | CEO 電子商務規劃師乙級 |
099 / 2 | 蔡秉樺 | 大學部 國企系 3 年 B 班 | CEO 電子商務規劃師乙級 |
長榮大學 深耕在地,連結國際,成為社會責任領航大學
71101 台南市歸仁區長大路1號 (06) 2785123
No.1,Changda Rd.,Gueiren District, Tainan City 71101, Taiwan(R.O.C.)
系統開發:圖資處 軟體發展組 / 業務負責單位:人資處